Mapa para Transação Pedido de Compra
O mapa a ser utilizado pela transação Pedido de Compra, para a integração com o EDI, é o seguinte
MAPA X SEGMENTOS | |||
Identificador | Segmento | Segmento Repetitivo | Segmento Dependente |
0 | Cabeçalho | Não Repetitivo | 0 |
1 | Pedido de Compra | Não Repetitivo | 0 |
2 | Condição de Pagamento Específica | Repetitivo Múltiplo | Pedido de Compra |
3 | Ordem de Compra | Repetitivo Múltiplo | Pedido de Compra |
4 | Parcela | Repetitivo Múltiplo | Ordem de Compra |
9999 | Rodapé | Não Repetitivo | 0 |
Nota:
A condição de pagamento específica para um pedido de compra permite que o pagamento seja efetuado em até 12 parcelas. Sendo assim, o segmento condição de pagamento específica poderá se repetir 12 vezes para o mesmo pedido, sendo uma repetição para cada parcela de pagamento
Extração
Mapa x Segmento x Elemento
Segmento: Cabeçalho do Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do Registro | Código ID do Registro | 9999 | Sim |
Código tipo da operação | Código tipo da operação | 9 | Sim |
Fornecedor | Cotacao-item.cod-emitente | >>>>>>>>9 | Sim |
Nome Abreviado do Fornecedor | Emitente.nome-abrev | X(12) | Sim |
CGC do Fornecedor | Emitente.cgc | X(19) | Sim |
Cliente | Estabelecimento.cod-estabel | >>>>>>>>9 | Sim |
Nome abreviado do Cliente | Estabelecimento.nome | X(12) | Sim |
CGC do Cliente | Estabelecimento.cgc | X(19) | Sim |
Segmento: Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Número do Pedido Compra | Pedido-compr.num-pedido | >>>>>>>9 | Sim |
Número do Pedido Beneficiamento | Pedido-compr.num-ped-benef | >>>>>>>9 | Sim |
Natureza do pedido | Pedido-compr.natureza | X(20) | Não |
Data do pedido | Pedido-compr.data-pedido | DDMMAAAA | Sim |
Situação do Pedido | Pedido-compr.situacao | >9 | Não |
Endereço de Entrega | Pedido-compr.end-entrega | X(03) | Sim |
Rua | Estabelec.endereco | X(35) | Não |
Bairro | Estabelec.bairro | X(15) | Não |
Cidade | Estabelec.cidade | X(25) | Não |
Unidade da Federação | Estabelec.estado | Xxxx | Não |
Cep | Estabelec.cep | 99999999 | Não |
País | Estabelec.pais | X(20) | Não |
CGC | Estabelec.cgc | X(19) | Não |
Inscrição | Estabelec.ins-estadual | X(19) | Não |
Endereço de Cobrança | Pedido-compr.end-cobranca | X(03) | Sim |
Frete | Pedido-compr.frete | Pago/A Pagar (0 = A pagar/1 = pago) | Não |
Código da transportadora | Pedido-compr.cod-trans | >>>>>9 | Não |
Via de transporte | Pedido-compr.via-transp | 9 | Não |
Código da condição de pagamento | Pedido-compr.cod-cond-pag | >>9 | Sim |
Responsável pelo pedido | Pedido-compr.responsavel | X(12) | Não |
Código da mensagem | Pedido-compr.cod-mensagem | >>9 | Não |
Pedido emergencial | Pedido-compr.emergencial | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Código do Estabelecimento | Pedido-compr.cod-estabel | X(03) | Não |
Número do processo de compra | Pedido-compr.nr-processo | 999999 | Não |
Pedido de contrato de compra | Pedido-compr.contr-forn | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Número do contrato de compra | Pedido-compr.nr-contrato | X(16) | Não |
Origem da entrada | Pedido-compr.ind-orig-entrada | >9 | Não |
Via de envio | Pedido-compr.ind-via-envio | >9 | Não |
Número processo de entrada EDI | Pedido-compr.nro-proc-entrada | >>>>>>>>9 | Não |
Número processo de envio EDI | Pedido-compr.nro-proc-saida | >>>>>>>>9 | Não |
Número processo de alteração EDI | Pedido-compr.nro-proc-alteracao | >>>>>>>>9 | Não |
Comentários | Pedido-compr.comentarios | X(2000) | Não |
Segmento: Condição de pagamento específica para pedido de compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Número do pedido de compra | Cond-especif.num-pedido | >>>>>>>9 | Sim |
Data de pagamento | Cond-especif.data-pagto | DDMMAAAA | Sim |
Percentual de pagamento | Cond-espeacif.perc-pagto | >>9 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Número do contrato | Cond-especif.nr-contrato | X(16) | Não |
Código do Vencimento | Campo livre | >9 | Não |
Dias do Vencimento | Campo livre | >>9 | Não |
Valor da Parcela | Campo livre | >>>>>>>>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Comentários | Cond-especif.comentarios | X(2000) | Não |
Segmento: Ordem de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Numero da ordem de compra | Ordem-compra.numero-ordem | >>>>>>>9 | Sim |
Item do Fornecedor | Item-fornec.item-do-forn | X(16) | Sim |
Item do Cliente | Ordem-compra.it-codigo | X(16) | Sim |
Origem da ordem de compra | Ordem-compra.origem | >>9 | Não |
Código da Operação | Ordem-compra.op-codigo | >9 | Não |
Data de Emissão | Ordem-compra.dt-emissao | DDMMAAAA | Não |
Depósito | Ordem-compra.dep-almoxar | X(03) | Não |
Ordem de Serviço | Ordem-compra.ordem-servic | >>>>>>>>9 | Não |
Código do comprador | Ordem-comrpa.cod-comprado | X(12) | Não |
Data da cotação | Ordem-compra.data-cotação | DDMMAAAA | Não |
Preço unitário líquido do Cliente | Ordem-compra.preco-unit | >>>>>>>>>>999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Preço unitário líquido do Fornecedor | Ordem-compra.pre-unit-for | >>>>>>>>>>999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Preço unitário bruto do Fornecedor | Ordem-compra.preco-fornec | >>>>>>>>>>999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Número de alteração do preço | Ordem-compra.nr-alt-preco | >9 | Não |
IPI incluso | Ordem-compra.codigo-ipi | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Alíquota IPI | Ordem-compra.aliquota-ipi | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
ICMS Industrialização/Consumo | Ordem-compra.código-icm | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Alíquota do ICMS | Ordem-compra.aliquota-icm | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Alíquota do ISS | Ordem-compra.aliquota-iss | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Frete | Ordem-compra.frete | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Valor do frete | Ordem-compra.valor-frete | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Taxa financeira | Ordem-compra.taxa-financeira | Yes/no (0-no;1-yes) | Não |
Valor da taxa | Ordem-compra.valor-taxa | >>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Percentual de desconto | Ordem-compra.perc-descto | >999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Condição de pagamento | Ordem-compra.cod-cond-pag | >>9 | Não |
Prazo de entrega da mercadoria | Ordem-compra.prazo-entreg | >>>9 | Não |
Contato | Ordem-compra.contato | X(12) | Não |
Índice de reajuste | Ordem-compra.ind-reajuste | >>999 | Não |
Valor do desconto | Ordem-compra.valor-descto | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Número de dias da taxa financeira | Ordem-compra.nr-dias-taxa | >>9 | Não |
Código da Referencia | Ordem-compra.cod-refer | X(08) | Não |
Código do estabelecimento | Ordem-compa.cod-estabel | X(03) | Não |
Quantidade do Fornecedor | Ordem-compra.qt-solic* | >>>>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade do Cliente | Ordem-compra.qt-solic | >>>>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Unidade de medida do fornecedor | Cotação-item.un | X(03) | Sim |
Narrativa da ordem de compra | Ordem-compra.narrativa | X(2000) | Não |
Segmento: Parcela da Ordem de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Parcela | Prazo-compra.parcela | >>>>9 | Sim |
Unidade de medida do cliente | Prazo-compra.un | X(03) | Sim |
Quantidade Original | Prazo-compra.quantid-orig | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade | Prazo-compra.quantidade | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade saldo | Prazo-compra.quant-saldo | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade Rejeitada | Prazo-compra.quant-rejeit | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade Recebida | Prazo-compra.quant-receb | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade do fornecedor | Prazo-compra.qtd-forn | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade saldo do fornecedor | Prazo-compra.qtd-sal-forn | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade rejeitada do fornecedor | Prazo-compra.qtd-rej-forn | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Quantidade recebida do fornecedor | Prazo-compra.qtd-rec-forn | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Data Original de Entrega | Prazo-compra.data-orig | DDMMAAAA | Não |
Data de Entrega | Prazo-compra.data-entrega | DDMMAAAA | Sim |
Data da Alteração | Prazo-compra.data-alter | DDMMAAAA | Não |
Pedido do Cliente | Prazo-compra.pedido-clien | X(12) | Não |
Nome abreviado do Cliente | Prazo-compra.nome-abrev | X(12) | Não |
Código da Referencia | Prazo-compra.cod-refer | X(08) | Não |
Segmento: Rodapé do Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Exportação
Mapa x Segmento x Elemento
Segmento: Cabeçalho do Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Código tipo da operação | Código tipo da operação | 9 | Sim |
Transação do EDI | Literal = PEDCOM | X(30) | Sim |
Versão do Mapa de Exportação | Valor = 1 | >>9 | Sim |
Data geração EDI | Data = today | AAAAMMDD | Sim |
Hora geração EDI | Hora | X(08) | Sim |
Fornecedor | Pedido-compr.cod-emitente | >>>>>>>>9 | Sim |
Nome Abreviado do Fornecedor | Emitente.nome-abrev | X(12) | Não |
CGC do Fornecedor | Emitente.cgc | X(19) | Não |
Cliente | Estabelecimento.cod-estabel | >>>>>>>>9 | Sim |
Nome abreviado do Cliente | Estabelecimento.nome | X(12) | Não |
CGC do Cliente | Estabelecimento.cgc | X(19) | Não |
Segmento: Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Número do Pedido Compra | Pedido-compr.num-pedido | >>>>>>>9 | Sim |
Data do pedido | Pedido-compr.data-pedido | AAAAMMDD | Sim |
Endereço de Entrega | Pedido-compr.end-entrega | X(03) | Sim |
Rua | Estabelec.endereco | X(35) | Não |
Bairro | Estabelec.bairro | X(15) | Não |
Cidade | Estabelec.cidade | X(25) | Não |
Unidade da Federação | Estabelec.estado | Xxxx | Não |
Cep | Estabelec.cep | 99999999 | Não |
País | Estabelec.pais | X(20) | Não |
CGC | Estabelec.cgc | X(19) | Não |
Inscrição | Estabelec.ins-estadual | X(19) | Não |
Código da transportadora | Pedido-compr.cod-trans | >>>>>9 | Não |
Código da condição de pagamento | Pedido-compr.cod-cond-pag | >>9 | Sim |
Responsável pelo pedido | Pedido-compr.responsavel | X(12) | Não |
Código da mensagem | Pedido-compr.cod-mensagem | >>9 | Não |
Comentários | Pedido-compr.comentarios | X(2000) | Não |
Segmento: Condição de pagamento específica para pedido de compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Data de pagamento | Cond-especif.data-pagto | AAAAMMDD | Sim |
Percentual de pagamento | Cond-especif.perc-pagto | >>9 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Código do Vencimento | Campo livre | >9 | Não |
Dias do Vencimento | Campo livre | >>9 | Não |
Valor da Parcela | Campo livre | >>>>>>>>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Sim |
Comentários | Cond-especif.comentarios | X(2000) | Não |
Segmento: Ordem de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Cod ID do registro | 9999 | Sim |
Numero da ordem de compra | Ordem-compra.numero-ordem | >>>>>>>9 | Sim |
Item do Fornecedor | Item-fornec.it-codigo | X(16) | Sim |
Item do Cliente | Ordem-compra.it-codigo | X(16) | Sim |
Código da Referencia | Ordem-compra.cod-refer | X(08) | Não |
Unidade de medida do fornecedor | Cotação-item.un | X(03) | Sim |
Preço unitário líquido do Fornecedor | Ordem-compra.pre-unit-for | >>>>>>>>>>999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Preço unitário bruto do Fornecedor | Ordem-compra.preco-fornec | >>>>>>>>>>999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Alíquota IPI | Ordem-compra.aliquota-ipi | >>999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 2 | 9 | Não |
Percentual de desconto | Ordem-compra.perc-descto | >999999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 5 | 9 | Não |
Valor do desconto | Ordem-compra.valor-descto | >>>>>>>>99999 | Não |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Não |
Código do estabelecimento | Ordem-compa.cod-estabel | X(03) | Não |
Rua | Estabelec.endereco | X(35) | Não |
Bairro | Estabelec.bairro | X(15) | Não |
Cidade | Estabelec.cidade | X(25) | Não |
Unidade da Federação | Estabelec.estado | Xxxx | Não |
Cep | Estabelec.cep | 99999999 | Não |
País | Estabelec.pais | X(20) | Não |
CGC | Estabelec.cgc | X(19) | Não |
Inscrição | Estabelec.ins-estadual | X(19) | Não |
Quantidade do Cliente | Ordem-compra.qt-solic | >>>>>>>>99999 | Sim |
Quantidade do Fornecedor | Ordem-compra.qt-solic* | >>>>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Narrativa da ordem de compra | Ordem-compra.narrativa | X(2000) | Não |
* Quantidade deverá ser convertida para unidade de medida do fornecedor.
Segmento: Parcela da Ordem de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Parcela | Prazo-compra.parcela | >>>>9 | Sim |
Quantidade do cliente | Prazo-compra.quantidade | >>>>>>99999 | Sim |
Quantidade do fornecedor | Prazo-compra.qtd-forn | >>>>>>99999 | Sim |
Número de casas decimais | Constante = 4 | 9 | Sim |
Data Original de Entrega | Prazo-compra.data-orig | AAAAMMDD | Não |
Data de Entrega | Prazo-compra.data-entrega | AAAAMMDD | Sim |
Segmento: Rodapé do Pedido de Compra | |||
Elemento | Tabela.Campo | Formato | Obr |
Código ID do registro | Código ID do registro | 9999 | Sim |
Transação do EDI | Literal = PEDCOM | X(30) | Sim |
Quantidade de registros | Quantidade de registros | >>>>>>9 | Sim |