Criação de filtro por %Desc Desejado na rotina Liberação de Venda (OFIOR420)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Versões: | 12.1.7 / 12.1.14 / 12.1.16 / 12.1.17 | ||||
Segmento: | Varejo | ||||
Módulo: | Oficina (SIGAOFI) | ||||
Rotina: |
| ||||
País(es): | Todos | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux | ||||
Endereço(s) do(s) Pacote(s): | 12.1.16: https://goo.gl/xyf5pi ; 12.1.7: https://goo.gl/Jx6nDp ; 12.1.14: https://goo.gl/ZM3AkG ; 12.1.17: https://goo.gl/4oZhBd |
Descrição
Implementada melhoria na rotina Liberação de Venda(OFIOR420) por meio da criação dos parâmetros %Desc Desejado de ? e %Desc Desejado até ?. Desta forma o usuário poderá visualizar as liberações de venda de acordo com o intervalo informado nos parâmetros tendo como base o %Desc Desejado aplicado na venda.
Criação de Peguntas no arquivo SX1 – Pergunta:
Grupo | OFI420 | OFI420 |
Ordem | 8 | 9 |
Pergunta | % Desc Desejado de ? | % Desc Desejado até ? |
Tipo | Numérico | Numérico |
Tamanho | 6 | 6 |
Decimal | 2 | 2 |
Formato | ||
Validação | ||
Help | Informe o valor inicial do percentual de desconto desejado. | Informe o valor final do percentual de desconto desejado. |
Objeto | Edit | Edit |
Consulta Padrão | ||
Pré-Selecionado | ||
Item 1 | ||
Item 2 | ||
Item 3 | ||
Item 4 | ||
Item 5 |
Importante:
A criação dos dicionários acima será disponibilizada de forma automática a partir da release 12.1.19.
Procedimento para Utilização
- No Auto-Peças (SIGAPEC), acesse Relatorios\ Gerencial\ Liberacao de Venda(OFIOR420).
Opção Param.
A partir desta melhoria serão apresentados os parâmetros %Desc Desejado de ? e %Desc Desejado até ?
- Informe um intervalo e confirme a geração do relatório