Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Contabilidade Gerencial (SIGACTB) |
Função: | CTBR700 |
Situação/Requisito: | Relatório demonstrativo gerencial (CTBR700) utilizando calendário trimestral a descrição no título da coluna apresenta o primeiro mês de cada trimestre mais o ano. |
Solução/Implementação: | Ajuste no relatório demonstrativo gerencial (CTBR700), ao utilizar calendário trimestral a descrição no título da coluna apresenta o último mês de cada trimestre mais o ano, onde está o saldo final dos três meses, mês apresentado em forma de descrição. |
Tickets relacionados: | 1245682 |
Requisito: | DSERCTR1-3523 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas