GRUPOS DE PERFIS EVASORES
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Educacional | ||||
Módulo: | Retenção de Alunos by Carol | ||||
Rotina: |
| ||||
Cadastros Iniciais: | O algoritmo de AI já deve ter sido executado na tenant do cliente. | ||||
Parâmetro(s): | N/A | ||||
Ponto de Entrada: | Informe o ponto de entrada relacionado (link). | ||||
Tickets relacionados | N/A | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DEDUANALYTICS-500 | ||||
País(es): | Todos os países | ||||
Banco(s) de Dados: | N/A | ||||
Tabelas Utilizadas: | N/A | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | N/A |
Descrição
Foram adicionados gráficos de radar para representar os grupos de perfis de alunos evasores da instituição. Abaixo de cada gráfico está disponível o total de alunos potencialmente evasores e o percentual em relação ao total evasores previsto.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas