01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
---|---|
Segmento: | Recursos Humanos |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | GPER320.PRW |
Ticket: | 7260982 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHGCH-14636 |
Pacotes: | 12.1.25:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=829013 ; 12.1.23:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=829012 ; 12.1.17:https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=829011 ; |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
As opções disponíveis em "Outras ações" na rotina de Manutenção de Tabelas não exibe todos os campos e está exibindo as opções de filtro de forma "cortada";
Na opção de "Pesquisa" é exibido apenas o campo Filial, Mês/Ano. Os demais campos não são exibidos.
03. SOLUÇÃO
Ajustes no dimensionamento das telas evitando que os campos não fossem apresentados.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas