CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite gerar as ordens de separação no WMS, por meio das requisições de empenho geradas para atender a requisição de materiais das Ordens de Produção (OP), sendo que essas requisições podem apresentar as seguintes situações na legenda da tela Requisições Empenhadas:
Legenda | Situação | Descrição |
---|---|---|
PRETO | Empenho Endereço | Indica que requisição está empenhada para o endereço sem requisitar para o WMS. |
VERMELHO | Não Solicitada | Indica que a requisição não possui empenho do endereço e não tem ordem de serviço WMS gerada. |
AZUL | Não Iniciado | Indica que possui Ordem de Serviço WMS gerada e a situação do serviço encontrar-se como Não Executada. |
AMARELO | Em Andamento | Indica que o serviço WMS está sendo executado e os movimentos de distribuição correspondentes a Ordem de Serviço possuem alguma movimentação com situação diferente de Finalizada. |
VERDE | Finalizada | Indica que o serviço WMS foi executado e todos os movimentos de distribuição correspondentes a Ordem de Serviço estão com a situação Finalizada. |
Saldo Parcial | Indica que existe saldo parcial para atender a requisição, sendo que esse saldo pode estar em endereço de produção e/ou endereço de WMS. |
Já na tela Produtos Requisição serão apresentadas as seguintes situações na legenda:
Legenda | Situação | Descrição |
---|---|---|
VERMELHO | Sem Saldo | Indica que não existe saldo para atender a requisição. |
VERDE | Com Saldo | Indica que existe saldo para atender a requisição. |
AMARELO | Saldo Parcial | Indica que existe saldo parcial para atender a requisição, sendo que esse saldo pode estar em endereço de produção e/ou endereço de WMS. |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Alterar os Parâmetros do Produto da Requisição
- No SIGAWMS, clique em Atualizações > Movimentações > WMS > Separação Ordem Produção.
- Na tela Requisições Empenhadas, clique em Selecionar.
- Na tela Parâmetros, informe os parâmetros necessários para a seleção das requisições empenhadas.
- Confira os dados e confirme.
- Na tela Produtos Requisição, selecione o registro que será alterado.
- Clique em Alterar.
- Na tela Produtos Requisição - Alterar, efetue a alteração necessária no registro.
- Confira os dados e confirme.
03. TELA REQUISIÇÕES EMPENHADAS
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Selecionar | Permite acessar a tela Parâmetros, na qual podem ser estabelecidos novos parâmetros para a seleção das requisições empenhadas. |
Estornar | Permite realizar o estorno das requisições empenhadas. Para excluir uma ordem de produção ou um empenho do PCP é necessário estornar o serviço no WMS antes. Ao efetuar o estorno, o Sistema realizará as seguintes verificações:
|
04. TELA PRODUTOS REQUISIÇÃO
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Alterar | Permite acessar a tela Produtos Requisição - Alterar, na qual podem ser alterados os parâmetros definidos para o registro selecionado. |
Visualizar | Permite acessar a tela Produtos Requisição - Visualizar, na qual são apresentados detalhadamente os parâmetros definidos para o registro selecionado. |
Outras Ações > Calcular Múltiplos | Permite calcular a quantidade do saldo da requisição, considerando a segunda unidade de medida. Neste caso é validado se a quantidade informada como saldo à requisitar não é menor que a necessidade da produção. |
Outras Ações > Solicitar | Permite realizar a solicitação dos produtos selecionados. Ao processar a solicitação, o Sistema realizará as seguintes verificações:
|
05. TABELAS UTILIZADAS
SC2 - Ordens de Produção
SD4 - Requisições Empenhadas
DCF - Ordem de Serviço
SDB - Movimentos de Distribuição
SBE - Endereços
SB5 - Dados Adicionais do Produto