01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | GPEA931 |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-2053 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criação de campos e adequação de descrição de campos para a simplificação eSocial - S-1.0 - Órgãos Públicos na rotina GPEA931: ‘Cadastro de agentes públicos’.
03. SOLUÇÃO
Criados os campos:
Tabela | Campo | Titulo | Tipo | Tamanho | Descrição | Valid | Combo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS9 | RS9_TETORG | Teto do RGPS | C | 1 | Sujeito ao teto do RGPS | Pertence(" 12") | 1=Sim;2=Não |
RS9 | RS9_ABONPE | Abono Perm. | C | 1 | Abono Permanência | Pertence(" 12") | 1=Sim;2=Não |
RS9 | RS9_INIABO | Dt.Ini.Abo. | D | 8 | Dt. Início Abono | ||
RS9 | RS9_ACUMCA | Acum. Cargo | C | 1 | Acumulo Cargo | Pertence(" 12") | 1=Sim;2=Não |
RS9 | RS9_DTINIC | Dt. Ini. Ces | D | 8 | |||
RS9 | RS9_TIPPRV | Prov eSocial | C | 2 | Provimento eSocial | #fOpcTpProv() | |
RS9 | RS9_SEGR | Tipo Segreg | C | 1 | Tp Plano Segregação Massa | Pertence(" 0123") | 0=Sem segregação da massa;1=Fundo em capitalização;2=Fundo em repartição;3=Mantido pelo Tesouro |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
N/A
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
N/A
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas