01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 14106115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-247 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) ha publicado el 07 de Marzo del año en curso, la actualización del Formulario 220 - Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones para el Año gravable 2021, mediante la resolución 000029:
Sustento Legal:
Formularios: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Paginas/default.aspx
Formato 220: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Formularios/2022/Formulario_220_2022.pdf
03. SOLUCIÓN
Se realizan la siguientes modificaciones:
- En la rutina Impresión de Certificado de Ingresos y Retenciones (GPER870), se modifican las funciones Imprime() y GprImprDIAN(); para asignar valores a las variables que son impresas en el Formulario 220.
- En la rutina Mantenimiento de Información para el Certificado de Ingresos y Retenciones (GPEM870), se modifica la función GPM870Processa() para agregar los nuevos código de códigos de conceptos que serán almacenados en la tabla de RGO - Certificado de Ingresos y Retenciones.
- Se convierte el Formulario 220 de tipo "PDF" a un archivo "BMP", para que pueda ser utilizado en Protheus como base de impresión.
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-247.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
- Realizar las modificaciones al Diccionario de Datos, mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Actualizar el archivo "DIAN.bmp", siguiendo las instrucciones mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Realizar los siguientes ajustes mencionados en el Documento Técnico:
- Documento Técnico: DNOMI-279 DT Formulario 220 2021 Formulación COL
- Ajustes a realizar:
- Actualización de Definición y Mantenimiento de Tablas (RCB/RCC).
- Actualización de Conceptos (SRV).
- Actualización de Conceptos por Proceso (RGA/SRM).
- Documento Técnico: DNOMI-279 DT Formulario 220 2021 Formulación COL
- Contar con los catálogos necesarios para el Cálculo de Nómina.
- Para el catálogo de Conceptos (SRV), configurar los conceptos que serán utilizados en la impresión del Certificado de Ingresos y Retenciones, informando un valor de la tabla S027 - Ítems Formato 220 en el campo Formato 220 (RV_DIRF). Para mayor información, revisar la Relación de conceptos con Ítems del Formato 220, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Para el catálogo de Dependientes (SRB), se recomienda solo dejar los dependientes vigentes.
- Realizar el Cálculo y Cierre de un periodo de nómina.
- Ingresar a la rutina de Generación de la información del Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Informes | Genera Información | Mantenimiento" (GPEM870), para crear, por cada empleado, la información de todo el año, para todos los ítems. Para mayor información del proceso, revisar el Documento de Referencia mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Ingresar a la rutina de Mantenimiento del Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Informes | Cert. Ingr. Retenc | Mantenimiento" (GPEA870), para verificar que los valores estén correctos, y que todos los ítems tengan datos. Para mayor información del proceso, revisar el Documento de Referencia mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
- Ingresar a la rutina Certificado de Ingresos y Retenciones, ubicada en "Miscelaneos-> Cert Ingr retenc -> Cert Ingr. Retenc. (GPER870)".
- Informar los parámetros requeridos:
- ¿De sucursal ? - Indicar la sucursal inicial de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿A Sucursal ? - Indicar la sucursal final de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿De Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos inicial de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿A Centro de Costo ? - Indicar el centro de costos final de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿De Matrícula ? - Indicar la matrícula inicial de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿A Matrícula ? - Indicar la matrícula final de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿De Nombre ? - Indicar el nombre inicial de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿A Nombre ? - Indicar el nombre final de donde se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿Situaciones ? - Elegir a las Situaciones.
- ¿Categorías ? - Elegir las Categorías.
- ¿Año Base? - Elegir el año del que se generarán los Certificados de Ingresos y Retenciones.
- ¿Sucursal Matriz ? - Indicar la sucursal de donde se tomarán los datos del retenedor.
- Confirmar la impresión.
Validar que en la impresión del Formato 220, los montos sean correctos y se ubiquen en el número que le corresponde.
Ejemplo:Layout para el Formato 220
Para validar la información que es impresa en cada uno de los campo, se recomienda revisar el punto Layout - Formato 220 de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos
- Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las modificaciones resaltadas en azul:
Campos (SX3):
Tabla RGO - Certificado de Ingresos y Retenciones
Campo | RGO_NOMREN |
Tipo | Caracter |
Orden | 06 |
Tamaño | 120 |
Decimal | 0 |
Título | Nombre Rend. |
Descripción | Nombre del Rendimiento |
Formato | @! |
Se utiliza | Si |
Obligatorio | No |
Ini. Estandar | IF(INCLUI,"",FDESCRCC("S027",RGO->RGO_TIPREN,1,2,5,100)) |
Browse | No |
Propiedad | Visual |
Contexto | Virtual |
Campo | RCS_ORIGEM |
Tipo | Caracter |
Orden | 14 |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Origen |
Descripción | Origen Registro |
Formato | |
Valid. Std. | Pertence("12") |
Se utiliza | Si |
Obligatorio | No |
Ini. Estandar | "1" |
Browse | No |
Opciones | 1=Bien;2=Deuda |
Gatillos (SX7):
Campo | Secuencia | Cnt. Dominio | Tipo | Regla | Propietario |
---|---|---|---|---|---|
RGO_TIPREN | 001 | RGO_NOMREN | P - Primer | fDescRCC("S027",M->RGO_TIPREN,1,2,5,100) | Sí |
Consultas Estándar (SXB):
Alias | Tipo | Sec | Columna | Descripción | Contenido |
S27COL | 1 | 01 | DB | Ítems Formato 220 | RCC |
S27COL | 2 | 01 | 01 | Sucursal+ Código | |
S27COL | 4 | 01 | 01 | Código | SUBSTR(RCC_CONTEU,1,2) |
S27COL | 4 | 01 | 02 | Campo 220 | SUBSTRING(RCC->RCC_CONTEU,3,2) |
S27COL | 4 | 01 | 03 | Descripción | SUBSTR(RCC_CONTEU,5,120) |
S27COL | 5 | 01 |
| SUBSTR(RCC->RCC_CONTEU,1,2) | |
S27COL | 6 | 01 |
| RCC->RCC_CODIGO == "S027" .And. Empty(RCC->RCC_CHAVE) |
Paquete de actualización
Las modificaciones al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en el paquete: 010517 - DNOMI-247 - CERTIFICADO DE ING. Y RET. - COL
Archivo DIAN.bmp (Formato a llenar)
Se sugiere seguir los siguientes pasos, para descargar el archivo "DIAN.bmp":
- Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#company/ - Seleccionar la opción, TOTVS Línea Protheus:
- Dar clic en la opción "Artefactos Generales del Producto":
- Dar clic en la opción "Rdmake Estándar":
- De las opciones desplegadas; buscar la opción "Localizaciones" y dar clic en ella:
- Dar clic en en el botón "Haga download del archivo":
- Tras completarse la descarga del archivo; descomprimir el contenido.
- Copiar el archivo "DIAN.bmp", ubicado en "...\Colombia\Binary Files\Recursos Humanos":
- Reemplazar el archivo "DIAN.bmp" ubicado en la carpeta "...\system", por el nuevo formato:
Relación de Conceptos con Ítems del Formato 220:
S027 - Ítems Formato 220 | SRV - Conceptos | |||
Código | Descripción | Tipo Cod (RV_TIPOCOD) | Concepto (RV_COD) | Descripción (RV_DESC) |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 010 | Licencia Paternidad |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 012 | Comisión Servicios |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 2 | 013 | Falta Injustificada |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 2 | 014 | Castigo |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 015 | Ausentismo con Remuneración |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 2 | 016 | Ausentismo sin Remuneración |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 031 | Incapacidad Enfermedad General (para PILA) |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 032 | Incapacidad Riesgo Laboral (para PILA) |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 033 | Licencia Maternidad (para PILA) |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 105 | Sueldo Básico |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 106 | Salario Integral |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 107 | Sueldo Variable Base |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 108 | Salario Variable Integral |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 109 | Retroactivo Sueldo Base |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 110 | Retroactivo Salario Integral |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 111 | Sueldo por Hora Base |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 112 | Salario por Hora Integral |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 113 | Cuota Sostenimiento Aprendiz |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 2 | 114 | Retardos Sueldo Base |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 2 | 115 | Retardos Salario Integral |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 117 | Hora Extra Diurna |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 118 | Hora Extra Nocturna |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 119 | Hora Extra Diurna Festivo |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 120 | Hora Extra Nocturna Festivo |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 121 | Hora Recargo Nocturno |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 122 | Hora Recargo Nocturno Festivo |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 123 | Hora Domingo Diurno Habitual |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 124 | Hora Domingo Diurno No Habitual |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 125 | Hora Recargo Domingo Nocturno Habitual |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 126 | Retroactivo Cuota Sostenimiento |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 140 | Sobresueldo |
A | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | 1 | 149 | Auxilio Trasporte |
B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 213 | Cesantía Año Actual |
B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 215 | Cesantía Año Anterior |
B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 217 | Cesantía Anticipada |
B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 2 | 219 | Cesantías Descuento |
B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 222 | Intereses Cesantía Año Actual |
B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 224 | Intereses Cesantía Año Anterior |
B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 1 | 225 | Intereses Cesantía Anticipo |
B | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado | 2 | 226 | Intereses Cesantía Descuento |
B1 | Cesantías consignadas al fondo de cesantías | 3 | 218 | Cesantía a consignar |
C | Pagos por gastos de representación | 1 | 247 | Gastos de Representación |
D | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | 1 | 248 | Pensiones de Jubilación, Vejez o Invalidez |
E | Otros pagos | 1 | 131 | Bono Mera Liberalidad |
E | Otros pagos | 1 | 138 | Zona Peligro |
E | Otros pagos | 1 | 139 | Bono Reconocimiento |
E | Otros pagos | 1 | 141 | Ayuda Escolar |
E | Otros pagos | 1 | 142 | Ayuda Escolar Gross Up |
E | Otros pagos | 1 | 143 | Ayuda Auto |
E | Otros pagos | 1 | 144 | Ayuda Auto Gross Up |
E | Otros pagos | 1 | 145 | Ayuda Vivienda |
E | Otros pagos | 1 | 146 | Ayuda Vivienda Gross Up |
E | Otros pagos | 1 | 202 | Indemnización |
E | Otros pagos | 1 | 203 | Indemnización por Maternidad |
E | Otros pagos | 1 | 209 | Aviso Previo Compañía |
E | Otros pagos | 1 | 211 | Bono Mutuo Acuerdo |
E | Otros pagos | 1 | 249 | Otros Ingresos |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 307 | EPS Emp Lic Enfermedad |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 323 | EPS Emp Lic Accidente |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 339 | EPS Emp Lic Maternidad |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 355 | EPS Emp Lic Paternidad |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 371 | EPS Emp Aus sin Remuneración |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 387 | EPS Emp Aus con Remuneración |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 403 | EPS Emp Comisión de Servicios |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 419 | EPS Emp Vacaciones Disfrutadas |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 435 | EPS Emp Vacaciones Anticipadas |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 441 | EPS Emp Sueldos y Salarios |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 1 | 487 | EPS Reintegro |
F | Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador | 2 | 624 | UPC Adicional |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 310 | AFP Emp Lic Enfermedad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 312 | FSP Solidaridad Licencia por Enfermedad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 313 | FSP Subsistencia Licencia Enfermedad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 326 | AFP Emp Lic Accidente |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 328 | FSP Solidaridad Licencia por Accidente |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 329 | FSP Subsistencia Licencia Accidente |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 342 | AFP Emp Lic Maternidad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 344 | FSP Solidaridad Licencia Maternidad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 345 | FSP Subsistencia Licencia Maternidad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 358 | AFP Emp Lic Paternidad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 360 | FSP Solidaridad Licencia Paternidad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 361 | FSP Subsistencia Licencia Paternidad |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 374 | AFP Emp Aus sin Remuneración |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 376 | FSP Solidaridad Aus s/Remuneración |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 377 | FSP Subsistencia Aus sin Remuneración |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 390 | AFP Emp Aus con Remuneración |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 392 | FSP Solidaridad Aus con Remuneración |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 393 | FSP Subsistencia Aus con Remuneración |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 406 | AFP Emp Comisión de Servicios |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 408 | FSP Solidaridad Comisión de Servicios |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 409 | FSP Subsistencia Comisión de Servicios |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 422 | AFP Emp Vacaciones Disfrutadas |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 424 | FSP Subsistencia Vacaciones Disfrutadas |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 425 | FSP Solidaridad Vacaciones Disfrutadas |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 437 | AFP Emp Vacaciones Anticipada |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 438 | FSP Solidaridad Vacaciones Anticipadas |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 439 | FSP Subsistencia Vacaciones Anticipadas |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 444 | AFP Emp Sueldos y Salarios |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 446 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 447 | FSP Subsistencia Sueldos y Salarios |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 1 | 488 | AFP Reintegro |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 1 | 489 | FSP Reintegro |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 491 | AFP Emp Sueldos y Salarios x Incidencia |
G | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | 2 | 493 | FSP Solidaridad Sueldos y Salarios x Incidencia |
G1 | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | 2 | 631 | Aportación Voluntario RAIS |
H | Aportes voluntarios a fondos de pensiones | 2 | 620 | AFP Aportación Voluntaria Empleado |
H | Aportes voluntarios a fondos de pensiones | 2 | 622 | AFP Aportación Voluntaria Obligatoria |
I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 1 | 490 | ReteFuente: Reintegro Retención |
I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 523 | ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo |
I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 526 | ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo |
I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 533 | ReteFuente: Retención Prima de Servicios |
I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 537 | ReteFuente: Retención Indemnización |
I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 541 | ReteFuente: Retención Bono Mutuo Acuerdo |
I | Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones | 2 | 542 | ReteFuente: Retención Extranjeros |
J | Arrendamientos (recibido) | 1 | 250 | Arrendamientos Recibidos Recibidos |
J1 | Arrendamientos (retenido) | 2 | 625 | Arrendamientos Recibidos Retenidos |
K | Honorarios, comisiones y servicios (recibido) | 1 | 251 | Honorarios, Comisiones y Servicios Recibidos |
K1 | Honorarios, comisiones y servicios (retenido) | 2 | 626 | Honorarios, Comisiones y Servicios Retenidos |
L | Intereses y rendimientos financieros (recibido) | 1 | 252 | Intereses y Rendimientos Financieros Recibidos |
L1 | Intereses y rendimientos financieros (retenido) | 2 | 627 | Intereses y Rendimientos Financieros Retenidos |
M | Enajenación de activos fijos (recibido) | 1 | 253 | Enajenación de Activos Fijos Recibidos |
M1 | Enajenación de activos fijos (retenido) | 2 | 628 | Enajenación de Activos Fijos Retenidos |
N | Loterías, rifas, apuestas y similares (recibido) | 1 | 254 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Recibidos |
N1 | Loterías, rifas, apuestas y similares (retenido) | 2 | 629 | Loterías, Rifas, Apuestas y Similares Retenidos |
O | Otros (recibido) | 1 | 255 | Otros recibido |
O1 | Otros (retenido) | 2 | 630 | Otros retenido |
P | Pagos por honorarios | 1 | 256 | Pagos por Honorarios |
Q | Pagos por servicios | 1 | 257 | Pagos por Servicios |
R | Pagos por comisiones | 1 | 132 | Comisiones |
S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 018 | Vacaciones Disfrutadas |
S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 020 | Vacaciones Compensadas |
S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 022 | Vacaciones Proporcionales |
S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 024 | Vacaciones Definitivas |
S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 028 | Vacaciones Días no Hábiles |
S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 029 | Vacaciones Anticipadas |
S | Pagos por prestaciones sociales | 2 | 030 | Vacaciones Anticipadas Descuento |
S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 231 | Prima por Servicio Anticipo |
S | Pagos por prestaciones sociales | 1 | 232 | Prima por Servicios |
S | Pagos por prestaciones sociales | 2 | 233 | Prima por Servicios Descuento |
T | Pagos por viáticos | 1 | 258 | Pagos por Viáticos |
U | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | 1 | 259 | Pagos Compensaciones Trabajo Asociado Cooperativo |
V | Aportes a cuentas AFC | 2 | 619 | AFC Aportación Voluntaria |
W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 1 | 133 | Vales Gasolina Pago |
W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 2 | 134 | Vales Gasolina Descuento |
W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 1 | 135 | Vales Alimento No Gravado |
W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 1 | 136 | Vales Alimento Gravado |
W | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc | 2 | 137 | Vales Alimento Descuento |
Layout - Formato 220:
Número | Descripción | Tipo | Protheus | Observaciones |
---|---|---|---|---|
4 | Numero de formulario | - | - | Consecutivo |
5 | CNPJ o CPF | C | M0_CGC | |
6 | NIT | C | M0_CGC | Ultimo digito del campo CNPJ o CPF(M0_CGC). |
11 | Nombre Comercial | C | M0_NOMECOM | |
24 | Tipo de Documento | C | nAUX01 := FPOSTAB("S022",RA_TPCIC,"=",4) Iif(nAUX01 <> 0, FTABELA("S022", nAUX01,6)," ") | |
25 | NIT | C | RA_RG | |
26 | 1er Apellido | C | RA_PRISOBR | |
27 | 2do Apellido | C | RA_SECSOBR | |
28 | 1er Nombre | C | RA_PRINOME | |
29 | 2do Nombre | C | RA_SECNOME | |
30 | De: | - | CTOD("01/01/"+MV_PAR11) | Formato "AAAA / MM / DD" |
31 | A: | - | CTOD("31/12/"+MV_PAR11) | Formato "AAAA / MM / DD" |
32 | Fecha de Expedición | - | DDATABASE | Formato "AAAA / MM / DD" |
33 | Lugar donde se practicó la retención | C | M0_BAIRCOB + " " + M0_CIDCOB | |
34 | Código Depto. | C | nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) FTABELA("S010",nAUX01d,8) | |
35 | Código Municipio | C | M0_CODMUN | |
37 | Pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "A" |
38 | Pagos por honorarios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "P" |
39 | Pagos por servicios | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "Q" |
40 | Pagos por comisiones | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "R" |
41 | Pagos por prestaciones sociales | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "S" |
42 | Pagos por viáticos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "T" |
43 | Pagos por gastos de representación | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "C" |
44 | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "U" |
45 | Otros pagos | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "E" |
46 | Cesantías e intereses efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo. | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B" |
47 | Cesantías consignadas al fondo de cesantías | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "B1" |
48 | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "D" |
49 | Total de ingresos brutos | N | - | Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "A,P,1,R,S,T,C,U,E,B,D" (Suma se 37 a 47) |
50 | Aportes obligatorios a fondos de salud | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "F" |
51 | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "G" |
52 | Cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "G1" |
53 | Aportes voluntarios a fondos de pensiones. | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "H" |
54 | Aportes a cuentas AFC | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "V" |
55 | Valor de la retención de la fuente por rentas de trabajo y pensiones | N | RGO_VLRRET | Sumar si RGO_TIPREN == "I" |
- | Nombre del pagador o agente retenedor | C | nAUX01d := FPOSTAB("S010",RA_FILIAL, "=", 1,) cNomeRep := RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 11))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01,12)))+ " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 13))) + " " + RTRIM(LTRIM(fTabela("S010", 01, 14))) | Nombre del representante indicado en la tabla S010 - Parámetros Empresa 1. |
56 | Arrendamientos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "J" |
57 | Honorarios, comisiones y servicio - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "K" |
58 | Intereses y rendimientos financieros - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "L" |
59 | Enajenación de activos fijos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "M" |
60 | Loterías, rifas, apuestas y similares - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "N" |
61 | Otros - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "O" |
62 | Total - Recibido | N | - | Suma cuando RGO_TIPREN dentro de "J,K,L,M,N,O"(Sumar de 56 a 61) |
63 | Arrendamientos - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "J1" |
64 | Honorarios, comisiones y servicio - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "K1" |
65 | Intereses y rendimientos financieros - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "L1" |
66 | Enajenación de activos fijos - Recibido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "M1" |
67 | Loterías, rifas, apuestas y similares - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "N1" |
68 | Otros - Retenido | N | RGO_VLRREN | Sumar si RGO_TIPREN == "O1" |
