01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS RH
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: |
TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoas (SIGAGPE)
|
Função: | N/A |
País: | Brasil |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHROTPRT-7453 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Esta tabela tem como objetivo armazenar dados dos valores pagos a título de rescisão do contrato e o período que compreende a decisão do juiz para o pagamento
03. SOLUÇÃO
Criado novo alias - E0C Valores Processo com os campos abaixo:
Tabela:
Prefixo | Descrição | Ac. Filial | Ac. Unidade de Negócio | Ac. Empresa |
---|---|---|---|---|
E0C | Valores Processo | 1-Compartilhado | 2-Exclusivo | 2-Exclusivo |
Chave Única/Índices:
Ordem | Descrição | Chave |
---|---|---|
01 | Filial + Nro.Processo + Reclamante + Id. Vínculo + Tipo de Inscrição + Numero Inscrição | E0C_FILIAL + E0C_PRONUM + E0C_RECLAM+E0C_IDVINC+E0C_TPINSC+E0C_NINSC |
Campos:
Campo | Ordem | Título | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. | Grupo Campos | Help |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0C_FILIAL | 01 | Filial | Codigo da Filial | 1-Caracter | 2 | 033 | Informe a filial vinculada aos valores decorrentes de processo trabalhista | |
E0C_PRONUM | 02 | Nro.Processo | Número do Processo | 1-Caracter | 6 | Informe o Número do Processo vinculados aos valores decorrentes de processo trabalhista | ||
E0C_RECLAM | 03 | Reclamante | Reclamante | 1-Caracter | 6 | Informe o Código da Pessoa (Reclamante) referente aos Valores decorrentes de processo trabalhista | ||
E0C_IDVINC | 04 | Id. Vinculo | Identificador do Vínculo | 1-Caracter | 6 | Informe o Id do vinculo referente aos Valores decorrentes de processo trabalhista | ||
E0C_TPINSC | 05 | Tp Insc | Tipo de Inscrição | 1-Caracter | 1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento | ||
E0C_NINSC | 06 | Nm.Inscrição | Nm.Inscrição | 1-Caracter | 14 | Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição | ||
E0C_COMINI | 07 | Comp Inicial | Competencia Inicial | 1-Caracter | 6 | Competência inicial a que se refere o processo, no formato AAAAMM | ||
E0C_COMFIM | 08 | Comp Final | Competencia Final | 1-Caracter | 6 | Competência final a que se refere o processo, no formato AAAAMM. | ||
E0C_REPPRO | 09 | Rep. Process | Repercussão do Processo | 1-Caracter | 1 | Informe a Repercussão do processo trabalhista 1 - Decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória 2 - Decisão sem pagamento de verbas de natureza remuneratória | ||
E0C_VREMUN | 10 | Tot Verbas | Total Verb Remuneratorias | 2-Numerico | 14 | 2 | Informe o valor total das verbas remuneratórias a serem pagas | |
E0C_VRAPI | 11 | Valor Aviso | Valor Aviso Previo | 2-Numerico | 14 | 2 | Informe o Valor do aviso prévio indenizado | |
E0C_V13API | 12 | Proj 13 API | Proj Aviso Prev Ind 13 Sl | 2-Numerico | 14 | 2 | Informe o valor da projeção do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário | |
E0C_VINDEN | 13 | Tot Vb Inden | Tot demais Verbas Indeniz | 2-Numerico | 14 | 2 | Informar o valor total das demais verbas indenizatórias a serem pagas | |
E0C_BCFGTS | 14 | BC FGTS Mult | B.C. FGTS sobre Multa | 2-Numerico | 14 | 2 | Valor da base de cálculo para recolhimento da indenização compensatória (multa rescisória) do FGTS | |
E0C_PGRESC | 15 | Ind Cp FGTS | Ind Compensatória FGTS | 1-Caracter | 1 | Informar se a indenização compensatória (multa rescisória) do FGTS transacionada foi paga diretamente ao trabalhador mediante decisão/autorização judicial |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
N/A
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- DT eSocial Processos Trabalhistas - Mudança de Categoria (dicionário de dados)
- DT eSocial Processos Trabalhistas - Processo por Vínculo (dicionário de dados)
- DT eSocial Processos Trabalhistas - Valores Processo por Período (dicionário de dados)
- DT eSocial Processos Trabalhistas - Tributos do Processo por Período (dicionário de dados)
- DT eSocial Processos Trabalhistas - Tributos do Processo Por Período IRRF ou CP (dicionário de dados)
- DT eSocial Processos Trabalhistas - Vínculo Externo (dicionário de dados)