Producto: | TOTVS Backoffice |
---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus |
Segmento: | Servicios |
Módulo: | Activo fijo - SIGAATF |
Función: | _DeprecAtivo() - FisxAtf |
País: | Brasil |
Ticket: | 13789163 |
Requisito/Story/Issue: | DSERCTR1-36362 |
Al realizar la llamada del punto de entrada F120CUST no se ejecuta durante la grabación del registro F120, solamente llama durante la grabación del registro F130, al incluir el registro del archivo de trabajo utilizado por la rutina del Fiscal para la generación del archivo de salida.
Se ajustó el fuente y la documentación del punto de entrada F120CUST, para que también se active en la na inclusión/manejo del registro del archivo de trabajo utilizado por la rutina Fiscal, para la generación del archivo de salida.
Importante: Este punto de entrada sustituye la grabación estándar de los registros en la tabla de trabajo referente a los registros F120 y F130 y por ser una personalización es de total responsabilidad del cliente con relación a las informaciones grabadas en el archivo de salida.
PE F120CUST
El objetivo de este punto de entrada es sustituir la grabación estándar cuando se incluya el registro en el archivo de trabajo utilizado por el Fiscal para la generación del archivo EFD Aportes para registros F120 y F130 en el archivo de salida.
¡Importante!
Los ejemplos utilizados en este documento son meramente ilustrativos y para fines de entendimiento, el funcionamiento y objetivo del Punto de entrada es de total responsabilidad del cliente.
Parámetros del punto de entrada:
Orden (PARAMIXB) | Parámetro | Tipo | Descripción | Obligatorio | Se aplica a los registros |
---|---|---|---|---|---|
1 | cReg | Carácter | Bloque que se generará (F120/F130) | Sí | F120/F130 |
2 | cAliasTmp | Carácter | Alias de la tabla temporal que contiene los registros que se grabarán en el archivo, que por medio del PE podrá modificarse | Sí | F120/F130 |
3 | cCodBem | Carácter | Código del activo fijo | Sí | F120/F130 |
4 | cItem | Carácter | Ítem del activo fijo | Sí | F120/F130 |
5 | cDescr | Carácter | Descripción del activo fijo | No | F120/F130 |
6 | dData | Fecha | Fecha de generación del archivo | Sí | F120/F130 |
7 | cDescExt | Carácter | Descripción extendida del activo fijo | No | F120/F130 |
8 | cTabOri | Carácter | Tabla de origen de la generación del archivo | No | F120/F130 |
9 | cNumPro | Carácter | Número del proceso mencionado relacionado con el bien | SÍ | F120/F130 |
10 | cIndPro | Carácter | Tipo del proceso de referencia relacionado con el bien | Sí | F120/F130 |
11 | nValor | Numérico | Valor que se generará en el bloque | Sí | F120/F130 |
12 | cAliasSN1 | Carácter | Tabla temporal de la SN1 (Activo fijo) | No | F120/F130 |
13 | nBase | Numérico | Valor base | Sí | F120 |
14 | cContaC | Carácter | Cuenta contable | Sí | F120 |
15 | cCCusto | Carácter | Centro de costo | Sí | F120 |
16 | cOrigCred | Carácter | Ind. Origen crédito (0=Alíc.Mercado Interno;1=Alíc.Mercado externo) | Sí | F120 |
17 | cCSTPis | Carácter | Cód.Sit.Trib. PIS | Sí | F120 |
18 | nAliqPis | Numérico | Alícuota PIS | Sí | F120 |
19 | cCSTCofins | Carácter | Cód.Sit.Trib. Cofins | Sí | F120 |
20 | nAliqCofins | Numérico | Alícuota Cofins | Sí | F120 |
21 | cIndBem | Carácter | Identificación del bien (Tabla 11 SN0) | Sí | F120 |
22 | cUtilBem | Carácter | Utilización del bien (Tabla 12 SN0) | Sí | F120 |
23 | cNatBCCrd | Carácter | Código BCC del crédito | Sí | F120 |
24 | cNotaFis | Carácter | Factura | Sí | F120 |
25 | cSerNF | Carácter | Serie de la factura | Sí | F120 |
26 | cFornec | Carácter | Código del proveedor | Sí | F120 |
27 | cLoja | Carácter | Tienda del proveedor | Sí | F120 |
28 | nVlrExcl | Numérico | Valor por eliminar | Sí | F120 |
Parámetros 01-12 - Se aplica a los registros F120 y F130
Parámetros 13-27 - Solamente se aplica al registro F120
Qué debe devolver el punto de entrada
Devolución | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|---|---|---|
NIL | NIL | Solamente completa el archivo de salida |