Índice
01. Visión General
Describir las estructura y contenido de las Tablas Alfanuméricas que corresponden a la Localización de Perú.
02. Ejemplo de Utilización
Para la carga y mantenimiento de las Tablas Alfanuméricas, se deben realizar los siguientes procesos:
Definición de Tablas (GPEA310)
- Ingresar a la rutina Definición Tablas, ubicada en Gestión de Personal - SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo).
- El sistema generará la definición de las tablas estándar.
- Al cargar las tablas, se podrán utilizar las opciones Incluir, Modificar, Visualizar, Copiar y Borrar.
Mantenimiento de Tablas (GPEA320)
- Ingresar a la rutina Mantenimiento Tab, ubicada en Gestión de Personal - SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. Cálculo).
- El sistema generará el contenido de las tablas estándar.
- Al cargar las tablas, se podrán utilizar las opciones Incluir, Modificar, Visualizar y Borrar.
Carga de tablas estándar
Para realizar la carga de las tablas estándar, las tablas RCB - Configuración de Parámetros y RCC - Parámetros deben encontrarse vacías.
03. Definición y Contenido
A continuación, se describen la configuración de las columnas correspondientes a las Tablas Alfanuméricas de la Localización de Perú:
S002 - Parámetros Empresa 1
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 01 | RUCCIA | RUC Empresa | C | 11 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 02 | TIPODOC | Tipo Doc Rep Leg | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() .And. ValidRCC("ST03",M->TIPODOC,1,2) | T03PER | 003 | 1 - Sí | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 03 | NUMDOC | Num Doc Rep Leg | C | 11 | 0 | @! | 003 | 2 - No | S - Sí | ||
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 04 | APEPATREP | Apellido Pat Rep Leg | C | 30 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 05 | APEMATREP | Apellido Mat Rep Leg | C | 30 | 0 | @! | 003 | 2 - No | S - Sí | ||
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 06 | NOMBREREP | Nombre Rep Leg | C | 30 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 07 | CARGOREP | Cargo Rep Leg | C | 12 | 0 | @! | ExistCpo("SQ3") | SQ3 | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 08 | CTSORD | CTS en ORD | C | 1 | 0 | @! | IIF(CTSORD$"SN",.T.,.F.) | S071 | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 09 | GRAORD | Gratificación en ORD | C | 1 | 0 | @! | IIF(GRAORD$"SN",.T.,.F.) | S071 | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 10 | VACORD | Vacaciones en ORD | C | 1 | 0 | @! | IIF(VACORD$"SN",.T.,.F.) | S071 | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 11 | UTIORD | Utilidades en ORD | C | 1 | 0 | @! | IIF(UTIORD$"SN",.T.,.F.) | S071 | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 12 | PROPGRAT | Prop. Gratificación | C | 1 | 0 | @! | IIF(PROPGRAT$" SN",.T.,.F.) | S071 | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 13 | PORDEPCTS | % Depósito CTS | N | 5 | 2 | @E 99.99 | 003 | 2 - No | S - Sí | ||
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 14 | MULTACTS | Multa CTS | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 003 | 2 - No | S - Sí | ||
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 15 | APOCJMMS | Aporte CJMMS | N | 12 | 2 | @E 999,999,999.99 | 003 | 2 - No | S - Sí | ||
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 16 | TIPOESTAB | Tipo Establecimiento | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() .And. ValidRCC("ST57",M->TIPOESTAB,1,2) | T57PER | 003 | 2 - No | S - Sí |
S002 | Parámetros de la Empresa 1 | 17 | ACTIVIDAD | Actividad de la Empresa | C | 70 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 2 - No | S - Sí |
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
RUC Empresa | Se informa el RUC de la Empresa, el cual debe coincidir con el informado en el campo RUC Cía (RCJ_RUCCIA) del catálogo de Procesos (RCJ). |
Tipo Doc Rep Leg | Se informa el informa el Tipo de Documento del Representante Legal, registrado en la tabla ST03 - Tipo de Documento. |
Num Doc Rep Leg | Se informa el Número de Documento del Representante Legal. |
Apellido Pat Rep Leg | Se informa el Apellido Paterno del Representante Legal. |
Apellido Mat Rep Leg | Se informa el Apellido Materno del Representante Legal. |
Nombre Rep Leg | Se informa el Nombre del Representante Legal. |
Cargo Rep Leg | Se informa el Cargo del Representante Legal, registrado en el catálogo de Cargos (SQ3). |
CTS en ORD | Se informa si se aplicará CTS en la Nómina Ordinaria. |
Gratificación en ORD | Se informa si se aplicará Gratificación en la Nómina Ordinaria. |
Vacaciones en ORD | Se informa si se aplicará Vacaciones en la Nómina Ordinaria. |
Utilidades en ORD | Se informa si se aplicará Utilidades en la Nómina Ordinaria. |
Prop. Gratificación | Se informa si se aplicará Proporcional de Gratificación. |
% Depósito CTS | Se informa el porcentaje de Deposito para CTS. |
Multa CTS | Se informa el valor de la multa correspondiente a CTS. |
Aporte CJMMS | Se informa el aporte a CJMMS. |
Tipo Establecimiento | Se informa el Tipo de Establecimiento, registrado en la tabla ST57 - Tipo de Establecimiento. |
Actividad de la Empresa | Se informa la Actividad de la Empresa. |
S003 - Parámetros Empresa 2
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 01 | CODIGO | Código | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí | |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 02 | DESCRIP | Descripción | C | 25 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí | |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 03 | TIPOSEG | Tipo Seguro | C | 10 | 0 | @! | NaoVazio() .and. ValidRCC("ST55",M->TIPOSEG,1,10) | T55PER | 003 | 2 - No | S - Sí |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 04 | RUC | RUC | C | 11 | 0 | @! | NaoVazio() | 003 | 1 - Sí | S - Sí | |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 05 | PORCENTAJE | % | N | 5 | 2 | @E 99.99 | Positivo() | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 06 | VALOR | Valor | N | 12 | 2 | @E 999999999.99 | Positivo() | 003 | 2 - No | S - Sí | |
S003 | Parámetros de la Empresa 2 | 07 | ONPPRI | ONP-Privado | C | 1 | 0 | @! | Vazio() .or. ValidRCC("ST50",M->ONPPRI,1,1) | T50PER | 003 | 2 - No | S - Sí |
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
Código | Código del Parámetro que identificará el registro en la tabla. |
Descripción | Descripción del parámetro. |
Tipo Seguro | Código del Tipo de Seguro definido en la tabla ST55 - Tipos Seguro. |
RUC | Se informa el RUC de la Empresa. |
% | Porcentaje del Seguro. |
Valor | Valor del Seguro. |
ONP-Privado | Código del ONP - Privado, informado en la tabla ST50 - ONP-Privado. |
S008 - Vacaciones
Definición
Código | Descripción | Orden | Campos | Descripción campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Formato | Validación | Consulta | Versión | ¿Búsqueda? | Muestra Año/Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S008 | Vacaciones | 01 | CODIGO | Grupo | C | 2 | 0 | @! | NaoVazio() | 002 | 1 - Sí | S - Sí | |
S008 | Vacaciones | 02 | DESCRIP | Descripción | C | 20 | 0 | @! | NaoVazio() | 002 | 1 - Sí | S - Sí | |
S008 | Vacaciones | 03 | JORNOR | Días Jorn Normal | N | 3 | 0 | @E 999 | Positivo() | 002 | 2 - No | S - Sí | |
S008 | Vacaciones | 04 | JORINU | Días Jorn Inusual | N | 3 | 0 | @E 999 | Positivo() | 002 | 2 - No | S - Sí |
Mantenimiento
Columna | Descripción |
---|---|
Grupo | Código del Grupo de Vacaciones, el cual es utilizado en el campo Grupo Vac (RA_GPOVAC) del catálogo de Empleados (SRA). |
Descripción | Descripción del Grupo de Vacaciones. |
Días Jorn Normal | Se informan los días de vacaciones para jornadas normales. |
Días Jorn Inusual | Se informan los días de vacaciones para jornadas inusuales. |
Contenido Estándar
Grupo | Descripción | Días Jorn Normal | Días Jorn Inusual |
---|---|---|---|
GENERAL | 30 | 30 | |
01 | PRACTICANTE | 0 | 0 |
04. Asuntos Relacionados
Documento de Referencia, sobre la localización de Perú:
DT Localización Perú (SIGAGPE) - Protheus 12