01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS RH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
Segmento: | RH | |||||||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. | |||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||
País: | Colombia (COL) | |||||||||||||||
Ticket: | N/A | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-1957 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se observa que al realizar el Cálculo de Nómina del procedimiento LIQ - Nómina de Liquidación de un empleado, mediante la rutina Por Procedimientos (GPEM020); el concepto 443 - AFP IBC SDO SAL no se está calculando correctamente en la segunda quincena; debido a que no se considera el tope mínimo integral.
03. SOLUCIÓN
En la fórmula 443LIQ - AFP IBC SYS, se agrega la validación del Tope Mínimo Integral.
Para mayor información sobre los cambios realizados, se recomienda leer el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1957.
- Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
Regeneración de la Formulación:
Regeneración de Formulación
En caso de contar con formulación estándar nativa; solo debe entrar a la rutina Fórmulas (GPEA290), de manera que el sistema realice la actualización automática de las fórmulas descritas en el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Si tiene personalizaciones en la formulación, como lo son Fórmulas de usuario; realizar los siguientes pasos.
Generar archivos Excel para validación:
Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2 y RC3.
Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
- Respaldar/Borrar las siguientes tablas:
- Fórmulas (RC2 / RC3):
- Respaldar la RC2 y RC3.
- Borrar los registros de la RC2 y RC3.
- Fórmulas (RC2 / RC3):
- Carga de Formulación Estándar:
- Ingresar a la rutina Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas"; para que se carguen las fórmulas estándar:
- Verificar las adecuaciones en la siguiente fórmula, como se indica en el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL:
- 443LIQ - AFP IBC SYS.
- Verificar las adecuaciones en la siguiente fórmula, como se indica en el punto "Fórmulas" de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Ingresar a la rutina Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas"; para que se carguen las fórmulas estándar:
- Regresar el respaldo de las tablas del punto b.
- Abrir las tablas RC2, RC3.
- Generar archivos Excel para validación:
- Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2, RC3.
- Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
- Comparar los archivos Excel generados en el Punto a contra los generados en el Punto e, para determinar las diferencias de configuración de los datos.
- Fórmulas (RC2 | RC3)
- Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
- Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas"; para incluir las fórmulas de usuario.
- Fórmulas (RC2 | RC3)
- Contar con información en los catálogos utilizados en el Cálculo de Nómina.
- Tipos de Procedimiento.
- Contar con el procedimiento LIQ - Nómina de Liquidación de la primer quincena cerrado.
- Procesos:
- Configurar un proceso quincenal.
- Configurar el campo IBC Integral (RCJ_IBCINT), ya que es utilizado en el mnemónico PROIBCINT.
- Conceptos.
- Conceptos por proceso.
- Fórmulas.
- Mnemónicos.
- Criterios de Acumulación.
- Periodo:
- Nómina LIQ - Nómina de Liquidación, de ejemplo:
- Periodo: 2024
- Mes: 04
- Número de Pago: 02
- Fecha Inicial: 16/04/2024
- Fecha: 30/04/2024
Fin de Mes: 1 - Sí
- Nómina LIQ - Nómina de Liquidación, de ejemplo:
- Tablas Alfanuméricas:
- Centros de Trabajo.
- Empleados:
- Configurar el campo Tipo Sueldo (RA_TIPOSAL), ya que es utilizado en el mnemónico EMPTIPOSAL.
- Configurar el campo NIT AFP Obli (RA_CODAFP), ya que es utilizado en el mnemónico EMPNITAFP.
- Tipos de Procedimiento.
Por Procedimientos (GPEM020):
- Ingresar a la rutina Por Procedimientos, ubicada en SIGAGPE - (Miscelánea | Cálculos | Por Procedimientos (GPEM020).
- Informar los datos solicitados:
En la pestaña Generales: Informar Proceso, Tipo de Procedimiento (LIQ), Periodo, TRACE, etc.
- En la pestaña Rangos: Informar el empleado creado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en el botón de Confirmar.
- Validar que el Cálculo de Nómina finaliza de forma exitosa.
- Si fue activado el TRACE, validar el proceso de cálculo de la siguiente fórmula, como se indica en el punto Fórmulas de la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL:
- 443LIQ - AFP IBC SYS.
- Para validar el cálculo de los conceptos, se recomienda ingresar a la rutina Recibo de Pago (GPEA630), en la cual se podrá validar que el concepto 443 - AFP IBC SDO SAL.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Fórmulas
443LIQ - AFP IBC SYS:
Operación | Código | Secuencia | 1ra Expresión | Operación 1 | 2da Expresión | Resultado | Interpretación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin cambios | 443LIQ | 000001 | # | TRACE_ON | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000002 | NOCALCULA | SI_IGUAL | 1 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000003 | EMPNITAFP | SI_IGUAL | FINAL | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000004 | DIASTOPE | SI_IGUAL | 0 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000005 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 12 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000006 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 19 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000007 | EMPTIPCOT | SI_IGUAL | 20 | FINAL | |
Sin cambios | 443LIQ | 000008 | # SBC AFP PER ACT | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000009 | 1 | SUMA_MOVLI | CONSBCAFP | NAUX_02 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000010 | EXEDENTE40 | SUMA | NAUX_02 | AFPIBCSYS | |
Se agrega | 443LIQ | 000011 | # SI INTEGRAL | RESTA 30% | Realiza las validaciones del Tipo de Salario del Empleado y Proceso utilizados. | ||
Se agrega | 443LIQ | 000012 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | 1 | CONT_01 | |
Se agrega | 443LIQ | 000013 | EMPTIPOSAL | SI_IGUAL | 3 | CONT_01 | |
Se agrega | 443LIQ | 000014 | AFPIBCSYS | MULTIPLICA | FACSALINT | AFPIBCSYS | |
Se agrega | 443LIQ | 000015 | PROIBCINT | SI_IGUAL | 1 | CONT_00 | |
Se agrega | 443LIQ | 000016 | NAUX_02 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_05 | |
Se agrega | 443LIQ | 000017 | NAUX_05 | SUMA | EXEDENTE40 | AFPIBCSYS | |
Se agrega | 443LIQ | 000018 | CONT_00 | ETIQUETA | |||
Se agrega | 443LIQ | 000019 | #TOPA A MINIMO INTEGRAL | Realiza la validación del Tope Mínimo Integral, cuando el empleado tiene el campo Tipo Sueldo (RA_TIPOSAL) diferente de 1 o 3; y el campo IBC Integral (RCJ_IBCINT) del Proceso, está configurado como 1 - (Salarial+Excedente)*70%. | |||
Se agrega | 443LIQ | 000020 | SALMINMES | MULTIPLICA | 13 | NAUX_06 | |
Se agrega | 443LIQ | 000021 | NAUX_06 | MULTIPLICA | FACSALINT | NAUX_06 | |
Se agrega | 443LIQ | 000022 | NAUX_06 | DIVIDE | 30 | NAUX_06 | |
Se agrega | 443LIQ | 000023 | NAUX_06 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_06 | |
Se agrega | 443LIQ | 000024 | AFPIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_06 | CONT_01 | |
Se agrega | 443LIQ | 000025 | MUEVE | NAUX_06 | AFPIBCSYS | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000026 | CONT_01 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000027 | # TOPA A 25 SMMLV | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000028 | TABTOPEPEN | MULTIPLICA | SALMINMES | NAUX_07 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000029 | NAUX_07 | DIVIDE | 30 | NAUX_07 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000030 | NAUX_07 | MULTIPLICA | DIASTOPE | NAUX_12 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000031 | AFPIBCSYS | SI_MENOR | NAUX_12 | CONT_02 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000032 | NAUX_07 | MULTIPLICA | PRODIAPRO | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000033 | CONT_02 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000034 | # TOPA A 1 SMMLV | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000035 | DIASSAL | RESTA | AUSLICSLN | NAUX_01 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000036 | SALMINMES | DIVIDE | 30 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000037 | NAUX_08 | MULTIPLICA | NAUX_01 | NAUX_08 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000038 | AFPIBCSYS | SI_MAYOR | NAUX_08 | CONT_03 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000039 | MUEVE | NAUX_08 | AFPIBCSYS | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000040 | CONT_03 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000041 | #DESCUENA IBC QNA ANT | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000042 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_03 | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000043 | # REDONDEA A 1 | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000044 | AFPIBCSYS | RESIDUO | 1 | NAUX_09 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000045 | NAUX_09 | SI_IGUAL | 0 | REDONDEA1 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000046 | 1 | RESTA | NAUX_09 | NAUX_10 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000047 | AFPIBCSYS | SUMA | NAUX_10 | AFPIBCSYS | |
Sin cambios | 443LIQ | 000048 | REDONDEA1 | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000049 | # REPORTA IBC PENSION | ||||
Sin cambios | 443LIQ | 000050 | MUEVE | AFPIBCSYS | IMPORTE | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000051 | AFPPORTRA | SUMA | AFPPORCIA | NAUX_11 | |
Sin cambios | 443LIQ | 000052 | NAUX_11 | MULTIPLICA | 100 | UNIDADES | |
Sin cambios | 443LIQ | 000053 | PERULTPER | SI_IGUAL | 2 | CONT_1RA | |
Sin cambios | 443LIQ | 000054 | NAUX_04 | SI_IGUAL | 0 | CONT_1RA | |
Sin cambios | 443LIQ | 000055 | MUEVE | 0 | UNIDADES | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000056 | CONT_1RA | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000057 | MUEVE | EMPNITAFP | ENTIDAD | ||
Sin cambios | 443LIQ | 000058 | FINAL | ETIQUETA | |||
Sin cambios | 443LIQ | 000059 | # | TRACE_OFF |
Actualización de la Fórmula
La fórmula 443LIQ - AFP IBC SyS ha sido actualizada; y se puede encontrar la nueva versión de la misma que incluye la solución descrita en el presente Documento Técnico, en el siguiente enlace:
19688660 DNOMI-2005 DT Cálculo incorrecto de Fondo de Solidaridad y Subsistencia COL
Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia de la Localización de Colombia:
DT Localización Colombia (SIGAGPE) - Protheus 12