BackOffice
Descrição Módulo | BackOffice | BackOffice | BackOffice |
---|---|---|---|
Compras | ✓ | ✓ | |
Estoque e Custos | ✓ | ✓ | |
Faturamento | ✓ | ✓ | |
Financeiro | ✓ | ✓ | |
Pré faturamento de Serviço | ✓ | ✓ | |
Ativo Fixo | ✓ | ✓ | |
Livros Fiscais | ✓ | ✓ | |
Contabilidade | ✓ | ✓ | |
TOTVS Automação Fiscal | ✓ | ✓ | |
Gestão de Projetos | ✓ | ||
Planejamento e Controle Orçamentário | ✓ | ||
Gestão de Contratos | ✓ | ||
Customer Relationship Management | ✓ | ||
Telemarketing, Televendas e Telecobrança | ✓ |
RH
Descrição Módulo | RH | RH |
---|---|---|
Gestão de Pessoal | ✓ | ✓ |
Ponto Eletrônico | ✓ | ✓ |
Cargos e Salários | ✓ | ✓ |
Acompanhamento de Processos Trabalhistas | ✓ | ✓ |
Arquitetura Organizacional | ✓ | ✓ |
TOTVS Automação Fiscal | ✓ | ✓ |
Recrutamento e Seleção Pessoal | ✓ | |
Treinamento | ✓ | |
Avaliação e Pesquisa de Desempenho | ✓ | |
Vida Funcional | ✓ |
Fluig
Descrição Módulo | Fast | Plataforma |
---|---|---|
Gestão de Processos | ✓ | ✓ |
Gestão Eletrônica de Documentos | ✓ | ✓ |
Comunicação e Colaboração | ✓ | ✓ |
Gestão de Portais | ✓ | ✓ |
Digte Intranet Digital | ✓ | |
Gestão de Tarefas | ✓ | |
Gestão de Integrações | ✓ | |
Gestão de Acessos | ✓ | |
Analytics | ✓ | |
Fluig Plataforma | ✓ | ✓ |
Fluig ESB Plataforma | ✓ | |
Fluig Identity | ✓ |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas