VISÃO DO FUNCIONÁRIO - RELATÓRIOS FUNCIONÁRIOS
Linha de Produto: | RM |
Segmento: | Construção e Projetos |
Módulo: | TOTVS Folha de Pagamento |
Função: | Visão do funcionário - Relatórios Funcionários |
Situação/Requisito: | Na tela de visão de funcionários, ao acessar: Processos -> Relatórios -> Relatórios Funcionários e informar o ID do relatório é apesentada a seguinte mensagem 'Valor invalido para o campo ID' |
Solução/Implementação: | Alterado o lookup para buscar o Código do Relatório. |
Requisito (ISSUE): | TTHGLA |
Versões/Release: | 11.80 |
Versão Corrigida: | 11.80 |
Versão Expedida: | 11.80 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas