Documentos Fiscais (Coef. Apropriação) / Vendas Mês por Estabelecimento
Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | MRI |
Função: | RI0413 - Documentos Fiscais (Coef. Apropriação) RI0109 - Vendas Mês por Estabelecimento |
Situação: | As notas fiscais de faturamento antecipado não estavam sendo consideradas corretamente no cálculo do coeficiente de apropriação do módulo MRI. |
Solução: | Foram alterados os programas para que as notas fiscais de remessa sejam consideradas no cálculo realizado pelo MRI mesmo estando sem valor contábil. |
Chamado: | TUDXH9 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas