MT710SHA - Cria registros no arquivo de totais do MRP
Linha de Produto: | Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAPCP - Planejamento e Controle da Produção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas: | Espanhol, Inglês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Ponto de Entrada
Descrição: | MT710SHA - Cria registros no arquivo de totais do MRP | ||||||||||||||||||||
Localização: | Cria registros no arquivo de totais do MRP. | ||||||||||||||||||||
Em que ponto: | Ele executa no final da operação. | ||||||||||||||||||||
Programa Fonte: | MATA710.PRX | ||||||||||||||||||||
Sintaxe: | MT710SHA - Cria registros no arquivo de totais do MRP ( [ cProduto ], [ cPeriodo ], [ nQuant ], [ cTipo711 ], [ nQuantPer ] ) | ||||||||||||||||||||
Retorno: | () | ||||||||||||||||||||
Variáveis: |
| ||||||||||||||||||||
Observações: |
Exemplo:
User function MT710SHA() local cProduto :=Paramixb[1] local cPeriodo :=Paramixb[2] local nQuant :=Paramixb[3] local cTipo711 :=Paramixb[4] local nQuantPer :=Paramixb[5] \\ CUSTOMIZARReturn
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas