Produto | : | RMS |
|
|
|
Chamado | : |
| Data da publicação | : | 18/06/15 |
País(es) | : | BRASIL | Banco(s) de Dados | : | ORACLE |
O sistema é atualizado logo após a baixa do pacote deste chamado.
|
Alteração de tabela no arquivo AA1DTIPO:
Chave | Nome | Modo | PYME |
| DTIP_COOPERATIVA | S-SIM OU N-NÃO |
|
ig
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Parâmetro a ser criado ou configurado.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | E-SOCIAL |
Tipo |
|
Cont. Por. | 466 |
Descrição | E-SOCIAL |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
No Sistema RMS, acesse o VGLGESOC. Visualize a nova opção de menu do FISCAL, conforme instruções a seguir:
Menu | FISCAL(VGLGESOC) |
Submenu | Arquivos Magnéticos |
Nome da Rotina | Gerar XML e-Social |
Programa | VGLGESOC |
Módulo | FISCAL |
Tipo |
|
Tabelas | AA1FFISC, AA1CFISC, AA2CTIPO, AA1DTIPO, AA1CTCON, AA2CPARA, AA1CTIPC, AA2CTABE, AA2CLOJA, AA2CEMPR, AG1PAGCP, AG2TRBIT |
Descrição das Opções do Menu Principal
F3 – Fim:
Menu Relatório de Prévia:
Menu Parâmetros:
Leiaute S-1310 – Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra): evento onde são prestadas as informações relativas aos serviços prestados por terceiros, mediante cessão de mão de obra ou empreitada, com as correspondentes informações sobre as retenções efetuadas pela empresa declarante
Campo | Pai | Descrição |
eSocial |
|
|
evtFpServTomados | eSocial |
|
id | evtFpServTomados | Id conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
versao | evtFpServTomados | 1.2 |
ideEvento | evtFpServTomados |
|
indRetificacao | ideEvento | 1 ou 2 |
nrRecibo | ideEvento | Número do Recibo colocado no ato da geração |
indApuracao | ideEvento | 1 |
perApuracao | ideEvento | MMAAAA |
tpAmb | ideEvento | 1 |
procEmi | ideEvento | 1 |
indSegmento | ideEvento | 1 |
verProc | ideEvento | Versão do programa VGLGESOC no RMS |
ideEmpregador | evtFpServTomados |
|
tpInscricao | ideEmpregador | 1 ou 2 |
nrInscricao | ideEmpregador | AA2CEMPR.EMP_CGC_CPF |
infoServTomados | evtFpServTomados |
|
ideEstabelecimento | infoServTomados |
|
tpInscricao | ideEstabelecimento | 1 ou 2 |
nrInscricao | ideEstabelecimento | AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF |
idePrestadorServicos | ideEstabelecimento |
|
cnpjPrestador | idePrestadorServicos | AA1CFISC.FIS_CGC_CPF ou AA1FFISC.FISC_CGC_CPF |
vlrBruto | idePrestadorServicos | SOMA = AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrBaseRetencao | idePrestadorServicos | SOMA = AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrRetencao | idePrestadorServicos | SOMA (AG2TRBIT.TRBIT_VALOR) ou SOMA(AA1FFISC(FISC_PIS_VAL, FISC_COF_VAL, FISC_IRF_VAL, FISC_INS_VAL, FISC_CSL_VAL, FISC_ISS_VAL, FISC_PIR_VAL, FISC_COR_VAL) |
vlrAdicional | idePrestadorServicos | 0 |
vlrNaoRetido | idePrestadorServicos | 0 |
nfsTerceiros | idePrestadorServicos |
|
serie | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_SERIE ou AA1FFISC.FISC_SER |
numDocto | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_NRO_NOTA / AA1FFISC.FISC_NTA |
dtEmissaoNF | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_EMISSAO / AA1FFISC.FISC_DTA_EMI |
indObra | nfsTerceiros | 0 |
nrCno | nfsTerceiros | 0 |
vlrBruto | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrBaseRetencao | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrRetencaoApurada | nfsTerceiros | AG2TRBIT.TRBIT_VALOR ou AA1FFISC (FISC_PIS_VAL, FISC_COF_VAL, FISC_IRF_VAL, FISC_INS_VAL, FISC_CSL_VAL, FISC_ISS_VAL, FISC_PIR_VAL, FISC_COR_VAL) |
vlrRetencaoSubEmpreitada | nfsTerceiros | 0 |
vlrRetencao | nfsTerceiros | AG2TRBIT.TRBIT_VALOR ou AA1FFISC (FISC_PIS_VAL, FISC_COF_VAL, FISC_IRF_VAL, FISC_INS_VAL, FISC_CSL_VAL, FISC_ISS_VAL, FISC_PIR_VAL, FISC_COR_VAL) |
vlrAdicional | nfsTerceiros | 0 |
itensNfs | nfsTerceiros |
|
nrItem | itensNfs | SEQUENCIAL |
tpServico | itensNfs | Conforme tabela 6 do guia |
vlrBruto | itensNfs | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_INFou AA1FFISC.FISC_MER_VAL |
vlrBaseRetencao | itensNfs | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_INFou AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
servPrestCondEspeciais | nfsTerceiros |
|
vlrServicos15 | servPrestCondEspeciais | 0 |
vlrServicos20 | servPrestCondEspeciais | 0 |
vlrServicos25 | servPrestCondEspeciais | 0 |
infoProcJudicial | nfsTerceiros |
|
nrProcJud | infoProcJudicial | 0 |
vlrNaoRetido | infoProcJudicial | 0 |
proprietarioCNO | nfsTerceiros |
|
tpInscProprietario | proprietarioCNO | 0 |
nrInscProprietario | proprietarioCNO | 0 |
Leiaute S-1330 – Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho: evento preenchido pela empresa (PJ) contratante de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativa de trabalho.
| Pai |
|
eSocial |
|
|
evtFpServTomadosCoop | eSocial |
|
id | evtFpServTomadosCoop | Id conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
versao | evtFpServTomadosCoop | 1.2 |
ideEvento | evtFpServTomadosCoop |
|
indRetificacao | ideEvento | 1 ou 2 |
nrRecibo | ideEvento | Número do Recibo colocado no ato da geração |
indApuracao | ideEvento | 1 |
perApuracao | ideEvento | MMAAAA |
tpAmb | ideEvento | 1 |
procEmi | ideEvento | 1 |
indSegmento | ideEvento | 1 |
verProc | ideEvento | Versão do programa VGLGESOC no RMS |
ideEmpregador | evtFpServTomadosCoop |
|
tpInscricao | ideEmpregador | 1 ou 2 |
nrInscricao | ideEmpregador | AA2CEMPR.EMP_CGC_CPF |
infoServTomados | evtFpServTomadosCoop |
|
ideEstabelecimento | infoServTomados |
|
tpInscricao | ideEstabelecimento | 1 ou 2 |
nrInscricao | ideEstabelecimento | AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF |
nfsTerceiros | ideEstabelecimento |
|
cnpjCooperativa | nfsTerceiros | AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF |
serie | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_SERIE ou AA1FFISC.FISC_SER |
numDocto | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_NRO_NOTA / AA1FFISC.FISC_NTA |
dtEmissaoNF | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_EMISSAO / AA1FFISC.FISC_DTA_EMI |
dtPagtoNF | nfsTerceiros | AG1PAGCP.COM_DTPG |
indObra | nfsTerceiros | 0 |
nrCno | nfsTerceiros | 0 |
vlrBruto | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrMatEquip | nfsTerceiros | 0 |
vlrServicos | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrDeducoes | nfsTerceiros | 0 |
vlrBaseCoop | nfsTerceiros | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
servCoopCondEspeciais | nfsTerceiros |
|
vlrServicos15 | servCoopCondEspeciais | 0 |
vlrServicos20 | servCoopCondEspeciais | 0 |
vlrServicos25 | servCoopCondEspeciais | 0 |
servPrestAtivConcomitantes | nfsTerceiros |
|
vlrBaseCoop | servPrestAtivConcomitantes | 0 |
vlrBaseCoop15 | servPrestAtivConcomitantes | 0 |
vlrBaseCoop20 | servPrestAtivConcomitantes | 0 |
vlrBaseCoop25 | servPrestAtivConcomitantes | 0 |
proprietarioCNO | nfsTerceiros |
|
tpInscProprietario | proprietarioCNO | 0 |
nrInscProprietario | proprietarioCNO | 0 |
totBaseCoop | ideEstabelecimento |
|
indIncidencia | totBaseCoop | 1 |
vlrBaseCoop | totBaseCoop | SOMA = AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrBaseCoop15 | totBaseCoop | 0 |
vlrBaseCoop20 | totBaseCoop | 0 |
vlrBaseCoop25 | totBaseCoop | 0 |
Leiaute S-1350 – Aquisição de Produção: Evento utilizado para informar a aquisição por PJ de produtos rurais de pessoa física, a aquisição por PF de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, e a aquisição por entidade inscrita no PAA de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica.
Campo | Pai |
|
eSocial |
|
|
evtFpAquisProducao | eSocial |
|
id | evtFpAquisProducao | Id conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
versao | evtFpAquisProducao | 1.2 |
ideEvento | evtFpAquisProducao |
|
indRetificacao | ideEvento | 1 ou 2 |
nrRecibo | ideEvento | Número do Recibo colocado no ato da geração |
indApuracao | ideEvento | 1 |
perApuracao | ideEvento | MMAAAA |
tpAmb | ideEvento | 1 |
procEmi | ideEvento | 1 |
indSegmento | ideEvento | 1 |
verProc | ideEvento | Versão do programa VGLGESOC no RMS |
ideEmpregador | evtFpAquisProducao |
|
tpInscricao | ideEmpregador | 1 ou 2 |
nrInscricao | ideEmpregador | AA2CEMPR.EMP_CGC_CPF |
infoAquisProducao | evtFpAquisProducao |
|
ideEstabAdquirente | infoAquisProducao |
|
tpInscricao | ideEstabAdquirente | 1 ou 2 |
nrInscricao | ideEstabAdquirente | AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF |
tipoAquisicao | ideEstabAdquirente |
|
indAquisicao | tipoAquisicao |
|
vlrTotalAquisicao | tipoAquisicao | SOMA = AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
ideProdutor | tipoAquisicao |
|
tpInscricao | ideProdutor | 1 ou 2 |
nrInscricao | ideProdutor | AA2CTIPO.TIP_CGC_CPF |
vlrBruto | ideProdutor | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrContribDescPR | ideProdutor | 1% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL) |
vlrGilratDescPR | ideProdutor | 0,1% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL) |
vlrSenarDescPR | ideProdutor | 0,2% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL) |
notasFiscais | ideProdutor |
|
serie | notasFiscais | AA1CFISC.FIS_SERIE ou AA1FFISC.FISC_SER |
numDocto | notasFiscais | AA1CFISC.FIS_NRO_NOTA / AA1FFISC.FISC_NTA |
dtEmissaoNF | notasFiscais | AA1CFISC.FIS_EMISSAO / AA1FFISC.FISC_DTA_EMI |
vlrBruto | notasFiscais | AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL |
vlrContribDescPR | notasFiscais | 1% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL) |
vlrGilratDescPR | notasFiscais | 0,1% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL) |
vlrSenarDescPR | notasFiscais | 0,2% x (AA1CFISC.FIS_VAL_CONT_FF_1 a 5 / AA1FFISC.FISC_CTB_VAL) |
infoProcJudicial | ideProdutor |
|
nrProcJud | infoProcJudicial | 0 |
Leiaute S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte: evento onde são fornecidas pelo empregador as informações cadastrais, alíquotas, e demais dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos da e-Social, inclusive para apuração das contribuições.
Campo | Pai |
|
eSocial |
|
|
evtInfoEmpregador | eSocial |
|
Id | evtInfoEmpregador | Id conforme descrito na REGRA_VALIDA_ID_EVENTO |
versao | evtInfoEmpregador | 1.2 |
ideEvento | evtInfoEmpregador |
|
tpAmb | ideEvento | 1 |
procEmi | ideEvento | 1 |
indSegmento | ideEvento | 1 |
verProc | ideEvento | Versão do programa VGLGESOC no RMS |
ideEmpregador | evtInfoEmpregador |
|
tpInscricao | ideEmpregador | 1 ou 2 |
nrInscricao | ideEmpregador | AA2CEMPR.EMP_CGC_CPF |
infoEmpregador | evtInfoEmpregador |
|
inclusao | infoEmpregador |
|
idePeriodo | inclusao |
|
iniValidade | idePeriodo | DATA DA GERAÇÃO |
fimValidade | idePeriodo | VAZIO |
infoCadastro | inclusao |
|
nomeRazao | infoCadastro | AG1CDCNF.CNF_RAZAO_SOCIAL |
classTrib | infoCadastro | CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA - TABELA 8 |
natJuridica | infoCadastro | NATUREZA JURÍDICA ESTABELECIDO PELA RFB |
cnaePreponderante | infoCadastro | CÓDIGO DO CNAE 2.1 CONFORME TABELA INSTITUÍDA PELO IBGE |
indCooperativa | infoCadastro | 0 ou 1 |
indConstrutora | infoCadastro | 0 |
indDesFolha | infoCadastro | 0 |
indOptRegEletronico | infoCadastro | 0 |
aliqGilrat | infoCadastro |
|
aliqRat | aliqGilrat | 0 |
fap | aliqGilrat | 0 |
aliqRatAjustada | aliqGilrat | 0 |
procAdmJudRat | aliqGilrat |
|
tpProcesso | procAdmJudRat | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
nrProcesso | procAdmJudRat | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
procAdmJudFap | aliqGilrat |
|
tpProcesso | procAdmJudFap | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
nrProcesso | procAdmJudFap | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dadosIsencao | infoCadastro |
|
siglaMin | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
nrCertificado | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dtEmissaoCertificado | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dtVenctoCertificado | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
nrProtRenovacao | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dtProtRenovacao | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dtDou | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
pagDou | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
contato | infoCadastro |
|
nomeContato | contato | AA1CTIPC.TIPC_NOME |
cpfContato | contato | AA1CTIPC.TIPC_CPF_AUTO_XML |
foneFixo | contato | AA1CTIPC.TIPC_TIPO_TEL_1 a 5 =2 |
foneCelular | contato | AA1CTIPC.TIPC_TIPO_TEL_1 a 5 =1 |
fax | contato | AA1CTIPC.TIPC_TIPO_TEL_1 a 5 =3 |
contato | AA1CTIPC.TIPC_EMAIL_1 a 2 | |
infoOrgInternacional | infoCadastro |
|
indAcordoIsencaoMulta | infoOrgInternacional | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
softwareHouse | infoCadastro |
|
cnpjSoftwareHouse | softwareHouse | 5320808000170 |
nomeRazao | softwareHouse | RMS SOFTWARE AS |
nomeContato | softwareHouse | RMS |
telefone | softwareHouse | 5501126990008 |
codMunicipio | softwareHouse | 3550308 |
uf | softwareHouse | SP |
softwareHouse | ||
infoComplementares | infoCadastro |
|
indSocioOstensivo | infoComplementares | N |
indSituacaoEspecial | infoComplementares | 0 |
alteracao | infoEmpregador |
|
idePeriodo | alteracao |
|
iniValidade | idePeriodo | DATA DA GERAÇÃO |
fimValidade | idePeriodo | VAZIO |
infoCadastro | alteracao |
|
nomeRazao | infoCadastro | AG1CDCNF.CNF_RAZAO_SOCIAL |
classTrib | infoCadastro | CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA - TABELA 8 |
natJuridica | infoCadastro | NATUREZA JURÍDICA ESTABELECIDO PELA RFB |
cnaePreponderante | infoCadastro | CÓDIGO DO CNAE 2.1 CONFORME TABELA INSTITUÍDA PELO IBGE |
indCooperativa | infoCadastro | 0 ou 1 |
indConstrutora | infoCadastro | 0 |
indDesFolha | infoCadastro | 0 |
indOptRegEletronico | infoCadastro | 0 |
aliqGilrat | infoCadastro |
|
aliqRat | aliqGilrat | 0 |
fap | aliqGilrat | 0 |
aliqRatAjustada | aliqGilrat | 0 |
procAdmJudRat | aliqGilrat |
|
tpProcesso | procAdmJudRat | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
nrProcesso | procAdmJudRat | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
procAdmJudFap | aliqGilrat |
|
tpProcesso | procAdmJudFap | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
nrProcesso | procAdmJudFap | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dadosIsencao | infoCadastro |
|
siglaMin | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
nrCertificado | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dtEmissaoCertificado | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dtVenctoCertificado | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
nrProtRenovacao | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dtProtRenovacao | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
dtDou | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
pagDou | dadosIsencao | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
contato | infoCadastro |
|
nomeContato | contato | AA1CTIPC.TIPC_NOME |
cpfContato | contato | AA1CTIPC.TIPC_CPF_AUTO_XML |
foneFixo | contato | AA1CTIPC.TIPC_TIPO_TEL_1 a 5 =2 |
foneCelular | contato | AA1CTIPC.TIPC_TIPO_TEL_1 a 5 =1 |
fax | contato | AA1CTIPC.TIPC_TIPO_TEL_1 a 5 =3 |
contato | AA1CTIPC.TIPC_EMAIL_1 a 2 | |
infoOrgInternacional | infoCadastro |
|
indAcordoIsencaoMulta | infoOrgInternacional | NÃO É NECESSÁRIO SER ENVIADO |
softwareHouse | infoCadastro |
|
cnpjSoftwareHouse | softwareHouse | 5320808000170 |
nomeRazao | softwareHouse | RMS SOFTWARE AS |
nomeContato | softwareHouse | RMS |
telefone | softwareHouse | 5501126990008 |
codMunicipio | softwareHouse | 3550308 |
uf | softwareHouse | SP |
softwareHouse | ||
infoComplementares | infoCadastro |
|
indSocioOstensivo | infoComplementares | N |
indSituacaoEspecial | infoComplementares | 0 |
novaValidade | alteracao |
|
iniValidade | novaValidade | DATA DA GERAÇÃO |
fimValidade | novaValidade | VAZIO |
exclusao | infoEmpregador |
|
idePeriodo | exclusao |
|
iniValidade | idePeriodo | DATA DA GERAÇÃO |
fimValidade | idePeriodo | VAZIO |
XML de exemplo do Leiaute S-1000:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<eSocial>
<evtInfoEmpregador>
<id>ID1481244570001342014040211131500000</id>
<versao>1.2</versao>
<ideEvento>
<tpAmb>1</tpAmb>
<procEmi>1</procEmi>
<indSegmento>1</indSegmento>
<verProc>1.0.0</verProc>
</ideEvento>
<ideEmpregador>
<tpInscricao>1</tpInscricao>
<nrInscricao>48124457000134</nrInscricao>
</ideEmpregador>
<infoEmpregador>
<inclusao>
<idePeriodo>
<dtIniValidade>2014-04</dtIniValidade>
<dtFimValidade></dtFimValidade>
</idePeriodo>
<infoCadastro>
<nomeRazao>SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK01</nomeRazao>
<classTrib>03</classTrib>
<natJuridica>2275</natJuridica>
<cnaePreponderante>4511106</cnaePreponderante>
<indCooperativa>1</indCooperativa>
<indConstrutora>0</indConstrutora>
<indDesFolha>0</indDesFolha>
<indOptRegEletronico>0</indOptRegEletronico>
<aliqGilRat>
<aliqRat>0</aliqRat>
<fap>0</fap>
<aliqRatAjustada>0</aliqRatAjustada>
</aliqGilRat>
<contato>
<nomeContato></nomeContato>
<cpfContato>0</cpfContato>
<foneFixo></foneFixo>
<foneCelular></foneCelular>
<fax></fax>
<email></email>
</contato>
<softwareHouse>
<cnpjSoftwareHouse>5320808000170</cnpjSoftwareHouse>
<nomeRazao>RMS SOFTWARE SA</nomeRazao>
<nomeContato>RMS</nomeContato>
<telefone>5501126990008</telefone>
<codMunicipio>3550308</codMunicipio>
<uf>SP</uf>
<email>contato.brasil@rms-retail.com</email>
</softwareHouse>
<infoComplementares>
<indSocioOstensivo>N</indSocioOstensivo>
<indSituacaoEspecial>0</indSituacaoEspecial>
</infoComplementares>
</infoCadastro>
</inclusao>
</infoEmpregador>
</evtInfoEmpregador>
</eSocial>
Tabelas Utilizadas | AA1FFISC – Cadastro do Fiscal Mensal |
Funções Envolvidas |
|
Sistemas Operacionais | Windows |