Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||
Módulo: | SIGAEIC - Easy Import Control | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICCD100.PRW, AVCADGE.PRW, EASYCOMEXDATAQA.PRW, AVERAGE.CH e EASY_COMEXQA.PNG.
| ||||||||||
Parâmetro(s): | MV_COMEXQA = .T. | ||||||||||
Chamados Relacionados | TULMXI | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux |
Implementado melhoria de Integração Comex Data QA x Easy Import Control (SIGAEIC) que disponibiliza as informações, para que o assinante encontre tudo o que precisa de forma fácil e dinâmica, no menor número de etapas possíveis, relacionadas à NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul , TEC - Tarifa Externa Comum e outros assuntos relacionados á comércio exterior.
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_COMEXQA |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Define a integração Comex Data QA X Easy Import Control. |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Import Control, conforme instruções a seguir:
Menu | Consultas | Consultas |
Nome da Rotina | Comex Data QA | Config Comex Data |
Programa | CD100CDQA | CD100ConfDataQa |
Módulo | SIGAEIC | SIGAEIC |
Tipo | 1 | 1 |
Sequência 001: Configurações
Sequência 002: Configurações
Sequência 003: Integração Comex Data QA
Sequência 004: Integração Comex Data QA