Dar cumplimiento a la disposición del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que establece que a partir del 3 de febrero de 2025, existe un nuevo formato del archivo para Carga Masiva de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT),
Generar el archivo de texto plano con las siguientes características:
Para funcionalidad de la nueva versión de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 2025, se debe tener la rutina Archivo DIOT (FISA087.PRW) en el repositorio con fecha superior o igual a 07/03/2025, y realizar las configuraciones al diccionario de datos que se mencionan en la sección 04. Diccionario de Datos, del documento técnicos Generación DIOT 2025 El parámetro MV_DIOTVER debe estar configurado con el valor 2 para que se genere el archivo con el nuevo formato, de lo contrario, será generado con el formato anterior al 2025. |
Descripción del formato y contenido del archivo .txt que servirá para la importación masiva de la información a reportar en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.
Item | Campo | Tipo dato | Obligatorio u opcional | Especificaciones | Observaciones y campo a informar |
---|---|---|---|---|---|
DATOS DEL TERCERO VINCULADO | |||||
01 | Tipo de tercero | N(2) | Obligatorio | Es el tipo de proveedor o tercero a reportar: 04 Proveedor Nacional 05 Proveedor Extranjero 15 Proveedor Global | Campo CE8_TIPTER, igual a A2_TIPOTER |
02 | Tipo de operación | N(2) | Obligatorio | Las opciones de tipo de operación varían para cada tipo de tercero. Proveedor Nacional 02 Enajenación de bienes 03 Prestación de Servicios Profesionales 06 Uso o goce temporal de bienes 08 Importación por transferencia virtual 85 Otros Proveedor Extranjero 02 Enajenación de bienes 03 Prestación de Servicios Profesionales 07 Importación de bienes o servicios Proveedor Global 87 Operaciones globales | Campo CE8_TIPOPE, igual a A2_TPOPER |
03 | Registro Federal de Contribuyentes | Alfanumérico a 12 o 13 posiciones, los caracteres alfabéticos deben ser mayúsculas | Obligatorio para el tipo de tercero nacional y global Opcional para el tipo de tercero extranjero | Debe corresponder a una clave del Registro Federal de Contribuyentes emitida por el SAT, ya que se valida su existencia en las bases institucionales. Para el tipo de proveedor global se coloca XAXX010101000. | Campo CE8_RFC, igual a A2_CGC |
04 | Número de identificación fiscal | Alfanumérico máximo 40 posiciones | Obligatorio para el tipo de tercero extranjero | Acepta caracteres especiales. Acepta valores [a-z (incluso ñ) y &]. Para los tipos de tercero nacional y global el campo se queda vacío | Campo CE8_IDFISC, igual a A2_IDFISCA |
05 | Nombre del extranjero | Alfanumérico máximo 300 posiciones | Obligatorio para el tipo de tercero extranjero | Acepta caracteres especiales. Acepta valores [a-z (incluso ñ) y &]. Para los tipos de tercero nacional y global el campo se queda vacío. | Campo A2_NOME |
06 | País o jurisdicción de residencia fiscal | Alfabético 2 posiciones | Obligatorio para el tipo de tercero extranjero | El valor se toma del catálogo Países, que se encuentra al final de este instructivo. Para los tipos de tercero nacional y global el campo se queda vacío. | Campo CE8_PAIS/YA_CCESAT |
07 | Especificar lugar de jurisdicción fiscal | Alfanumérico máximo 300 posiciones | Obligatorio condicionado para el tipo de tercero extranjero | Obligatorio cuando el valor del campo País o jurisdicción de residencia fiscal sea ZZZ (Otro). Si el valor del campo País o jurisdicción de residencia fiscal es diferente a ZZZ (Otro), el campo se queda vacío. Para los tipos de tercero nacional y global el campo se queda vacío | Campo A2_LUGJURF |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | |||||
08 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Frontera Norte CE8_BA1011 |
09 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Frontera Norte CE8_BASE8 |
10 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Frontera Sur CE8_BASE10 |
11 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Frontera Sur CE8_BI1011 |
12 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Interior del País CE8_BA1516 |
13 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Interior del País CE8_BI1516 |
14 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores Extranjeros con productos Tangibles CE8_BASE15 |
15 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores Extranjeros con productos Tangibles CE8_BASDVA |
16 | Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores Extranjeros con productos intangibles o servicios CE8_BASDVB |
17 | Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores Extranjeros con productos intangibles o servicios CE8_BASDVC |
IVA ACREDITABLE | |||||
18 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte es mayor a cero. | Proveedor de Frontera Norte Importe del IVA tipo Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVAACA |
19 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte es mayor a cero. | Proveedor de Frontera Norte Importe del IVA tipo Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVAACB |
20 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur es mayor a cero. | Proveedor de Frontera Sur Importe del IVA tipo Acredtable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVAACC |
21 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur es mayor a cero. | Proveedor de Frontera Sur Importe del IVA tipo Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVAACD |
22 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de Interior del País Importe del IVA tipo Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVAACE |
23 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de Interior del País Importe del IVA tipo Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVAACF |
24 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de importaciones Importe del IVA tipo Acreditable, No Proporcional, de productos tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVAACG |
25 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de importaciones Importe del IVA tipo Acreditable, Proporcional, de productos tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVAACH |
26 | Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de importaciones Importe del IVA tipo Acreditable, No Proporcional, de productos intangibles o servicios, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVAACI |
27 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA es mayor a cero. | Proveedor de importaciones Importe del IVA tipo Acreditable, Prorporcional, de productos intangibles o servicios, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVAACJ |
IVA NO ACREDITABLE | |||||
28 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. Se ingresa monto cuando el valor del campo Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte es mayor a cero. | Proveedores de frontera Norte Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVANAA |
29 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Norte Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVANAB |
30 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Norte Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, Exento, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVANAC |
31 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Norte Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, referente a la diferencia de IVA de la columna 08 - IVA de la columna 09 CE8_IVANAD |
32 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la región fronteriza Sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Sur Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVANAE |
33 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Sur Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVANAF |
34 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Sur Impuesto tipo IVA No Acreditable, Exento, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVANAG |
35 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la región fronteriza sur | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de frontera Sur Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, referente a la diferencia de IVA de la columna 10 - IVA de la columna 11 CE8_IVANAH |
36 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores del Interior del país Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVANAI |
37 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores del Interior del país Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVANAJ |
38 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores del Interior del país Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, Exento, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVANAK |
39 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Interior del país Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, referente a la diferencia de IVA de la columna 12 - IVA de la columna 13 CE8_IVANAL |
40 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, productos Tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVANAM |
41 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos Tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVANAN |
42 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importacion Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, Exento, productos Tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVANAO |
43 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la importación por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, productos Tangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 14 - IVA de la columna 15 CE8_IVANAP |
44 | Asociado a actividades por las cuales se aplicó una proporción / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, Proporcional, productos Intangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVANAQ |
45 | Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos Intangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVANAR |
46 | Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importacion Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, Exento, productos Intangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVANAS |
47 | Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la importación de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedores de Importación Impuesto tipo IVA No Acreditable, No Proporcional, productos No Objeto de IVA, productos Intangibles, referente a la diferencia de IVA de la columna 16 - IVA de la columna 17 CE8_IVANAT |
DATOS ADICIONALES | |||||
48 | IVA retenido por el contribuyente | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Total de Retenciones CE8_IVARET |
49 | Actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagara el IVA (Exentos) | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedor de Importación, total Exentos CE8_BASIEX |
50 | Actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Proveedor Nacional, total Exentos CE8_BASEEX |
51 | Demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. | Total de Tasa 0% CE8_BASE0 |
52 | Actos o actividades no objeto del IVA realizados en territorio nacional | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. |
|
53 | Actos o actividades no objeto del IVA por no contar con establecimiento en territorio nacional | Numérico máximo 14 posiciones | Opcional | No permite decimales. Acepta cero. |
|
54 | Manifiesto que se dio efectos fiscales a los comprobantes que amparan las operaciones realizadas con el proveedor | N(2) | Obligatorio | Es el tipo de proveedor o tercero a reportar: 01 Sí 02 No | 01 |
La información es agrupada y totalizada por RFC del tercero.
Los valores que son igual a 0 se reportan como vacíos.
Al final del proceso, se envía un LOG de errores, informando la cantidad de registros procesados, registros con errores y registros cargados al archivo. Para los registros con errores, se describe el problema de cada uno, indicando el proveedor como referencia.
A ingresar a la rutina, se muestra la pantalla principal con una descripción del objetivo de la misma:
En la opción de Param., se muestra la ventana de preguntas:
Se debe agregar el parámetro Datos a Enviar al grupo de preguntas FISA087 como se describe en el enlace que se indica a continuación, en caso de que no exista el parámetro, el Archivo resultante contendrá Todos los valores, esto es, Bases e IVAs. |
Ventana para selección de sucursales a incluir en el proceso:
Se pueden marcar/desmarcar las sucursales deseadas.
Al dar en el botón OK, el sistema seleccionará todos los registros de Movimientos de DIOT (tabla CE8), que se encuentren de dentro de los parámetros seleccionados (CE8_MESANO == mv_par01 y CE8_FILIAL IN mv_par02). Agrupando y acumulando importes por documento y proveedor.
04|03|TME031112BC0|||||1010|2020|3030|4040|5050|6060|7070|8080|9090|10100|11110|12120|13130|14140|15150|16160|17170|18180|19190|20200|21210|22220|23230|24240|25250|26260|27270|28280|29290|30300|31310|32320|33330|34340|35350|36360|37370|38380|39390|40400|41410|42420|43430|44440|45450|46460|01 04|03|XAXX010101000|||||1001|1002|1003|1004|1005|1006|1007|1008|1009|1010|1011|1012|1013|1014|1015|1016|1017|1018|1019|1020|1021|1022|1023|1024|1025|1026|1027|1028|1029|1030|1031|1032|1033|1034|1035|1036|1037|1038|1039|1040|1041|1042|1043|1044|1045|1046|01 05|85||25938|PROVEEDOR DMINA-25938 3|ZZZ|CIUDAD DE BOGOTÁ, COL|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|01 |