Mensagem de erro Progress 5890
Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Tecnologia |
Módulo: | GRP (Dataviewer) |
Função: | Relatório Dinâmico |
Situação/Requisito: | Ocorre a mensagem Progress: "Ocorreu erro durante acesso ao componente da propriedade/metodo: PivotFields (5890)" ao gerar um relatório do tipo cenário dinâmico no Dataviewer. A mensagem só ocorre quando a planilha é gerada pelo Excel. |
Solução/Implementação: | Revista a lógica de criação de PivotTables e PivotFields do relatório de cenário dinâmico para evitar a mensagem reportada. |
Requisito: | DFWKAPI-2979 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas