Este informe tiene como objetivo mostrar los Movimientos del bien del módulo Activo fijo.
Importante
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View.
Etapa de pruebas
Esta funcionalidad está en etapa de pruebas con clientes pilotos, siendo liberada oficialmente, en el lanzamiento del Release 12.1.2310.
Esta página y la funcionalidad pueden tener modificaciones hasta la fecha de liberación de la funcionalidad.
Contextualización
Informe:
Visión de datos:
Tabla dinámica:
¡Importante!
Es importante destacar que la organización de la tabla dinámica queda a cargo del cliente, que debe estructurarla de la manera más adecuada, de acuerdo con sus necesidades y las reglas definidas, tomando en consideración los campos disponibles en el schema y la parametrización realizada.
Parámetros:
Pregunta | Descripción | Efectivo en el objeto de negocio |
MV_PAR01 | ¿De Bien? | Sí |
MV_PAR02 | ¿A Bien? | Sí |
MV_PAR03 | ¿De Fecha ? | Sí |
MV_PAR04 | ¿A Fecha? | Sí |
MV_PAR05 | ¿De Cuenta? | Sí |
MV_PAR06 | ¿A Cuenta? | Sí |
MV_PAR07 | ¿Ordena movimientos? | Sí |
MV_PAR08 | ¿Mostrar Activos Real. Provis? | Sí |
MV_PAR09 | ¿Moneda del informe? | Sí |
MV_PAR10 | ¿Muestra ítem contable? | Sí |
MV_PAR11 | ¿Muestra clase de valor? | Sí |
MV_PAR12 | ¿Mostrar activos Real. Provis? | Sí |
¡Importante!
Los parámetros marcados como No en la lista anterior se ocultan en el informe o design del Smart View. Estos campos no influyen en el informe ni tampoco en sus objetos (Visión de datos, Design y Tabla dinámica).
Nombre de exhibición | Descripción | Origen |
Sucursal | Sucursal del sistema | N4_FILIAL |
Cód Base | Código base del bien | N4_CBASE |
Cód Ítem | Código del ítem | N4_ITEM |
Tipo activo | Cód Tipo del activo | N4_TIPO |
Tipo Movim. | Tipo de movimiento | N4_OCORR |
Motivo | Motivo de movimiento | N4_MOTIVO |
Tipo cuenta | Tipo de cuenta | N4_TIPOCNT |
Código cuenta | Código cuenta Transferenc. | N4_CONTA |
Fecha Movim. | Fecha del movimiento | N4_DATA |
Descr. Sint. | Descripción sintética | N1_DESCRIC |
Cant. Movim. | Cantidad de movimiento | N4_QUANTD |
Val Movim. M1 | Valor del movimiento M1 | N4_VLROC1 |
Val Movim. M2 | Valor del movimiento M2 | N4_VLROC2 |
Val Movim. M3 | Valor del movimiento M3 | N4_VLROC3 |
Val Movim. M4 | Valor del movimiento M4 | N4_VLROC4 |
Val Movim. M5 | Valor del movimiento M5 | N4_VLROC5 |
Tasa promedio | Tasa promedio utilizada en el cálculo | N4_TXMEDIA |
Tasa Deprec. | Tasa Depr. Moneda fuerte | N4_TXDEPR |
Centro costo | Centro de costo | N4_CCUSTO |
Sec Adquisic | Secuencia de adquisición | N4_SEQ |
Ítem de Cta. | Ítem de la cuenta | N4_SUBCTA |
Sec Rev. | Secuencia de revaluación | N4_SEQREAV |
Clase valor | Clase valor | N4_CLVL |
Atf.Costo/Pr | Activo de Costo/Provisión | N3_ATFCPR |
Desc. Ocurren | Descripción de la ocurrencia del bien | COCORREN |
Nombre Empresa | Nombre de empresa conectada principal utilizada en el encabezado del informe | Nombre empresa |
Nombre sucursal | Nombre de la sucursal conectada principal utilizada en el encabezado del informe | Nombre sucursal |
DescMoneda1 | Descr. Moneda 1 | Descr. Moneda 1 |
DescMonedaSel | Descr. Moneda Seleccionada | Descr. Moneda Seleccionada |
lTotalizador | Línea totalizadora | Línea totalizadora |
El objeto de negocio Movimientos del activo puede ejecutarse vía menú del Protheus por medio del programa ATFSV010.