Este informe tiene como objetivo mostrar los Anticipos del Activo fijo.
Importante
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View.
Etapa de pruebas
Esta funcionalidad está en etapa de pruebas con clientes pilotos, siendo liberada oficialmente, en el lanzamiento del Release 12.1.2310.
Esta página y la funcionalidad pueden tener modificaciones hasta la fecha de liberación de la funcionalidad.
Contextualización
Visión de datos:
Tabla dinámica:
Importante
Cabe destacar que la organización de la tabla dinámica queda a cargo del cliente, quien debe estructurarla de la manera más adecuada, de acuerdo con sus necesidades y las reglas definidas, de acuerdo con los campos disponibles en el schema y la parametrización realizados.
Parámetros:
Pregunta | Descripción | Efectivo en el objeto de negocio |
MV_PAR01 | ¿De Fecha? | Sí |
MV_PAR02 | ¿A Fecha? | Sí |
MV_PAR03 | ¿De Cuenta? | Sí |
MV_PAR04 | ¿A Cuenta? | Sí |
MV_PAR05 | ¿De Centro de costo ? | Sí |
MV_PAR06 | ¿A Centro de costo? | Sí |
MV_PAR07 | ¿De Código? | Sí |
MV_PAR08 | ¿A Código? | Sí |
MV_PAR09 | ¿De proyecto ? | Sí |
MV_PAR10 | ¿A Proyecto ? | Sí |
MV_PAR11 | ¿Qué moneda? | No |
MV_PAR12 | ¿De Ítem contable? | Sí |
MV_PAR13 | ¿A Ítem contable? | Sí |
MV_PAR14 | ¿De Clase de valor? | Sí |
MV_PAR15 | ¿A Clase de valor? | Sí |
MV_PAR16 | ¿Considera ítems dados de baja ? | Sí |
MV_PAR17 | ¿Selec Clasif Patrimonial? | No |
MV_PAR18 | ¿Mostrar Activos Real. Provis? | Sí |
Importante
Los parámetros marcados como No en la lista anterior se ocultan en el informe o design del Smart View. Estos campos no influyen en el informe ni sus objetos (Visión de datos, Design y Tabla dinámica).
Nombre de exhibición | Descripción | Origen |
Fch.Adquisición | Fecha de adquisición | N1_AQUISIC |
Cód. del Bien | Código base del bien | N1_CBASE |
Sucursal | Sucursal del sistema | N1_FILIAL |
Ítem | Número del ítem | N1_ITEM |
Cód. Proyecto | Código del proyecto | N1_PROJETO |
Val Ampliac.1 | Valor de la ampliación en la Moneda 1 | N3_AMPLIA1 |
Val Ampliac.2 | Valor de la ampliación en la Moneda 2 | N3_AMPLIA2 |
Val Ampliac.3 | Valor de la ampliación en la Moneda 3 | N3_AMPLIA3 |
Val Ampliac.4 | Valor de la ampliación en la Moneda 4 | N3_AMPLIA4 |
Val Ampliac.5 | Valor de la ampliación en la Moneda 5 | N3_AMPLIA5 |
Cód Base Bien | Código base del bien | N3_CBASE |
Cta Dep Acum | Cuenta depreciación acumulada | N3_CCDEPR |
Cuenta | Cuenta contable | N3_CCONTAB |
Cuenta Correc | Cuenta corrección del bien | N3_CCORREC |
CC Gasto | Centro de costo gasto | N3_CCUSTO |
Cta Gasto Dep | Cuenta de gasto depreciación | N3_CDEPREC |
ClVl Gasto | Clase de valor del gasto | N3_CLVL |
Código Ítem | Código del ítem del bien | N3_ITEM |
Ítem Gasto | Ítem del gasto | N3_SUBCTA |
Val Orig M1 | Valor original Moneda 1 | N3_VORIG1 |
Val Orig M2 | Valor original Moneda 2 | N3_VORIG2 |
Val Orig M3 | Valor original Moneda 3 | N3_VORIG3 |
Val Orig M4 | Valor original Moneda 4 | N3_VORIG4 |
Val Orig M5 | Valor original Moneda 5 | N3_VORIG5 |
Corr Acum M1 | Corrección acumulada Moneda 1 | N3_VRCACM1 |
Cor.Acm.M2 | Corrección acumulada Moneda 2 | N3_VRCACM2 |
Cor. Acm.M3 | Corrección acumulada Moneda 3 | N3_VRCACM3 |
Cor.Acm.M4 | Corrección acumulada Moneda 4 | N3_VRCACM4 |
Cor.Acm.M5 | Corrección acumulada Moneda 5 | N3_VRCACM5 |
El objeto de negocio Anticipos puede ejecutarse vía menú del Protheus por medio del programa ATFSV018.