Este informe tiene como objetivo mostrar el Resumen por cuenta.
Importante
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Etapa de pruebas
Esta funcionalidad está en etapa de pruebas con clientes pilotos, siendo liberada oficialmente, en el lanzamiento del Release 12.1.2310.
Esta página y la funcionalidad pueden tener modificaciones hasta la fecha de liberación de la funcionalidad.
Contextualización
Informe:
Visión de datos:
Tabla dinámica:
Importante
Es importante destacar que la organización de la tabla dinámica queda a cargo del cliente, que debe estructurarla de la manera más adecuada, de acuerdo con sus necesidades y las reglas definidas, tomando en consideración los campos disponibles en el schema y la parametrización realizada.
Parámetros (AFR080)
Parámetro | Descripción | ¿Efectivo en el objeto de negocio? |
---|---|---|
SV_MULTBRANCH | Sucursales | (Caso MV_PAR17 = No) |
MV_PAR01 | ¿De Cuenta contable? | Sí |
MV_PAR02 | ¿A Cuenta contable? | Sí |
MV_PAR03 | ¿De Centro de costo? | Sí |
MV_PAR04 | ¿A Centro de costo? | Sí |
MV_PAR05 | ¿Moneda 1? | Sí |
MV_PAR06 | ¿Moneda 2? | No |
MV_PAR07 | ¿Moneda 3? | No |
MV_PAR08 | ¿Moneda 4? | No |
MV_PAR09 | ¿Moneda 5? | No |
MV_PAR10 | ¿Considera bajas post cálculo? | Sí |
MV_PAR11 | ¿Cuenta o Cód Reduc? | Sí |
MV_PAR12 | Totaliza por cuenta | Sí |
MV_PAR13 | ¿Consid. Adquisición post cálculo? | Sí |
MV_PAR14 | ¿Utiliza centro de costo en la división? | No |
MV_PAR15 | ¿Utiliza ítem contable en la división? | No |
MV_PAR16 | ¿Utiliza Cl.Valor en la división? | No |
MV_PAR17 | ¿Cons Siguientes Sucursales? | No |
MV_PAR18 | ¿De Sucursal? | No |
MV_PAR19 | ¿A Sucursal? | No |
MV_PAR20 | ¿Selec Clasif Patrimonial? | No |
MV_PAR21 | ¿Mostrar Activos Real. Provis? | No |
MV_PAR22 | ¿Selecciona sucursales? | No |
MV_PAR23 | ¿Muestra información? | No |
Importante
Los parámetros marcados como No en la lista anterior se ocultan en el informe o design del Smart View. Estos campos no influyen en el informe ni sus objetos (Visión de datos, Design y Tabla dinámica).
Selección de sucursales y encabezado en el design
Las siguientes funcionalidades tratan de mejoras en la evolución del smart view, informando estas orientaciones
Estas evoluciones estarán a disposición en las próximas expediciones continuas, de acuerdo con el calendario y la programación de lanzamiento.
Para más informaciones, haga clic en el siguiente enlace.
Nombre de exhibición | Descripción | Origen |
Desc Moneda 1 | Descripción de la cuenta en la Moneda 1 | CT1_DESC01 |
Cód Reducido | Código reducido de la cuenta | CT1_RES |
Fecha Bloqueo | Fecha para bloqueo | N1_DTBLOQ |
Clasificac. | Clasificación del bien | N1_PATRIM |
Val Ampliac.1 | Valor de la ampliación en la Moneda 1 | N3_AMPLIA1 |
Val Ampliac.2 | Valor de la ampliación en la Moneda 2 | N3_AMPLIA2 |
Val Ampliac.3 | Valor de la ampliación en la Moneda 3 | N3_AMPLIA3 |
Val Ampliac.4 | Valor de la ampliación en la Moneda 4 | N3_AMPLIA4 |
Val Ampliac.5 | Valor de la ampliación en la Moneda 5 | N3_AMPLIA5 |
Cuenta | Código cuenta contable | N3_CCONTAB |
CC Gasto | Centro de costo del gasto | N3_CCUSTO |
Desc. Centro de Costo | Descripción del centro de costo | CTT_DESC01 |
Cl Val Bien | Clase de valor del bien | N3_CLVLCON |
Desc. Clase de valor | Descripción clase de valor | CTH_DESC01 |
Sucursal | Sucursal del registro | N3_FILIAL |
Ítem del Bien | Ítem cuenta del bien | N3_SUBCCON |
Desc. Ítem Contable | Descripción ítem contable | CTD_DESC01 |
Val Orig M1 | Valor original Moneda 1 | N3_VORIG1 |
Val Orig M2 | Valor original Moneda 2 | N3_VORIG2 |
Val Orig M3 | Valor original Moneda 3 | N3_VORIG3 |
Val Orig M4 | Valor original Moneda 4 | N3_VORIG4 |
Val Orig M5 | Valor original Moneda 5 | N3_VORIG5 |
Corr Acum M1 | Valor corrección acumulada Moneda 1 | N3_VRCACM1 |
Corr Acum M2 | Valor corrección acumulada Moneda 2 | N3_VRCACM2 |
Corr Acum M3 | Valor corrección acumulada Moneda 3 | N3_VRCACM3 |
Corr Acum M4 | Valor corrección acumulada Moneda 4 | N3_VRCACM4 |
Corr Acum M5 | Valor corrección acumulada Moneda 5 | N3_VRCACM5 |
Cor Dep Acum | Valor corrección depreciación acumulada moneda 1 | N3_VRCDA1 |
C. Dep Ac M2 | Valor corrección depreciación acumulada moneda 2 | N3_VRCDA2 |
C. Dep Ac M3 | Valor corrección depreciación acumulada moneda 3 | N3_VRCDA3 |
C. Dep Ac M4 | Valor corrección depreciación acumulada moneda 4 | N3_VRCDA4 |
C. Dep Ac M5 | Valor corrección depreciación acumulada moneda 5 | N3_VRCDA5 |
Cor Dep Mes | Corrección depreciación en el mes | N3_VRCDM1 |
Corre Mes M1 | Corrección en el mes Moneda 1 | N3_VRCMES1 |
Depr.Acum M1 | Depreciación acumulada Moneda 1 | N3_VRDACM1 |
Depr.Acum M2 | Depreciación acumulada Moneda 2 | N3_VRDACM2 |
Depr.Acum M3 | Depreciación acumulada Moneda 3 | N3_VRDACM3 |
Depr.Acum M4 | Depreciación acumulada Moneda 4 | N3_VRDACM4 |
Depr.Acum M5 | Depreciación acumulada Moneda 5 | N3_VRDACM5 |
Depr Mes M1 | Valor depreciación mes Moneda 1 | N3_VRDMES1 |
Depr Mes M2 | Valor depreciación mes Moneda 2 | N3_VRDMES2 |
Depr Mes M3 | Valor depreciación mes Moneda 3 | N3_VRDMES3 |
Depr Mes M4 | Valor depreciación mes Moneda 4 | N3_VRDMES4 |
Depr Mes M5 | Valor depreciación mes Moneda 5 | N3_VRDMES5 |
Valor Actual 1 | Valor actual Moneda 1 | Sistema |
Valor Actual 2 | Valor actual Moneda 2 | Sistema |
Valor Actual 3 | Valor actual Moneda 3 | Sistema |
Valor Actual 4 | Valor actual Moneda 4 | Sistema |
Valor Actual 5 | Valor actual Moneda 5 | Sistema |
Valor Neto 1 | Valor neto Moneda 1 | Sistema |
Valor Neto 2 | Valor neto Moneda 2 | Sistema |
Valor Neto 3 | Valor neto Moneda 3 | Sistema |
Valor Neto 4 | Valor neto Moneda 4 | Sistema |
Valor Neto 5 | Valor neto Moneda 5 | Sistema |
Nombre Empresa | Nombre de la empresa conectada | Sistema |
Nombre Sucursal | Nombre de la sucursal conectada | Sistema |
Desc. Moneda 01 | Símbolo de la Moneda 1 | MV_MOEDA1 |
Desc. Moneda 02 | Símbolo de la Moneda 2 | MV_MOEDA2 |
Desc. Moneda 03 | Símbolo de la Moneda 3 | MV_MOEDA3 |
Desc. Moneda 04 | Símbolo de la Moneda 4 | MV_MOEDA4 |
Desc. Moneda 05 | Símbolo de la Moneda 5 | MV_MOEDA5 |
El objeto de negocio Resumen por cuenta puede ejecutarse vía menú del Protheus por medio del programa ATFSV009.