COMPENSAÇÃO DO CÁLCULO - HORÁRIO FLEXÍVEL

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

Automação de Ponto

Parâmetro(s):

Considera por faixa de extras

Chamados Relacionados

TSZXU8

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle

Tabelas Utilizadas:

APARFUN

Versões/Release:

12.1.9

Descrição

O parâmetro "Considera por faixa de extras" cria um novo comportamento cujo objetivo é possibilitar uma nova forma de compensar as horas caso o funcionário esteja associado ao horário flexível. Essa compensação permite ser considerada através das faixas de extras ao invés do intervalo início ou fim das horas da jornada. Esse parâmetro está disponível no parametrizador do funcionário

Exemplo:

Parâmetro marcado - Opção de início de compensação: Primeira faixa:

Ocorrências calculadas

11/07/2015 12:10 11/07/2015 14:30 Atraso
11/07/2015 15:30 11/07/2015 17:00 Atraso 
11/07/2015 17:00 11/07/2015 20:30 Trabalho
11/07/2015 20:30 11/07/2015 21:30 Extra Normal - 1ª Faixa de extras 
11/07/2015 22:00 12/07/2015 00:48 Extra Reduzida - 2ª Faixa de extras 
12/07/2015 00:48 12/07/2015 01:00 Extra Reduzida - 2ª Faixa de extras 
12/07/2015 02:00 12/07/2015 03:32 Extra Reduzida - 2ª Faixa de extras 
12/07/2015 03:32 12/07/2015 05:00 Extra Reduzida - 2ª Faixa de extras 
12/07/2015 05:00 12/07/2015 05:02 Extra Normal - 1ª Faixa de extras 

Após a compensação o sistema vai gerar:

11/07/2015 12:10 11/07/2015 14:30 Atraso que foi compensado
11/07/2015 15:30 11/07/2015 17:00 Atraso que foi compensado
11/07/2015 17:00 11/07/2015 20:30 Trabalho
11/07/2015 20:30 11/07/2015 21:30 Extra Normal que foi compensado
11/07/2015 22:00 12/07/2015 00:48 Extra Reduzida que foi compensado
12/07/2015 00:48 12/07/2015 01:00 Extra Reduzida
12/07/2015 02:00 12/07/2015 03:32 Extra Reduzida
12/07/2015 03:32 12/07/2015 05:00 Extra Reduzida
12/07/2015 05:00 12/07/2015 05:02 Extra Normal que foi compensado

Parâmetro marcado - Opção de início de compensação: Última faixa:

Ocorrências calculadas:

11/07/2015 12:10 11/07/2015 14:30 Atraso
11/07/2015 15:30 11/07/2015 17:00 Atraso 
11/07/2015 17:00 11/07/2015 20:30 Trabalho
11/07/2015 20:30 11/07/2015 21:30 Extra Normal - 1ª Faixa de extras 
11/07/2015 22:00 12/07/2015 00:48 Extra Reduzida - 2ª Faixa de extras 
12/07/2015 00:48 12/07/2015 01:00 Extra Reduzida - 2ª Faixa de extras 
12/07/2015 02:00 12/07/2015 03:32 Extra Reduzida - 2ª Faixa de extras 
12/07/2015 03:32 12/07/2015 05:00 Extra Reduzida - 2ª Faixa de extras 
12/07/2015 05:00 12/07/2015 05:02 Extra Normal - 1ª Faixa de extras 

Após a compensação o sistema vai gerar:

11/07/2015 12:10 11/07/2015 14:30 Atraso que foi compensado
11/07/2015 15:30 11/07/2015 17:00 Atraso que foi compensado
11/07/2015 17:00 11/07/2015 20:30 Trabalho
11/07/2015 20:30 11/07/2015 21:30 Extra Normal
11/07/2015 22:00 11/07/2015 22:52 Extra Reduzida
11/07/2015 22:52 12/07/2015 00:10 Extra Reduzida
12/07/2015 00:10 12/07/2015 01:00 Extra Reduzida que foi compensado
12/07/2015 02:00 12/07/2015 05:00 Extra Reduzida que foi compensado
12/07/2015 05:00 12/07/2015 05:02 Extra Normal 

Dessa forma ao invés do sistema priorizar o primeiro ou o último intervalo das ocorrências calculadas de acordo com a opção de início da compensação, vai ser feito priorizando a faixa.