Mapa de Produtos Controlados
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGAEST - Estoque e Custos |
Função: | MATR947.PRW - Mapa de Produtos Controlados - Polícia Civil |
Situação/Requisito: | O layout do relatório MATR947 está incorreto, pois o sistema não retira uma parte das informações quando o campo está maior que o espaço reservado no layout, e dá continuidade aos campos e informações. |
Solução/Implementação: | Foi ajustado o tratamento de montagem do relatório para trabalhar com o limite de caracteres que o layout permite. |
Requisitos Relacionados: | MMAN-13764 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas