Contenido
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2510.
01. DATOS GENERAL
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||||
Função: |
| ||||||||||||||||||||||
País: | Arg, Mex, Ecu | ||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-25282 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio para mostrar la información de las solicitudes de notas de crédito para proveedores.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.exchangeratedifferenceCXP.tlpp la información se visualizará como sigue:
04. VISIONES DE DATOS
Parámetros solicitados:
01 ¿De proveedor ? | Código de proveedor inicial |
---|---|
02 ¿A proveedor ? | Código de proveedor final |
03 ¿De Prefijo ? | Fecha de emisión inicial |
04 ¿A Prefijo ? | Fecha de emisión final |
05 ¿De Número? | Numero do titulo inicial |
06 ¿A Numero ? | Numero do titulo final |
07 ¿De Modalidad ? | Numero da natureza/modalidad inicial |
08 ¿A Modalidad ? | Numero da natureza/modalidad final |
09 ¿De Emisión ? | Fecha de emisión inicial |
10 ¿A Emisión ? | Fecha de emisión final |
11 ¿De Vencto ? | Fecha de emisión final |
12 ¿A Vencto ? | Fecha de vencimiento inicial |
13 ¿De Digitación ? | Fecha de vencimiento final |
14 ¿De Digitación ? | Fecha de digitación inicial |
15 ¿Imprimir Por ? | Informe os documentos a serem listados: 1=Ajustado;2=De Ajuste |
FINSV084 |
---|
backoffice.sv.fin.exchangeratedifferenceCXP.default.dg.trp
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV508
Paquete: 014766
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
1 | De fornecedor ? | ¿De proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | |||
2 | A fornecedor ? | ¿A proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | |||
3 | De prefixo ? | ¿De prefijo ? | C | 3 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | A prefixo ? | ¿A prefijo ? | C | 3 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
5 | De numero ? | ¿De numero ? | C | 20 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | A numero ? | ¿A numero ? | C | 20 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
7 | De Natureza ? | ¿De modalidad ? | C | 10 | 0 | MV_PAR07 | G | SED | ||||
8 | A Natureza ? | ¿A modalidad ? | C | 10 | 0 | MV_PAR08 | G | SED | ||||
9 | De emissao ? | ¿De emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR09 | G | |||||
10 | A emissao ? | ¿A emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR10 | G | |||||
11 | De vencimiento ? | ¿De vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR11 | G | |||||
12 | A vencimiento ? | ¿A vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR12 | G | |||||
13 | De digitacao ? | ¿De Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR13 | G | |||||
14 | A digitacao ? | ¿A Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR14 | G | |||||
15 | Imprime por titulo ? | ¿Imprime por titulo ? | N | 1 | 0 | MV_PAR15 | C | 1 | 1=Ajustado;2=De Ajuste |
07. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalização de Campos:
La herramienta disponibiliza una interface para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarla manualmente, llamando la función APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|
A2_COD | C | 6 | 0 | Código | Código |
A2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda |
E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Fch Contab. |
E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Fch Emisión |
E2_HIST | C | 40 | 0 | Histórico | Historial |
E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moneda |
E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Modalidad |
E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Num. Titulo |
E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Cuota |
E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefijo | Prefijo |
E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo |
E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moneda | Tasa moneda |
E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Val.Titulo |
E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencto. Real |
E2_VLCRUZ | N | 16 | 2 | Vlr R$ | Val. R$ |
FR_CHAVDE | C | 27 | 0 | Chave Dest. | Clave Dest. |
FR_CHAVOR | C | 27 | 0 | Chave Origem | Clave origen |
FR_CORANT | N | 14 | 2 | Ajuste Ant. | Ajuste Ant. |
FR_DATADI | D | 8 | 0 | Data Ajuste | Fecha Ajuste |
FR_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moneda |
FR_TXATU | N | 10 | 4 | Tasa Ajuste | Tasa Ajuste |
FR_TXORI | N | 10 | 4 | Tasa Base | Tasa Base |
FR_VALOR | N | 14 | 2 | Valor Ajuste | Valor Ajuste |
08. TABELAS UTILIZADAS
- SE2 - Contas a Pagar
- SFR - Resolução Cambio
- SA2 - Proveedores