CONTEÚDO
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Campos do objeto de negócio
- Acesso ao objeto via menu Protheus
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esse relatório tem como objetivo exibir o Saldo a Depreciar.
Importante
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.
Fase de Testes
Esta funcionalidade está em fase de testes com clientes pilotos, sendo liberada, oficialmente, no lançamento do Release 12.1.2310.
Esta página e a funcionalidade poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Contextualização
Relatório:
Visão de Dados:
Tabela Dinâmica:
Importante !!
É importante destacar que a organização da tabela dinâmica fica a cargo do cliente, que deve estruturá-la da maneira mais adequada de acordo com suas necessidades e as regras definidas, levando em consideração os campos disponíveis no schema e a parametrização realizada.
Parâmetros:
Parâmetros | Descrição | Efetivo no objeto de negócio? |
MV_PAR01 | Do Bem ? | Sim |
MV_PAR02 | Ate o Bem ? | Sim |
MV_PAR03 | Moeda 1 ? | Sim |
MV_PAR04 | Moeda 2 ? | Sim |
MV_PAR05 | Moeda 3 ? | Sim |
MV_PAR06 | Moeda 4 ? | Sim |
MV_PAR07 | Moeda 5 ? | Sim |
MV_PAR08 | Considera Bens ? | Sim |
MV_PAR09 | Selec Classif Patrimonial ? | Não |
MV_PAR10 | Exibir Ativos Real. Provis ? | Sim |
MV_PAR11 | Exibe Informacoes ? | Sim |
MV_PAR12 | Considera Tx Deprec 0 ? | Sim |
MV_PAR13 | Agrupador de Bens ? | Não |
MV_PAR14 | Cons Filiais Abaixo ? | Sim |
MV_PAR15 | Filial De ? | Sim |
MV_PAR16 | Filial Até ? | Sim |
MV_PAR17 | Ordem ? ( Parâmetro apenas no SMART VIEW ) | Sim |
Importante !!
Os parâmetros marcados como Não na relação acima são ocultados no relatório ou design do Smart View. Esses parâmetros não influenciam no relatório nem em seus objetos (Visão de Dados, Design e Tabela Dinâmica).
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
---|---|---|
Desc Moeda 1 | Descrição do Centro de Custo da Moeda 1 | CTT_DESC01 |
Descr. Sint. | Descrição Sintética do Bem | N1_DESCRIC |
Classificac. | Classificação do Bem | N1_PATRIM |
Vl Ampliac.1 | Valor Ampliação 1 | N3_AMPLIA1 |
Vl Ampliac.2 | Valor Ampliação 2 | N3_AMPLIA2 |
Vl Ampliac.3 | Valor Ampliação 3 | N3_AMPLIA3 |
Vl Ampliac.4 | Valor Ampliação 4 | N3_AMPLIA4 |
Vl Ampliac.5 | Valor Ampliação 5 | N3_AMPLIA5 |
Cod Base Bem | Código Base do Bem | N3_CBASE |
Cta Dep Acum | Conta Depreciação Acumulada | N3_CCDEPR |
Conta | Conta Contábil | N3_CCONTAB |
CC Despesa | Centro de Custo de Despesa | N3_CCUSTO |
Cta Desp Dep | Conta Despesa Depreciação | N3_CDEPREC |
Codigo Item | Código do Item | N3_ITEM |
Tipo Ativo | Tipo do Ativo | N3_TIPO |
Val Orig M1 | Valor Original Moeda 1 | N3_VORIG1 |
Val Orig M2 | Valor Original Moeda 2 | N3_VORIG2 |
Val Orig M3 | Valor Original Moeda 3 | N3_VORIG3 |
Val Orig M4 | Valor Original Moeda 4 | N3_VORIG4 |
Val Orig M5 | Valor Original Moeda 5 | N3_VORIG5 |
Corr Acum M1 | Valor Correção Acumulada Moeda 1 | N3_VRCACM1 |
Cor Dep Acum | Valor Correção Depreciação Acumulada | N3_VRCDA1 |
Depr.Acum M1 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 1 | N3_VRDACM1 |
Depr.Acum M2 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 2 | N3_VRDACM2 |
Depr.Acum M3 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 3 | N3_VRDACM3 |
Depr.Acum M4 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 4 | N3_VRDACM4 |
Depr.Acum M5 | Valor Depreciação Acumulada Moeda 5 | N3_VRDACM5 |
Conta Mascara | Máscara da Conta Contábil | Sistema |
Desc. Moeda 01 | Descrição da Moeda 1 | MV_SIMB1 |
Desc. Moeda 02 | Descrição da Moeda 2 | MV_SIMB2 |
Desc. Moeda 03 | Descrição da Moeda 3 | MV_SIMB3 |
Desc. Moeda 04 | Descrição da Moeda 4 | MV_SIMB4 |
Desc. Moeda 05 | Descrição da Moeda 5 | MV_SIMB5 |
Descr. Conta | Descrição da Conta | CT1_DESC01 |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócio Saldo a Depreciar pode ser executado via menu do Protheus através do programa ATFSV013.
05. TABELAS UTILIZADAS
- SN1 - Ativo Imobilizado
- SN3 - Saldos e Valores
- CTT - Centro de Custo
- CT1 - Plano de Contas