Relatório de Itens em Ponto de Pedido
Linha de Produto: | Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | SIGACOM - Compras |
Função: | MATR440 - Itens em Ponto de Pedido |
Situação: | Ao optar pela impressão através do relatório não personalizável, o relatório está "estourando" o limite do canto direito da pagina e imprimindo informações além do limite. |
Solução: | Foi realizado no sistema o ajuste no Relatório em questão para retirar a impressão das duas ultimas informações Filial e Armazém, isso somente para a impressão em modo R3 (Não personalizável). Caso queira imprimir essas informações, deve optar pelo relatório em modo R4 (Personalizável). |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas