01. Campos - SX3
Campo | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|
BI0_FILIAL | Filial do Sistema | |
BI0_CODOPE | Codigo da Operadora ANS | |
BI0_ANO | Ano Referencia | |
BI0_NUMRZT | Numerador da Razao TISS | |
BI0_DENRZT | Denominador da Razao TISS | |
BI0_PRCRZT | Parcial da Razao TISS | |
BI0_TOTRZT | Total da Razao TISS |
02. Índices - SIX
Ordem | Chave | Descrição |
---|---|---|
1 | BI0_FILIAL+BI0_CODOPE+BI0_ANO | Cod. Ope. + Ano Ref. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas