Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | TOTVS Automação Fiscal | Módulo | SIGATAF |
Segmento Executor | Serviços | ||
Projeto | TAF - Obrigações Fiscais | IRM | PCREQ-10363 |
Requisito | PCREQ-10374 | Subtarefa | PDR_SER_TAF002-705 |
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Disponibilizar aos clientes a geração do arquivo magnético DIME ( Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico ) do estado de Santa Catarina que tem por finalidade informar as operações e as prestações realizadas em cada período de apuração registradas no livro Registro de Apuração do ICMS e demais lançamentos fiscais relativos ao balanço econômico, bem como a discriminação dos créditos acumulados.
O resumo dos lançamentos contábeis e demais informações relativamente às operações e prestações realizadas no período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de cada exercício.
Para a geração do arquivo deve-se atentar a estrutura do Manual de Orientação do Leiaute da DIME-SC, segundo o link abaixo:
Definição da Regra de Negócio
Rotinas Envolvidas | ||
Rotina: TAFXDIMESC – Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico | Tipo de Operação: Processamento | Opção de Menu: Miscelâneas ->Arqs. Magnéticos –> Central de Obrigações |
Abaixo segue a descrição do processo de extração do arquivo magnético referente a DIME-SC.
*Trocar o tamanho do campo de tabela autocontida CHW de caracter 8 para caracter 10 - Campos: CHW_FONTE e CHW_MAINFU.
1. Pré-requisitos do processamento
O processamento da rotina possui pré-requisitos necessários para a geração das informações conforme abaixo:
1.1. Cadastro de Obrigações Fiscais
Inicialmente, é necessário incluir a DIME-SC utilizando para isso o cadastro de Obrigações Fiscais (TAFA377).
Cadastro de Obrigações Fiscais: Atualizações -> Cadastros Fiscais
1.2. Relacionamento Obrigação Fiscal x Complemento de empresa.
O processamento será feito através da rotina de Central de Obrigações, que deverá possuir a referente obrigação (DIME-SC) cadastrada e relacionada ao Complemento de Empresa pertencente a filial onde será executado o processamento, conforme mostra imagem abaixo:
Rotina central de obrigações: Miscelanea -> Arquivos Magnéticos -> Central de Obrigações
Selecionando a opção de esfera Estadual será possível selecionar a rotina geradora do arquivo magnético da DIME-SC, conforme imagem abaixo:
Alterações no Layout TOTVS
Registro | Campo Layout | Campo TAF | Operação |
---|---|---|---|
T021AD | Classe do Vencimento Código da Classe de Vencimento conforme Portaria do Secretário de Estado da Fazenda | C3N_CLASVEN ( novo ) | Inclusão do campo |
T021AD | Número do acordo Número do registro do acordo de Tratamento Tributário Diferenciado - TTD ou Regime Especial | C3N_NTTDRE ( novo ) | Inclusão do campo |
T020AE | Classe do Vencimento Código da Classe de Vencimento conforme Portaria do Secretário de Estado da Fazenda | C2Z_CLASVEN ( novo ) | Inclusão do campo |
T020AE | Número do acordo Número do registro do acordo de Tratamento Tributário Diferenciado - TTD ou Regime Especial | C2Z_NTTDRE ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o percentual de crédito em relação ao total das aquisições (média dos últimos 3 meses) | C2S_PERCRE ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Saldo credor transferível do mês anterior relativo à exportação. | C2S_ANTEXP ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Saldo credor transferível do mês anterior relativo a saídas isentas | C2S_SLDISE ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Saldo credor transferível do mês anterior relativo a saídas diferidas | C2S_SLDDIF ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Saldo credor do mês anterior relativo a outros créditos não transferíveis. | C2S_SOCNTR ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Crédito transferível relativo à exportação autorizado lançado em DCIP. | C2S_EXDCIP ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Crédito transferível relativo à saída isenta lançado em DCIP | C2S_ISDCIP ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Crédito transferível a saídas diferidas lançado em DCIP | C2S_DFDCIP( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Montante dos saldos credores recebidos de estab. consol. deduzível do saldo | C2S_ESTCON ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo o Montante do crédito recebido por transf. de outros contrib. deduzível do saldo | C2S_OUTCON ( novo ) | Inclusão do campo |
T020 | Deve representar nesse campo Outras deduções do saldo credor | C2S_OUTDED ( novo ) | Inclusão do campo |
2. Wizard de Geração da DIME-SC
A Wizard de geração do registro deverá possuir os parâmetros abaixo:
Nº | Parametro | Tipo | Tamanho | Opções |
01 | Período de referência da declaração | Caracter | 6 | Preencher no formato MMAAAA ( mês – ano) |
02 | Tipo de declaração | Caracter | 1 | 1 = Normal 2 = Encerramento de Atividades 3 = Saída do Regime de Estimativa Fiscal |
03 | Regime de apuração | Caracter | 1 | 2 = Normal 3 = Estimativa 7 = Bares, Restaurantes e Similares 9 = Produtor Primário (se o declarante tiver inscrição de produtor primário) |
04 | Apuração consolidada | Caracter | 1 | 1 = Não é apuração consolidada 2 = É estabelecimento consolidador 3 = É estabelecimento consolidado |
05 | Transferência de créditos no período | Caracter | 1 | 1 = Não reservou nem recebeu créditos 2 = Reservou créditos 3 = Recebeu créditos 4 = Reservou e recebeu créditos 5 = Estabelecimento Setor Agropecuário Apurou ou Reservou Crédito Acumulado |
06 | Movimento | Caracter | 1 | 1 = Sem movimento e sem saldos 2 = Sem movimento e com saldos 3 = Com movimento |
07 | Substituto tributário | Caracter | 1 | 1 = Sim 2 = Não 3 = Substituído solidário |
08 | Tem escrita contábil | Caracter | 1 | 1 = Sim, é o estabelecimento principal 2 = Não 3 = Sim, dados informados no estabelecimento principal |
09 | Quantidade de trabalhadores na atividade | Caracter | 5 |
|
10 | Tipo de apuração | Caracter | 1 | 1 = Mensal 2 = Decendial |
11 | Seleciona Filiais | Caracter | 1 | 0 = Não 1 = Sim |
12 | Contabilista | Caracter | 32 | Consulta padrão C2J |
13 Q48 | CFOPs do código do tipo de atividade 005 Obs.: Deve ser informado as CFOPs separadas por ; | C | 50 | |
14 Q48 | CFOPs do código do tipo de atividade 006 Obs.: Deve ser informado as CFOPs separadas por ; | C | 50 | |
15 Q48 | CFOPs do código do tipo de atividade 007 Obs.: Deve ser informado as CFOPs separadas por ; | C | 50 | |
16 Q48 | CFOPs do código do tipo de atividade 008 Obs.: Deve ser informado as CFOPs separadas por ; | C | 50 | |
17 Q48 | CFOPs do código do tipo de atividade 501 Obs.: Deve ser informado as CFOPs separadas por ; | C | 50 | |
18 Q48 | CFOPs do código do tipo de atividade 502 Obs.: Deve ser informado as CFOPs separadas por ; | C | 50 | |
19 Q48 | CFOPs do código do tipo de atividade 503 Obs.: Deve ser informado as CFOPs separadas por ; | C | 50 |
Após apresentação da wizard acima, a rotina deve apresentar 4 novas telas de wizards onde deve ser informado o código das contas da empresa para geração dos quadros 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93 e 94.
O filtro da consulta padrão CHA deve ser feito respeitando o tipo de tributação informado na rotina de Parâmetros de Abertura ECF (Campo CHD_FORTRB).
A wizard deve possibilitar ao usuário chamar a rotina de Apuração de ICMS (TAFA063), informando ao usuário a necessidade do preenchimento das informações da nova aba (Tabela C2S Layout TAF T020 ), para geração do registro Tipo 41 da DIME.
Tela 1 - Dados do Balanço Patrimonial - Ativo
Nessa Wizard será informado o código das contas de ativo de acordo com as opções Abaixo:
Item | Parâmetro | Tipo | Tamanho | Opções |
1 | (=) Circulante | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
2 | (+) Disponibilidades | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
3 | (+) Contas a receber do circulante | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
4 | (+) Estoque de mercadorias e matéria-prima | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
5 | (+) Outros estoques | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
6 | (+) Outras contas do ativo circulante | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
7 | (=) Realizável a longo prazo | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
8 | (+) Contas a receber do realizável | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
9 | (+) Outras contas do realizável | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
10 | (=) Permanente | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
11 | (+) Investimentos | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
12 | (+) Imobilizado (líquido) | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
13 | (+) Diferido (líquido) | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
14 | (+) Intangível | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
Tela 2 - Dados do Balanço Patrimonial - Passivo
Nessa Wizard será informado o numero das contas de Passivo de acordo com as opções Abaixo:
Item | Parâmetro | Tipo | Tamanho | Opções |
1 | (=) Circulante | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
2 | (+) Fornecedores | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
3 | (+) Empréstimos e financiamentos | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
4 | (+) Outras contas do passivo circulante | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
5 | (=) Exigível a longo prazo | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
6 | (=) Resultados de exercícios futuros | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
7 | (=) Passivo a Descoberto | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
8 | (=) Patrimônio líquido | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
9 | (+) Capital social | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
10 | (+) Outras contas do patrimônio líquido | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
11 | (-) Outras contas do patrimônio líquido (de valor negativo) | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
Tela 3 - Dados do Balanço Patrimonial - Demonstrativo de Resultados
Nessa Wizard será informado o numero das contas de Demonstrativo de Resultados de acordo com as opções Abaixo:
Item | Parâmetro | Tipo | Tamanho | Opções |
1 | (+) Receita bruta vendas/serviços | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
2 | (-) Deduções da receita bruta | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
3 | (=) Receita líquida vendas/serviços | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
4 | (-) Custo merc. ou prod. vendida(os) ou serviços prestados | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
5 | (=) Lucro bruto | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
6 | (=) Prejuízo bruto | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
7 | (+) Outras receitas operacionais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
8 | (-) Despesas operacionais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
9 | (=) Lucro operacional | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
10 | (=) Prejuízo operacional | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
11 | (+) Receitas não operacionais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
12 | (-) Despesas não operacionais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
13 | (=) Resultado antes do I.R. e da contribuição social | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
14 | (=) Res. negativo antes do I.R. e da contribuição social | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
15 | (-) Provisão para o IR e para a contribuição social | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
16 | (+) Provisão para o IR e para contribuição social | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
17 | (=) Resultado após o I.R. e a contribuição social | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
18 | (=) Resultado negativo após o I.R. e a contribuição social | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
19 | (-) Participações e contribuições | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
20 | (=) Prejuízo do exercício | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
21 | (=) Lucro do exercício | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
Tela 4 - Detalhamento de Despesa
Nessa Wizard será informado o numero das contas de Detalhamento de Despesa de acordo com as opções Abaixo:
Item | Parâmetro | Tipo | Tamanho | Opções |
1 | (+) Pró-labore | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
2 | (+) Comissões, salários, ordenados | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
3 | (+) Combustíveis e lubrificantes | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
4 | (+) Encargos sociais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
5 | (+) Tributos federais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
6 | (+) Tributos estaduais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
7 | (+) Tributos municipais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
8 | (+) Água e telefone | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
9 | (+) Energia elétrica | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
10 | (+) Aluguéis | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
11 | (+) Serviços profissionais | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
12 | (+) Seguros | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
13 | (+) Fretes e carretos | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
14 | (+) Despesas financeiras | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
15 | (+) Outras despesas | Caracter | 50 | Consulta padrão CHA |
3. Execução da Rotina de extração
O processamento da rotina de extração realiza a pesquisa nos cadastros do TAF para buscar informações para geração dos registros da DIME-SC, considerando os filtros indicados na Wizard de processamento.
O Processamento pode ser realizado utilizando o conceito de MulthiThread, para isso o usuário deverá informar no parâmetro MV_TAFMTOF a quantidade de Threads que deseja utilizar no processamento, por default o parâmetro será “0” e o processamento será MonoThread. Neste parâmetro também será possível selecionar o tempo limite de existência das threads. Este parâmetro também será utilizado em outras obrigações fiscais, portanto deverá conter o nome da obrigação referente, por exemplo:
DIMESC=3/600000;SPED=3/5000000
- Onde as obrigações fiscais estão separadas por “;”
- A quantidade de threads estão localizadas após “=”
- O tempo limite está localizado após “/
Durante o processamento a rotina efetua uma quebra das informações em arquivos TXTs agilizando o processamento e armazenando informações a respeito da quantidade de Registros filho de cada registro pai, conforme solicita o layout do arquivo. Desta forma será eliminanda a necessidade de criação de tabelas temporárias. A quebra das infomações será por registro, aglutinando registros Pai e Filho dentro do mesmo arquivo, respeitando o relacionamento conforme imagem abaixo:
4. Modelo de Processamento
O Modelo abaixo aplica-se tanto para o processamento em Mono quanto em Multhi Thread, a única diferença é que no processamento em Multhi Thread ( Máximo de 5 Threads ) os registros serão gerados em paralelo, já em Mono Thread será utilizado o conceito de fila.
5. Atualização de Tabelas autocontidas
5.1 - Atualizar a tabela C1A - Código de ajuste da apuração de ICMS e a de tabela C0J - Código de ajustes referentes a documento fiscal conforme as atualizações disponíveis no site sítio sped:
5.2 - Atualizar a tabela autocontida de código de municípios (T2D) incluindo o código de município da DIME.
Obs: A tabela com os códigos de municípios da DIME pode ser encontrada no site da secretaria da fazenda de Santa Catarina:
6. Efetuar melhoria para filtras os ajustes de apuração por tipo (0- ICMS Próprio ou 1- ICMS ST) não permitindo ao usuário selecionar um ajuste de ICMS próprio em uma apuração de ICMS ST ou ao contrário.
7. Alterar a chave das tabelas de Ajuste de Apuração ICMS e ICMS-ST, para permitir a inserção de um evento de item de ajuste de apuração apenas com o Subtitem (C2T_SUBITE ou C3K_SUBITE) preenchido.
7.1 Retirar a obrigatoriedade dos campos C2T_CODAJU e C3K_CODAJU
7.2 Incluir na chave unica da tabela C2T o campo C2T_SUBITE e na tabela C3K o campo C3K_SUBITE
8. Origem das informações
A base para geração deste arquivo magnético serão os movimentos contemplados em um determinado período na base de dados do TAF. Com essas movimentações, será possível gerar os seguintes registros:
Registro | Descrição | Origem |
Tipo 20 | Dados do Contabilista / Responsável
| - Atualizações -> Cadastros Fiscais -> Contabilistas
Obs.: deve conter apenas um por arquivo |
Tipo 21 | Dados Iniciais | - SIGAMAT - Wizard |
Tipo 22 | Valores Fiscais Entradas | - Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais/Eletr -> Docs de Entrada |
Tipo 23 | Valores Fiscais Saídas | - Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais/Eletr -> Docs de Saída |
Tipo 24 | Resumo dos Valores Fiscais | - Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais/Eletr -> Docs de Entrada - Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais/Eletr -> Docs de Saída |
Tipo 25 | Resumo da Apuração dos Débitos | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração/Sub ICMS |
Tipo 26 | Resumo da Apuração dos Créditos | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração/Sub ICMS |
Tipo 28 | Apuração Especial para Bares, Restaurantes e Similares | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração/Sub ICMS |
Tipo 29 | Apuração para contribuintes com Regime Especial de Estimativa Fixa | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 30 | Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 31 | Débitos Específicos (compensáveis ou não após o recolhimento) | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 32 | Informações sobre Substituição Tributária | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 33 | Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 41 | Demonstrativo de Créditos Acumulados | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 34 | Informações sobre Diferença de Alíquota de Operação Interestadual à Consumidor | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 42 | Débitos por Reserva de Crédito Acumulado | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 46 | Créditos por Autorizações Especiais | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 47 | Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 48 | Informações para Rateio do Valor Adicionado (Redação dada pelo Art. 4º da Portaria SEF nº 112/14 – Efeitos a partir de 01.07.14) | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 49 | Entradas por Unidade da Federação | - Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais/Eletr -> Docs de Entrada |
Tipo 50 | Saídas por Unidade da Federação | - Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais/Eletr -> Docs de Saída |
Tipo 51 | Exclusões do Valor Adicionado no Mês | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 80 | Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 81 | Ativo | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 82 | Passivo | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 83 | Demonstração de Resultados | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 84 | Detalhamento das Despesas | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 90 | Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento de Atividades) | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 91 | Ativo (Encerramento de Atividades) | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 92 | Passivo (Encerramento de Atividades) | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 93 | Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades) | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 94 | Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades) | - Miscelanea -> Apuração -> Apuração ICMS |
Tipo 98 | Encerramento da Declaração | Totalizador |
Tipo 99 | Fechamento do Arquivo | Totalizador |
Registro 20 - Dados do Contabilista / Responsável
- Deve conter apenas um por arquivo
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | Origem da Informação |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "20" | 02 | 001/002 | N | Valor Fixo |
02 | Quadro | Preencher com brancos | 02 | 003/004 | C | Valor Fixo |
03 | CPF | Número do CPF do Contador | 11 | 005/015 | N | C2J_CPF |
04 | Nome do Contabilista | Nome do Contabilista (informativo) | 50 | 016/065 | C | C2J_NOME |
05 | Data e Hora | Preencher no formato AAAAMMDDHHMISS | 14 | 066/079 | N | Gerada Pelo Sistema |
Registro 21 - Dados iniciais
- Este registro é obrigatório;
- Deve existir um para cada declaração.
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | Origem da Informação |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "21" | 02 | 001/002 | N | Valor Fixo |
02 | Quadro | Preencher com 00 | 02 | 003/004 | N | Valor Fixo |
03 | Número de Inscrição | Número de Inscrição do Contribuinte | 09 | 005/013 | N | M0_INSC |
04 | Nome do Contribuinte | Nome do Contribuinte (informativo) | 50 | 014/063 | C | M0_NOME |
05 | Período de referência da declaração | Período de referência da declaração no formato MMAAAA ( mês - ano) | 06 | 064/069 | N | Wizard - Perg 01 |
06 | Tipo de declaração | 1 - Normal, 2 - Encerramento de Atividades 4 - Enquadramento no Simples Nacional | 01 | 070/070 | N | Wizard - Perg 02 |
07 | Regime de Apuração | 2 - Normal, 9 - Produtor Primário (se o declarante tiver inscrição de produtor primário). | 01 | 071/071 | N | Wizard - Perg 03 |
08 | Porte da empresa | 1 – Não se aplica | 01 | 072/072 | N | Valor Fixo |
09 | Apuração consolidada? | 1 - Não é apuração consolidada 2 - É estabelecimento consolidador 3 - É estabelecimento consolidado. | 01 | 073/073 | N | Wizard - Perg 04 |
10 | Apuração centralizada? | 1 - Não se aplica | 01 | 074/074 | N |
|
11 | Transferência de créditos no período? | 1 - Não apurou ou reservou nem recebeu créditos, 2 - Apurou ou reservou créditos, 3 - Recebeu créditos, 4 - Apurou ou reservou e recebeu créditos, 5 - Apuração e reserva crédito sistema cooperativo agropecuário | 01 | 075/075 | N | Wizard - Perg 05 |
12 | Tem créditos presumidos? | 1 - Não se aplica | 01 | 076/076 | N |
|
13 | Tem créditos por incentivos fiscais? | 1 - Não se aplica | 01 | 077/077 |
| |
14 | Movimento | 1 - Sem movimento e sem saldos, 2 - Sem movimento e com saldos, 3 - Com movimento. | 01 | 078/078 | N | Wizard - Perg 06 |
15 | Substituto Tributário | 1 - Sim, 2 - Não. 3 - Substituído solidário | 01 | 079/079 | N | Wizard - Perg 07 |
16 | Tem escrita contábil | 1 - Sim é o estabelecimento principal, 2 - Não, 3 - Sim, dados informados no estabelecimento principal | 01 | 080/080 | N | Wizard - Perg 08 |
17 | Quantidade de trabalhadores na atividade | Preencher com a quantidade de pessoas ocupadas na atividade independente de vínculo trabalhista. | 05 | 081/85 | N | Wizard - Perg 09 |
Registro 22 - Valores Fiscais Entradas
- Agrupar por CFOP;
- Ordenado pelas posições 001 até 009 do registro.
- Criar um componente genérico para retornar um array ou uma área de trabalho temporária que contenha as informações de referente aos ICMS encontradas nos documentos fiscais, atendendo as necessidades dos registros Tipo 22, 23 e 24. Este componente será dinâmico, ou seja, retornará a cada chamada um conteúdo diferente de forma atender cada um dos registros de acordo com a opção informada no parâmetro.
Obs.: Utilizar como modelo a função ResumeF3 existente no fonte FISXAPUR.
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | Origem da Informação |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "22" | 02 | 001/002 | N | Valor Fixo |
02 | Quadro | Preencher com “01” | 02 | 003/004 | C | Valor Fixo |
03 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações das Entradas | 05 | 005/009 | N | C2F_CFOP |
04 | Valor Contábil | Valor correspondente ao Valor Contábil | 17 | 010/026 | $ | C2F_VLOPE |
05 | Base de Cálculo | Valor correspondente à Base de Cálculo | 17 | 027/043 | $ | C2F_BASE ou C2F_BASEQT |
06 | Imposto Creditado | Valor correspondente ao Imposto Creditado | 17 | 044/060 | $ | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU |
07 | Isentas ou Não Tributadas | Valor correspondente às operações Isentas ou não Tributadas | 17 | 061/077 | $ | C2F_VLNT + C2F_VLISEN |
08 | Outras | Valor correspondente a outras operações sem crédito de imposto | 17 | 078/094 | $ | C2F_VLOUTR |
09 | Base de Cálculo Imposto Retido | Valor correspondente à Base de Cálculo do Imposto Retido Obs. O imposto Retido refere-se ao imposto de ICMS - ST Código do Tributo (C2F_CODTRI) = 03 | 17 | 095/111 | $ | C2F_BASE ou C2F_BASEQT |
10 | Imposto Retido | Valor correspondente ao Imposto Retido | 17 | 112/128 | $ | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU |
11 | Diferença de Alíquota | Valor correspondente ao Imposto Diferencial de Alíquota | 17 | 129/145 | $ | Valor Fixo |
- Agrupar por CFOP
- Ordenar pelas posições 001 até 009 do registro.
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | Origem da Informação |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "23" | 02 | 001/002 | N | Valor Fixo |
02 | Quadro | Preencher com “02” | 02 | 003/004 | C | Valor Fixo |
03 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações das Saídas | 05 | 005/009 | N | C2F_CFOP |
04 | Valor Contábil | Valor correspondente ao Valor Contábil | 17 | 010/026 | $ | C2F_VLOPE |
05 | Base de Cálculo | Valor correspondente à Base de Cálculo | 17 | 027/043 | $ | C2F_BASE ou C2F_BASEQT |
06 | Imposto Debitado | Valor correspondente ao Imposto Debitado | 17 | 044/060 | $ | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU |
07 | Isentas ou Não Tributadas | Valor correspondente às operações Isentas ou não Tributadas | 17 | 061/077 | $ | C2F_VLNT + C2F_VLISEN |
08 | Outras | Valor correspondente a outras operações sem débito de imposto | 17 | 078/094 | $ | C2F_VLOUTR |
09 | Base de Cálculo Imposto Retido | Valor correspondente à Base de Cálculo do Imposto Retido Obs. O imposto Retido refere-se ao imposto de ICMS - ST Código do Tributo (C2F_CODTRI) = 03 | 17 | 095/111 | $ | C2F_BASE ou C2F_BASEQT |
10 | Imposto Retido | Valor correspondente ao Imposto Retido | 17 | 112/128 | $ | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU |
11 | Branco | Preencher com zeros | 17 | 129/145 | $ | Valor Fixo |
Registro 24 - Resumo dos Valores Fiscais
- Agrupar por Item
- Ordenar pelas posições 001 até 007 do registro.
- Aglutinar os valores por item do quadro 03.
Nº | Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato | Origem da Informação |
01 | Tipo de Registro | Preencher com "24" | 02 | 001/002 | N | Valor Fixo |
02 | Quadro | Preencher com “03” | 02 | 003/004 | C | Valor Fixo |
03 | Item | Número do item do Quadro 03 do Anexo I | 03 | 005/007 | N | Info. Ref. ao Item do Quadro 03 |
04 | Valor | Conteúdo da informação do Item | 17 | 008/024 | $ | Valor Ref. ao Item do Quadro 03 |
Quadro 03
03 | RESUMO DOS VALORES FISCAIS | ||
| Entradas | Valor | Obs. |
010 | Valor contábil | C2F_VLOPE | -- |
020 | Base de cálculo | C2F_BASE ou C2F_BASEQT | -- |
030 | Imposto creditado | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU | -- |
040 | Operações isentas ou não tributadas | C2F_ISEN + C2F_VLNT | -- |
050 | Outras operações sem crédito de imposto | C2F_VLOUTR | -- |
053 | Base de Cálculo Imposto Retido | C2F_BASE ou C2F_BASEQT | -- |
054 | Imposto Retido | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU | -- |
057 | Imposto Diferencial Alíquota Obs. Referente ao ICMS Complementar | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU | -- |
| Saídas | Valor | -- |
060 | Valor Contábil | C2F_VLOPE | -- |
070 | Base de Cálculo | C2F_BASE ou C2F_BASEQT | -- |
080 | Imposto debitado | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU | -- |
090 | Operações isentas ou não tributadas | C2F_ISEN + C2F_VLNT | -- |
100 | Outras operações sem débito de imposto | C2F_VLOUTR | -- |
103 | Base de Cálculo Imposto Retido | C2F_BASE ou C2F_BASEQT | Referente a imposto de ICMS - ST Código Tributo (C2F_CODTRI) = 03 |
104 | Imposto Retido | C2F_VALOR ou C2F_VLRPAU | Referente a imposto de ICMS - ST Código Tributo (C2F_CODTRI) = 03 |
199 | EXCLUÍDO |
Registro 25 - Resumo da Apuração dos Débitos
- Agrupar por Item
- Ordenar pelas posições 001 até 007 do registro.
- A rotina de geração do arquivo deve aglutinar os valores por item do quadro 04.
- Verificar cálculo dos débitos deve ser considerar as CFOP referentes a saída, observando o campo C6Z_CFOP.
