Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | ||||||||||
Tipo Ordem | Quando assinalado, indica que o tipo da Ordem de Manutenção da requisição tem como origem o módulo Manutenção Industrial. | ||||||||||
Requisição | Exibe o número da Requisição, gerado automaticamente ao informar o número da Ordem de Manutenção. | ||||||||||
Seq | Exibe o número de sequência da Requisição, gerado automaticamente ao ser informado o número da Ordem de manutenção. | ||||||||||
Ordem | Inserir o número da Ordem de manutenção utilizada para criar a Requisição.
| ||||||||||
Equipamento | Exibe o código e a descrição do equipamento para o qual será realizada a Requisição de Materiais. | ||||||||||
Tarefa | Indica a tarefa da Ordem ao qual o material está vinculado. Quando não informada a tarefa, o sistema pode exibir, posteriormente, somente por custo da Ordem e não por tarefa. | ||||||||||
Estab | Exibe o código do Estabelecimento associado à Ordem de Manutenção. | ||||||||||
Loc Entrega | Indica o local de entrega. É um campo informativo para a definição da localidade de entrega do material para o qual está sendo solicitada a compra ou a requisição de estoque. | ||||||||||
Unid Negoc | Exibe o código da unidade de negócio da Ordem de Manutenção.
| ||||||||||
Requisitante | Inserir o código do requisitante que está realizando a Requisição / Solicitação de Compras. | ||||||||||
Data Requisição | Exibe e permite alterar a data na qual está sendo realizada a Requisição dos Materiais (ou Solicitação de Compras). | ||||||||||
Item | Exibe ou permite incluir o código do item que está sendo requisitado. Automaticamente exibe a descrição do item. | ||||||||||
Referência | Exibe ou permite incluir o código de referência do material, quando este possuir Controle de Estoque por referência. | ||||||||||
Quantidade | Incluir a quantidade do item que está sendo requisitada | ||||||||||
Data Entrega | Permite incluir a data de entrega do item que está sendo requisitado. | ||||||||||
Unidade | Exibe ou permite incluir o código da unidade de medida do item que está sendo requisitado. Automaticamente exibe a descrição da unidade de medida.
| ||||||||||
Tipo Requisição | Assinalar se o documento que está sendo criado refere-se a uma requisição de materiais ou a uma solicitação de compra. | ||||||||||
Preço Unitário | Exibe o preço unitário dos itens, sendo possível alterar o mesmo para os itens de débito direto não codificados. Preço Médio:
Preço Base:
Preço Preço de Reposição:
Preço Última Entrada:
Existe a possibilidade de predefinir o Tipo de Preço no programa Manutenção de Usuários de Materiais – CD1700. Sendo utilizada esta parametrização, os preços serão assumidos conforme abaixo:
| ||||||||||
Narrativa | Exibe ou permite alterar ou incluir uma narrativa em formato livre sobre a Requisição que está sendo criada. |
...