Histórico da Página
Informações | ||
---|---|---|
| ||
[1] Uberlândia |
Nome | Pai | Tipo Elemento | Ocorrência | Descrição | Campo no RM | Observações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
servico | servicos | G | 1-N | Tag raiz para as informações sobre o serviço prestado. | Se O Layout da Filial Não permitir mais de um serviços, todos os dados serão agrupados em um único serviço | |||||||
codigo | servico | E | 1-1 | Código do serviço na lista. | TPRD.CODIGOSERVICOFEDERAL | |||||||
aliquota | servico | E | 1-1 | Alíquota do serviço. | TTRBMOV.ALIQUOTA | Alíquota do ISS | ||||||
cnae | servico | E | 1-1 | Código CNAE do serviço. | GFILIAL.CODATIVFED | * Campo Gerado apenas para os municípios que exigem a informação | ||||||
codtrib | servico | E | 1-1 | Código de tributação do serviço. | DTRBMUNICIPIOPRD.CODIGOSERVICO | Será levado o Código referente ao Tributo cadastrado no produto e utilizado no movimento | ||||||
discr | servico | E | 1-1 | Discriminação do serviço. | TPRD.NOMEFANTASIA | |||||||
quant | servico | E | 1-1 | Quantidade do serviço tomado. | TITMMOV.QUANTIDADE | |||||||
valunit | servico | E | 1-1 | Valor unitário do serviço. | TITMMOV.PRECOUNITARIO | Se Layout Município = ABRASF ou SIGISS Então TITMMOV.PRECOUNITARIO Senão TITMMOV.PRECOUNITARIO - TITMMOV.VALORDESC + TITMMOV.VALORDESP | ||||||
valtotal | servico | E | 1-1 | Valor total do serviço. | Se Parâmetro "Edita Preço Total do Item" habilitado Entao TITMMOV.VALORTOTALITEM Senao TITMMOV.QUANTIDADE * valunit | |||||||
basecalc | servico | E | 1-1 | Base de cálculo do serviço. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Calculo do ISS Se Município da Filial = Salvador E ( Regime tributação = Estimativa ou Sociedade Profissional ou Natureza tributação = Isenção ou imunidade) Entao 0 Senao TTRBMOV.BASEDECALCULO | ||||||
issretido | servico | E | 1-1 | Retenção de ISS do serviço. Os conteúdos possíveis são: • 1 – Sim; • 2 – Não. | Se Tipo de recolhimento do ISS = Retido na Fonte ou Retido Deduzido Então Sim Senão Não | |||||||
valdedu | servico | E | 1-1 | Valor das deduções sobre o serviço. | (TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOMATERIAL + MOVFISCAL.VLRDEDCAOSUBEMPREITADA +TMOVFISCAL.VLRDEDUCAOOUTRO) * (valtotal / SOMA(valtotal de todos os itens)) | |||||||
discrdedu | servico | E | 0-1 | Discriminação da dedução sobre o serviço | TMOVCOMPL.DISCRDEDUCOES | Se TMOVCOMPL.INCENTIVCULTURAL Preenchido Então Preencher tag <DiscrDed> Senão Não preencher tag <DiscrDed> | ||||||
valpis | servico | E | 1-1 | Valor do PIS sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo PISRF do item + o PISRF do movimento | ||||||
valcof | servico | E | 1-1 | Valor do COFINS sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo COFINSRF do item + o COFINSRF do movimento | ||||||
valinss | servico | E | 1-1 | Valor do INSS sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo INSS do item + o INSS do movimento | ||||||
valir | servico | E | 1-1 | Valor do IR sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo IRRF e IRRFPJ do item + o IRRF e IRRFPJ do movimento | ||||||
valcsll | servico | E | 1-1 | Valor do CSLL sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo CSLLRF do item + o CSLLRF do movimento | ||||||
valiss | servico | E | 1-1 | Valor do ISS sobre o serviço. | Será considerado o valor do tributo ISS cujo o tipo de recolhimento seja "Retido na Fonte" ou "Retido Deduzido", ( ISS do item + o ISS do movimento) | |||||||
valissret | servico | E | 1-1 | Valor do ISS retido sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Se Município da Filial = Aracaju E valissret > 0 Então 0 Senão Será considerado o valor do tributo ISS do item + o ISS do movimento | ||||||
outrasret | servico | E | 1-1 | Valor referente a outras retenções sobre o serviço. | TTRBMOV.VALOR | Será considerado o valor do tributo CONTRIBSOCIALRF do item + o CONTRIBSOCIALRF do movimento | ||||||
valliq | servico | E | 1-1 | Valor líquido da NFS-e. | valtotal - valpis - valcof - valinss - valir - valcsll - outrasret - valissret - descinc - desccond | |||||||
desccond | servico | E | 1-1 | Valor do desconto condicionado do serviço. | TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM | |||||||
descinc | servico | E | 1-1 | Valor do desconto incondicionado do serviço. | TITMMOV.VALORDESC | |||||||
unidmed | servico | E | 0-1 | Unidade de medida do serviço. | TITMMOV.CODUND | Se a sigla for maior que dois caracteres serão considerados os dois primeiros caracteres | ||||||
tributavel | servico | E | 0-1 | Indica se o serviço é tributável ou não. Os valores possíveis são: • 1 – Tributável; • 2 – Não tributável. | É gerado apenas para o município de
| |||||||
cfps | servico | E | 0-1 | Código fiscal de prestação de serviço. | Não será gerado | |||||||
valcartri | servico | E | 0-1 | Valor da carga tributaria | TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB | |||||||
valpercartri | servico | E | 0-1 | Percentual da carga tributaria | Soma dos campos do serviço utilizado: TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTFEDERAL, TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTESTADUAL, TPRDCODFISCAL.ALIQIBPTMUNICIPAL | |||||||
valfoncartri | servico | E | 0-1 | Fonte da carga tributaria | Informação Fixa : IBPT |
Particularidades por município
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas