Histórico da Página
...
Una vez que se tenga actualizada la tabla S092 - 2276 INF. TRAB Y PENS, se debe configura los conceptos que aplican para cada clasificación, en caso de que apliquen más de un concepto deberán ser separados por un pipe "|", por ejemplo 105|138.
Nodo: <Cab>
Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
Ano | Año de envío | Valor del parámetro MV_PAR01 del Grupo de Preguntas GPER887 |
CpdCpt | Concepto | "2" si el parámetro MV_PAR05 es Si, "1" si es No. |
Formato | Código de Formato | 2276 |
Version | Versión de Formato | 3 |
NumEnvio | Número de envío | Valor del parámetro MV_PAR04 del Grupo de Preguntas GPER887 |
FecEnvio | Fecha de envío | Valor del parámetro MV_PAR06 del Grupo de Preguntas GPER887 |
FecInicial | ||
FecFinal | ||
ValorTotal | ||
CantReg | ||
entinfo | ||
tdocb | ||
nitb | ||
pap | ||
sap | ||
pno | ||
ono | ||
dir | ||
dpto | ||
mun | ||
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas