Histórico da Página
...
Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
entinfo | Entidad Informante | Valor "1" |
tdocb | Tipo de documento del beneficiario. | Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado. |
nitb | Número de identificación del beneficiario | Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado |
pap | Primer apellido del beneficiario | Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado |
sap | Segundo apellido del beneficiario | Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado |
pno | Primer nombre del beneficiario | Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado |
ono | Otros nombres del beneficiario | Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado |
dir | Dirección del beneficiario | Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado |
dpto | Departamento del beneficiario | Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado |
mun | Municipio del beneficiario | Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado |
pais | País del beneficiario | Valor "169" |
pasa | Pagos por salarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. TRAB Y PENS para Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIO |
paec | Pagos por emolumentos eclesiásticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTO |
paho | Pagos por honorarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOS |
pase | Pagos por servicios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOS |
paco | ||
papre | ||
pavia | ||
paga | ||
patra | ||
potro | ||
cein | ||
peju | ||
tingbtp | ||
apos | ||
aofpsp | ||
apov | ||
apafc | ||
apavc | ||
vare | ||
pabo | ||
apecofpe | ||
pagamuvt | ||
pagahuvt | ||
identfc | ||
tdocpcc | ||
nitpcc |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas