Histórico da Página
...
Etiqueta | Descripción | Información Protheus |
entinfo | Entidad Informante | Valor "1" |
tdocb | Tipo de documento del beneficiario. | Columna Codigo Certif de la tabla S022 - Tipo Documento, de acuerdo al dato informado en el campo Tipo ID (RA_TPCIC) del Empleado. |
nitb | Número de identificación del beneficiario | Valor del campo NIT (RA_RG) del Empleado |
pap | Primer apellido del beneficiario | Valor del campo 1erApellido (RA_PRISOBR) del Empleado |
sap | Segundo apellido del beneficiario | Valor del campo 2do Apellido (RA_SECSOBR) del Empleado |
pno | Primer nombre del beneficiario | Valor del campo 1er. Nombre (RA_PRINOME) del Empleado |
ono | Otros nombres del beneficiario | Valor del campo 2o.Nombre (RA_SECNOME) del Empleado |
dir | Dirección del beneficiario | Valor del campo Dirección (RA_ENDEREC) del Empleado |
dpto | Departamento del beneficiario | Valor del campo Estado (RA_ESTADO) del Empleado |
mun | Municipio del beneficiario | Últimos 3 dígitos del contenido del campo Municipio (RA_MUNICIP) del Empleado |
pais | País del beneficiario | Valor "169" |
pasa | Pagos por salarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SALARIO |
paec | Pagos por emolumentos eclesiásticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura EMOLUMENTO |
paho | Pagos por honorarios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura HONORARIOS |
pase | Pagos por servicios | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura SERVICIOS |
paco | Pagos por comisiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMISIONES |
papre | Pagos por prestaciones sociales | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PRESTACIONES |
pavia | Pagos por viáticos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura VIATICOS |
paga | Pagos por gastos de representación | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura GASTOS |
patra | Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura COMPENSA |
potro | Otros pagos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura OTROS |
cein | Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura CESANTIA |
peju | Pensiones de jubilación, vejez o invalidez | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura PENSIONES |
tingbtp | Total Ingresos brutos de rentas de trabajo y pensión | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura TINGRESOS |
apos | Aportes Obligatorios por Salud | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ASALUD |
aofpsp | Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y Aportes voluntarios al - RAIS | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura AFONDOS |
apov | Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para las estructuras AVOLUNTA y ACTAAFC |
apafc | Aportes a cuentas AFC | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAFC |
apavc | Aportes a cuentas AVC | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ACTAAVC |
vare | Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura RETENCION |
pabo | Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura BONOS |
apecofpe | Apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura APOYOS |
pagamuvt | Pagos por alimentación mayores a 41 UVT | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN1 |
pagahuvt | Pagos por alimentación hasta a 41 UVT | Suma del campo Valor (RD_VALOR) de los conceptos listados en la tabla S092 - 2276 Inf. Renta de Trab y Pens para la estructura ALIMEN2 |
depec | Dependientes económicos | Valor "2" |
identfc | Identificación del fideicomiso o contrato | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". |
tdocpcc | Tipo documento participante en contrato de colaboración | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". |
nitpcc | Identificación participante en contrato colaboración | Vacío ya que la etiqueta entinfo es informada con el valor "1". |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas