Histórico da Página
...
eSocial | Protheus Recursos Humanos | Protheus TAF | De/Para (Protheus x eSocial) | Descrição / Validação | Leiautes: 2.5/S-1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tag xml | Rotina | Tabela | Campo | Nome | Rotina | Tabela | Campo | Nome | * Ambas versões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfTrab | GPEM040 | SRA | RA_CIC | CPF | TAFA266 | C9V | C9V_CPF | CPF | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nisTrab | GPEM040 | SRA | RA_PIS | P.I.S. | TAFA250 | C9V | C9V_NIS | NIS | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
matricula | GPEM040 | SRA | RA_CODUNIC | Cód.Único | TAFA266 | C9V | C9V_MATRIC | Matricula | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mtvDeslig | GPEM040 | SRG | RG_TIPORES | Tipo Resc. | TAFA266 | CMD | CMD_MOTDES | Mot. Deslig. |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtDeslig | GPEM040 | SRG | RG_DATADEM | Dt. Demissao | TAFA266 | CMD | CMD_DTDESL | Dt. Desliga. | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtAvPrv | GPEM040 | SRG | RG_DTAVISO | Data Aviso | TAFA266 | CMD | CMD_DTAVPR | Dt.Av.Prv. | S-1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indPagtoAPI | GPEM040 | SRG | RG_DAVIND | Aviso Inde. | TAFA266 | CMD | CMD_INDPAG | Ind. Pagam. |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtProjFimAPI | GPEM040 | SRG | RG_DTPROAV | Dt Projetada | TAFA266 | CMD | CMD_TERAPI | Term Av Prev | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pensAlim | GPEM040 | - | - | - | TAFA266 | CMD | CMD_PENALI | Pensao Alime | Preenchimento conforme informações do Cadastro de Beneficiários (SRQ) e valores calculados (SRR)
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
percAliment | GPEA280 | SRQ | RQ_PERCENT | Perc. Benef. | TAFA266 | CMD | CMD_PERALI | Perc. Alimen | Preenchimento conforme as informações do Cadastro de Beneficiários (SRQ) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrAlim | GPEM040 | SRR | RR_VALOR | Valor | TAFA266 | CMD | CMD_VLPALI | Vlr Pensão A | Preenchimento conforme os valores calculados na rescisão (SRR) com incidência de IR 51 a 55 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrCertObito | GPEM040 | SRG | RG_OBITO | Atest. óbito | TAFA266 | CMD | CMD_NRATES | Núm Atestado | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrProcTrab | GPEM040 | SRG | RG_NPROC | Nº Processo | TAFA266 | CMD | CMD_NRPROC | Núm Processo | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indCumprParc | GPEM040 | SRG | RG_INDAV | Ind.Cum.Av.P | TAFA266 | CMD | CMD_INDCUM | Ind Cum Prac |
| 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dia | GPEA018 | SV7 | - | - | TAFA266 | V6D | V6D_DIA | Dia Trab. | Conforme os registros do período no cadastro de Convocações. Para versão S-1.0, o grupo 'infoInterm\dia' é repetido para cada convocação. | Apenas para categoria 111. | S-1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qtdDiasInterm | GPEA018 | SV7 | - | - | TAFA266 | CMD | CMD_QTDDIA | Qtd Dias Trb | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
observacao | GPEM040 | SRG | RG_OBS | Observação | TAFA266 | CMD | CMD_OBSERV | Observação | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrInsc | GPEM040 | SRG | RG_SUCES | CNPJ Emp.Suc | TAFA266 | CMD | CMD_CNPJSU | CNPJ Suces. | Se a versão for S-1.0 a tag é 'nrInsc'; na 2.5 é 'cnpjSucessora'. | S-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cnpjSucessora | GPEM040 | SRG | RG_SUCES | CNPJ Emp.Suc | TAFA266 | CMD | CMD_NRINSC / CMD_CNPJSU | Nr.Insc.Empr / Nr Inscrição | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpInsc | GPEM040 | SRG | RG_TPSU | Tp.Inscrição | TAFA266 | CMD | CMD_TPINSC | Tp Inscrição | Se a versão for S-1.0 a tag é 'tpInsc'; na 2.5 é 'tpInscSuc'. | S-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpInscSuc | GPEM040 | SRG | RG_TPSU | Tp.Inscrição | TAFA266 | CMD | CMD_TPINSC | Tp Inscrição | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
novoCPF | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ideDmDev | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpInsc | GPEM040 | CTT | CTT_TIPO2 | Tp eSocial | TAFA266 | T3G | T3G_ESTABE | Id. Estab. |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrInsc | GPEM040 | CTT | CTT_CEI2 | Insc eSocial | TAFA266 | T3G | T3G_NRINSE | Nr Ins Est | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codLotacao | GPEM040 | CTT | CTT_CUSTO | C Custo | TAFA266 | CMD | T3G_CODLOT | Cód. Lotação | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codRubr | GPEM040 | SRV | RV_COD | Codigo Verba | TAFA266 | T05 | T05_CODRUB | Cód Rubrica | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ideTabRubr | GPEM040 | SRV | RV_FILIAL | Filial | TAFA266 | T05 | T05_FILIAL | Filial | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qtdRubr | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fatorRubr | GPEM040 | SRV | RV_PERC | Percentual | TAFA266 | T05 | T05_FATRUB | Fator Rubric | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrUnit | GPEM040 | - | - | #N/D | TAFA266 | T05 | T05_VLRUNI | Vlr Unit Rub | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrRubr | GPEM040 | - | - | #N/D | TAFA266 | T05 | T05_VLRRUB | Vlr Rubrica | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indApurIR | GPEM026C | - | - | - |
| S-1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cnpjOper | Manutenção de Tabela | RCC | RCC_CONTEU | Conteudo | TAFA266 | T15 | T15_CNPJOP | Cnpj Operado | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regANS | Manutenção de Tabela | RCC | RCC_CONTEU | Conteudo | TAFA266 | T15 | T15_REGANS | Reg. ANS | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrPgTit | GPEA001 | RHR | RHR_VLRFUN | Vlr Funcion. | TAFA266 | T15 | T15_VLPGTI | Vl. Pg. Titu | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpDep | GPEA020 | SRB | RB_TPDEP | Tp.Dep.eSoci | TAFA266 | T16 | T16_TPDEP | Id.Tp.Dep |
| 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cpfDep | GPEA020 | SRB | RB_CIC | CPF | TAFA266 | T16 | T16_CPFDEP | CPF Depend. | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmDep | GPEA020 | SRB | RB_NOME | Nome | TAFA266 | T16 | T16_NOMEDEP | Nome Depend. | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtNascto | GPEA020 | SRB | RB_DTNASC | Data Nasc. | TAFA266 | T16 | T16_DTNDEP | Dt.Nas.Dep | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlrPgDep | GPEA001 | RHR | RHR_VLRFUN | Vlr.Depend. | TAFA266 | T16 | T16_VPGDEP | Vlr.Pgo.Dep | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grauExp | GPEM040 | SRA | RA_OCORREN | Ocorrencia | TAFA266 | T3G | T3G_GRAUEX | Grau Expo Ag | [1] - Não ensejador de aposentadoria especial [2] - Ensejador de Aposentadoria Especial - FAE15_12% [..] [3] - Ensejador de Aposentadoria Especial - FAE20_09% [..] [4] - Ensejador de Aposentadoria Especial - FAE25_06% [..] | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indSimples | GPEM040 | SRX | RX_TXT | Txt | TAFA266 | T3G | T3G_INDCSU | Ind. Contr. | [1] - Contribuição Substituída Integralmente [2] - Contribuição não substituída [3] - Contribuição não substituída concomitante com con[...] | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtAcConv | GPEM026C | RHH | RHH_DTACOR | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpAcConv | GPEM026C | S050 | ACESOCIAL | Conforme cadastro da tabela S050 em Manutenção de Tabelas e Tipo de Aumento no registro RHH (RHH_TIPOAUM) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compAcConv | GPEM026C | - | - | - | Conforme a competência do pagamento do dissídio | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtEfAcConv | GPEM026C | S126 | DTEFEITO | Conforme cadastro da tabela S126 em Manutenção de Tabelas e chave do registo RHH (Sindicato+Data) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dsc | GPEM026C | S126 | DESCRICAO | Conforme cadastro da tabela S126 em Manutenção de Tabelas e chave do registo RHH (Sindicato+Data) | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
perRef | GPEM026C | - | - | - | Conforme o período de cálculo do dissídio | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpTrib | - | - | - | - | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrProcJud | GPEM040 | SRG | RG_NPROCS | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codSusp | - | - | - | - | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indMV | GPEM040 | RAZ | RAW_TPREC | Tp Recolhim. | TAFA266 | T05 | CMD_INDMV | Ind Mult Vin | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpInsc | GPEM040 | RAZ | RAZ_TPINS | Tp Inscr. | TAFA266 | T05 | RAZ_TPINS | Tp Inscr. |
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrInsc | GPEM040 | RAZ | RAZ_INSCR | Nr Inscrição | TAFA266 | T05 | RAZ_INSCR | Nr Inscrição | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codCateg | GPEM040 | RAZ | RAZ_CATEG | Cat.eSocial | TAFA266 | RAZ | RAZ_CATEG | Cat.eSocial | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vlrRemunOE | GPEM040 | RAZ | RAZ_VALOR | Valor Remun | TAFA266 | T05 | RAZ_VALOR | Valor Remun | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
insConsig | GPEA110 | SRK | RK_BCOCONS | Mat.Inst.Con. | TAFA266 | CMD | CMD_INSCSG | Matric Inst | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nrContr | GPEA110 | SRK | RK_NRCONTR | Nº do Contra | TAFA266 | CMD | CMD_NRCONT | Contr Consig | * |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas