Histórico da Página
...
eSocial | Protheus Recursos Humanos | Protheus TAF | De/Para (Protheus x eSocial) | Descrição / Validação | Leiautes: 2.5/S-1.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tag xml | Rotina | Tabela | Campo | Nome | Rotina | Tabela | Campo | Nome | * Ambas versões | |||||||||||
indRetifindApuracao | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | -T3P | - | - | [1] para arquivo original [2] para arquivo de retificação. | * | T3P_INDAPU | Ind. Apura. | Gerado como 1 | 2.5 | ||||||
perApurindApuracao | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | - | - | - | 2.5 | perApurT3P | T3P_PERAPU | Per. Apur. | Conforme o período de geração do evento | * | ||||||
indGuia | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | - | T3P | T3P_TPGUIA | Tipo de Guia | Gerado como 1 | S-1.0 | |||||||||
- | - | * | cpfBenef | GPEM036 | SRA | RA_CIC | CPF | TAFA407 | T3P | T3P_BENEFI | Id. Benefic. | * | ||||||||
vrDedDep | GPEM036 | SRA | RA_DEPIR | Dep. I.R. | TAFA407 | T3P | T3P_VLDEDB | Vl Ded Dep | 2.5 | |||||||||||
dtPgto | GPEM036 | SRD | RD_DATPGT | Dt.Pagamento | TAFA407 | T3QV6M | T3QV6M_DTPGTO | Data Pgto. | * | |||||||||||
tpPgto | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | T3QV6M | T3QV6M_TPPGTO | Tipo Pgto. | Conforme o grupo de geração | * | ||||||||||
indResBr | GPEM036 | - | - | - | TAFA407 | T3Q | T3Q_INDRES | Reside Brasi |
| 2.5 | ||||||||||
perRef | GPEM036 | SRD | RD_PERIODO | Cod. Periodo | TAFA407 | T3R | T3R_PERREF | Per. Referen | * | |||||||||||
ideDmDev | GPEM036 | #N/D | TAFA407 | T3R | T3R_IDEDMD | Ident Dem Vl | Montagem conforme cálculo do período, roteiro e vínculo | * | ||||||||||||
indPgtoTt | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | T3R | T3R_INDPGT | Ind Pgto | 2.5 | |||||||||||
vrLiq | GPEM036 | RD_VALOR | Valor | TAFA407 | T3R | T3R_VLRLIQ | Valor Líquid | * | ||||||||||||
nrRecArq | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | T3R | T3R_NRARQ | Nr Rec Arq | 2.5 | |||||||||||
codRubr | GPEM036 | SRD | RD_PD | Codigo Verba | TAFA407 | LE2 | LE2_IDRUBR | Cód. Rubrica | 2.5 | |||||||||||
ideTabRubr | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | C8R | C8R_IDTBRU | Iden.Tab.Rub | 2.5 | |||||||||||
qtdRubr | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | LE2 | LE2_QTDRUB | Qtd. Rubrica | 2.5 | |||||||||||
fatorRubr | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | LE4 | LE4_FATRUB | Fat. Rubrica | 2.5 | |||||||||||
vrUnit | GPEM036 | - | - | #N/D | TAFA407 | LE4 | LE4_VLRUNI | Vlr. Unitari | 2.5 | |||||||||||
vrRubr | GPEM036 | SRD | RD_VALOR | Valor | TAFA407 | LE4 | LE4_VLRRUB | Vlr. Rubrica | 2.5 | |||||||||||
cpfBenef | GPEM036 | SRQ | RQ_CIC | C.P.F. | TAFA407 | LE3 | LE3_CPFBEN | CPF Benefici | 2.5 | |||||||||||
dtNasctoBenef | GPEM036 | SRQ | RQ_NASC | Data Nasc | TAFA407 | LE3 | LE3_DTNSBE | Dt Nasc Bene | 2.5 | |||||||||||
nmBenefic | GPEM036 | SRQ | RQ_NOME | Nome Benef. | TAFA407 | LE3 | LE3_NMBEN | Nome Benefic | 2.5 | |||||||||||
vlrPensao | GPEM036 | SRQ | RD_VALOR | Valor | TAFA407 | T3P | LE3_VLRPEN | Vlr Pensão | 2.5 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas