Histórico da Página
...
Número da Coluna | Nome da Coluna | Descrição da Coluna |
1 | Número de Ordem | Número de Ordem iniciando sempre pelo numeral 1 na primeira linha de lançamento no período, correspondente ao saldo inicial, e os demais lançamentos numericamente em sequência. |
2 | Data | Data da movimentação do item. |
3 | Chave Documento Fiscal Eletrônico | Informar a Chave do Documento Fiscal, caso seja do tipo eletrônico. |
4 | Número de série do equipamento ECF | Informar o número de série de fabricação do equipamento ECF, no caso de emissão de documento fiscal não eletrônico por ECF. |
5 | Tipo do Documento | Tipo de documento fiscal. |
6 | Série do Documento | Série do documento fiscal. |
7 | Número do Documento | Número do documento. |
8 | Código do Remetente ou Destinatário | Código conforme tabela Cadastro de Participantes de Operações e Prestações (Ficha 1). |
9 | CFOP | Código Fiscal da Operação ou Prestação. |
10 | Número do Item | Número sequencial do item no documento fiscal. |
11 | Quantidade (Entrada) | Quantidade de mercadoria movimentada expressa na unidade descrita no cabeçalho desta ficha. |
12 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído (Entrada) | O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o antecipado pelo destinatário paulista, nas operações de entrada. |
13 | Quantidade (Saída) | Quantidade de mercadoria movimentada expressa na unidade descrita no cabeçalho desta ficha. |
14 | Valor do ICMS Suportado Unitário da Saída | Obtido do valor da coluna 23 “Valor Unitário do Saldo” da linha imediatamente anterior; preencher esta coluna somente nas operações de saída. |
15 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída a Consumidor ou Usuário Final | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 1. |
16 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na ocorrência de Fato Gerador Não Realizado | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 2. |
17 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída com Isenção ou Não Incidência | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 3. |
18 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída para Outro Estado | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 4. |
19 | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído na Saída para Comercialização Subsequente (Demais Saídas). | Obtido pela multiplicação da quantidade (saída), coluna 13, pelo valor unitário da saída, coluna 14; preencher somente quando o Código Enquadramento Legal = 0. |
20 | Valor de Confronto - ICMS Efetivo na Saída: a Consumidor ou Usuário Final ou no caso de Saída Subsequente amparada por Isenção ou Não Incidência. | O valor correspondente ao produto da multiplicação da alíquota interna da mercadoria pelo valor da correspondente base de cálculo da operação de saída: a) realizada com consumidor ou usuário final, ou b) na hipótese em que a parcela do imposto a ser ressarcido corresponder à saída subsequente amparada por isenção ou não incidência. |
21 | Valor de Confronto - ICMS Efetivo da Entrada nas Demais Hipóteses | O valor do ICMS da operação própria, do sujeito passivo por substituição do qual a mercadoria tenha sido recebida diretamente ou o cobrado na operação interestadual anterior, em caso de antecipação, ou ainda o valor do ICMS que seria atribuído à operação própria do contribuinte substituído do qual a mercadoria tenha sido recebida, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação; observar, quando aplicável, o artigo 271 do RICMS. |
22 | Saldo – Quantidade | Quantidade remanescente em estoque, que corresponderá à lançada como saldo na linha imediatamente anterior acrescida da quantidade entrada ou deduzida da quantidade saída, conforme o caso, expresso na unidade descrita no cabeçalho da ficha. |
23 | Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído | Valor Unitário do valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído obtido pela divisão do ‘Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído’, coluna 24, pela Quantidade Saldo’, coluna 22. |
24 | Saldo - Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído | O valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o incidente na operação própria do substituto e o retido, ou o cobrado na operação interestadual anterior e o pago por antecipação pelo destinatário paulista, da mercadoria remanescente em estoque, que corresponderá ao lançado como saldo na linha imediatamente anterior, acrescido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído da entrada ou deduzido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, conforme o caso. |
25 | Apuração – Valor do Ressarcimento | Valor do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15, ou da coluna 16, ou da coluna 17, ou da coluna 18, e o valor da coluna 20, ou da coluna 21. |
26 | Apuração – Valor do Complemento | Valor do complemento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença negativa, exceto nas devoluções de saída, entre o valor da coluna 15 e o valor da coluna 20. |
27 | Apuração – Valor do ICMS Crédito da Operação Própria (artigo 271) | Valor do Crédito de ICMS da Operação Própria (artigo 271) obtido na coluna 21 quando o Código Enquadramento Legal for igual a 4. |
...
Geração do Arquivo
Rotina responsável pela geração do arquivo no formato texto, de acordo com o Manual de Orientação da Formação do Arquivo Digital do Sistema de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado.
Estrutura do arquivo
Tipo do Registro | Descrição | Obrigatoriedade | Quantidade por arquivo |
---|---|---|---|
0000 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte | O | Um |
0150 | Tabela de Cadastro do Participante | O | Vários |
0200 | Identificação do Item | O | Vários |
0250 | Código Item Anterior (não obrigados ao SPED) | OC | Vários |
1050 | Registro de Saldos | O | Vários |
1100 | Registro de Documento Fiscal Eletrônico Para Fins de Ressarcimento de Substituição Tributária – SP | OC | Vários |
1200 | Registro de Documento Fiscal Não Eletrônico Para Fins de Ressarcimento de Substituição Tributária – SP | OC | Vários |
Observações:
1) O registro 0205 será utilizado exclusivamente por contribuinte dispensado pela legislação de escriturar as suas operações no sistema público de escrituração digital -SPED.
2) Obrigatoriedade: “O” = Obrigatório, ou seja, preenchimento obrigatório sempre; “OC” = Obrigatório Condicional, ou seja, preenchimento obrigatório somente quando presente uma determinada condição.
Parâmetros para a geração do arquivo:
Ano/Mês - Informe o Ano/Mês de Referencia que deseja gerar o arquivo.
Versão do Leiaute - Informe a versão do leiaute para geração do arquivo.
Finalidade - Informe a finalidade de entrega do arquivo.
Diretório para gravação - Local onde será gerado o arquivo.
Nome do Arquivo - Informe o nome para identificação do arquivo.
Gera Registro 0205 - Indica se ira gerar o registro 0205 - Código Item Anterior (não obrigados ao SPED). Esse registro busca informações do histórico de alterações, sendo assim o parâmetro MV_HISTTAB deve estar igual a .T. (True).
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | SFT - Livro Fiscal por Item de NF |
---|---|
Rotinas Envolvidas | FISA190 – Apuração do Ressarcimento do ICMS ST Retido ou antecipado |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |