Tabela Chave | Nome | Modo | Pyme | F2T | Ress.ICMSST-Apur.Enquadramento | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2T_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Não | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2T_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ano/Mês | Descrição | Ano/Mês da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 02 |
Campo | F2T_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Apuração | Descrição | Id da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 03 |
Campo | F2T_ENQLEG | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Enquad.Legal | Descrição | Enquadramento Legal | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 04 |
Campo | F2T_VRESSA | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Ressarc. | Descrição | Valor Ressarcimento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 05 |
Campo | F2T_VCOMPL | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Complem. | Descrição | Valor do Complemento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 06 |
Campo | F2T_VCREDI | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Cred ICM | Descrição | Vlr Cred ICMS Próprio | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 07 |
Índices
Índice | F2T | Ordem | 1 | Chave | F2T_FILIAL + F2T_ANOMES | Descrição | Ano/Mês | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2T | Ordem | 2 | Chave | F2T_FILIAL + F2T_IDAPUR | Descrição | Id Apuração | Mostra Pesq. | Sim |
Tabela Chave | Nome | Modo | Pyme | F2U | Ress.ICMSST-Apur Detalhada | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2U_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Não | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2U_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Apuração | Descrição | Identificador da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F2U_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Ano/Mês | Descrição | Ano/Mês da Apurado | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 03 |
Campo | F2U_ENQLEG | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Enq.Legal | Descrição | Enquadramento Legal | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 04 |
Campo | F2U_VUISUP | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | V.Un ICM Sup | Descrição | Valor Unit ICMS Suportado | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 05 |
Campo | F2U_VTISUP | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | V.To ICM Sup | Descrição | Vlr total ICMS Suportado | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 06 |
Campo | F2U_ICMEFS | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | ICM Efet Sai | Descrição | ICMS Efetivo Saída | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 07 |
Campo | F2U_ICMEFE | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | ICM Efet Ent | Descrição | ICMS Efetivo Entrada | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 08 |
Campo | F2U_NFISCA | Tipo | Caracter | Tamanho | 9 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Nota Fiscal | Descrição | Nº da Nota Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 018 - Documento de entrada/saída | Ordem | 09 |
Campo | F2U_SERIE | Tipo | Caracter | Tamanho | 3 | Decimal | 0 | Formato | !!! | Título | Série | Descrição | Série da Nota Fiscal | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 094 - Id de Controle dos doc.fiscais | Ordem | 10 |
Campo | F2U_ITEM | Tipo | Caracter | Tamanho | 4 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Item da Nota | Descrição | Código do Item da Nota | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 11 |
Campo | F2U_PARTIC | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Participante | Descrição | Código do Participante | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 001 - Código Cliente/Fornecedor | Ordem | 12 |
Campo | F2U_LOJA | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Loja | Descrição | Loja do Participante | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 002 - Loja Cliente/Fornecedor | Ordem | 13 |
Campo | F2U_CFOP | Tipo | Caracter | Tamanho | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | CFOP | Descrição | Código Fiscal Oper/Prest | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 14 |
Campo | F2U_PRODUT | Tipo | Caracter | Tamanho | 15 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Produto | Descrição | Código do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto | Ordem | 15 |
Campo | F2U_DTMOV | Tipo | Data | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Dt Movimento | Descrição | Data do movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 16 |
Campo | F2U_QTDMOV | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtde | Descrição | Quantidade movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 17 |
Campo | F2U_TPMOV | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tipo Mov | Descrição | Tipo do Movimento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Opções | 1=Entrada; 2=Saída | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 18 |
Campo | F2U_QTDSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtde Saldo | Descrição | Quantidade Saldo | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 19 |
Campo | F2U_VUNSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Un Saldo | Descrição | Valor Unit Saldo | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 20 |
Campo | F2U_VTOSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl Tot Saldo | Descrição | Valor Total Saldo | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 21 |
Campo | F2U_VRESSA | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Ressarc | Descrição | Valor Ressarcimento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 22 |
Campo | F2U_VCOMPL | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl Complento | Descrição | Valor Complemento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 23 |
Campo | F2U_VCREDI | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vl Cred ICMS | Descrição | Valor Cred.ICMS | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 24 |
Campo | F2U_TPREG | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tp Registro | Descrição | Tipo de Registro | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Pertence('1') | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 25 |
Campo | F2U_ORDEM | Tipo | Caracter | Tamanho | 9 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ordem | Descrição | Ordem do Registros | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 26 |
Campo | F2U_SERECF | Tipo | Caracter | Tamanho | 21 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Série ECF | Descrição | N.Série ECF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 27 |
Campo | F2U_CHVDOC | Tipo | Caracter | Tamanho | 44 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Chave NFe | Descrição | Chave doc. eletrônico | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 28 |
Campo | F2U_ALIQIC | Tipo | Numérico | Tamanho | 5 | Decimal | 2 | Formato | @E 99.99 | Título | Aliq.ICMS | Descrição | Aliquota de ICMS | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 29 |
Campo | F2U_TIPO | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tipo da Nota | Descrição | Tipo da Nota | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 30 |
Campo | F2U_ESPECI | Tipo | Caracter | Tamanho | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Espécie NF | Descrição | Espécie da NF | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 31 |
Índices Índice | F2U | Ordem | 1 | Chave | F2U_FILIAL + F2U_ANOMES + F2U_PRODUT + F2U_ORDEM | Descrição | Ano/Mês + Produto + Ordem | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2U | Ordem | 2 | Chave | F2U_FILIAL + F2U_IDAPUR | Descrição | Id Apuração | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2U | Ordem | 3 | Chave | F2U_FILIAL + F2U_ANOMES + F2U_TPREG | Descrição | Ano/Mês + Tp Registro | Mostra Pesq. | Sim |
Tabela Chave | Nome | Modo | Pyme | F2V | Ress.ICMSST-Saldos Apuração | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2V_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Não | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2V_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @R 9999/99 | Título | Ano/Mês | Descrição | Ano/Mês do Processamento | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 02 |
Campo | F2V_PRODUT | Tipo | Caracter | Tamanho | 15 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Produto | Descrição | Código do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Val. Sistema | ExistCpo('SB1') | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Cons. Padrão | SB1 | Gatilhos | Sim | Grupo de Campos | 030 - Tamanho do Produto | Ordem | 03 |
Campo | F2V_DESPRO | Tipo | Caracter | Tamanho | 30 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Desc.Produto | Descrição | Descrição do Produto | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Inic. Padrão | IIf(!INCLUI, POSICIONE("SB1", 1, xFilial("SB1") + F2V->F2V_PRODUT, "B1_DESC"), "") | Contexto | Virtual | Propriedade | Visualizar | Inic. Browse | POSICIONE("SB1", 1, xFilial("SB1") + F2V->F2V_PRODUT, "B1_DESC") | Ordem | 04 |
Campo | F2V_QTDSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtde Inicial | Descrição | Qtde Saldo Inicial | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Gatilhos | Sim | Ordem | 05 |
Campo | F2V_VUNSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Unit.Ini | Descrição | Vlr Unit Saldo Inicial | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Gatilhos | Sim | Ordem | 06 |
Campo | F2V_VTOSLD | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Tot. Ini | Descrição | Vlr total saldo inicial | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 07 |
Campo | F2V_QTDFIM | Tipo | Numérico | Tamanho | 16 | Decimal | 2 | Formato | @E 9,999,999,999,999.99 | Título | Qtde Final | Descrição | Qtde saldo final | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 08 |
Campo | F2V_VUNFIM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Un Final | Descrição | Valor Unit Final | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 09 |
Campo | F2V_VTOFIM | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr To Final | Descrição | Valor Total Final | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Val. Sistema | Positivo() | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 10 |
Campo | F2V_TPREG | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Tp Registro | Descrição | Tipo de Registro | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Opções | 1=Saldo Inicial - Automático; 2=Saldo Inicial - Manual; 3=Saldo da Apuração | Val. Sistema | Pertence('123') | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 11 |
Índices
Índice | F2V | Ordem | 1 | Chave | F2V_FILIAL + F2V_ANOMES + F2V_PRODUT | Descrição | Ano/Mês + Produto | Mostra Pesq. | Sim |
Gatilhos
Campo | F2V_PRODUT | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F2V_DESPRO | Tipo | P - Primário | Regra | SB1->B1_DESC | Posiciona | S | Alias | SB1 | Ordem | 1 | Chave | xFilial("SB1") + FWFLDGET("F2V_PRODUT") | Propietário | Sim |
Campo | F2V_QTDSLD | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F2V_VTOSLD | Tipo | P - Primário | Regra | FWFldGet("F2V_QTDSLD") * FWFldGet("F2V_VUNSLD") | Propietário | Sim |
Campo | F2V_VUNSLD | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F2V_VTOSLD | Tipo | P - Primário | Regra | FWFldGet("F2V_QTDSLD") * FWFldGet("F2V_VUNSLD") | Propietário | Sim |
Tabela
Chave | Nome | Modo | Pyme | F2W | Ress.ICMSST-Regras Apururação | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2W_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Não | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2W_IDTAB | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Tabela | Descrição | Identificador único | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 02 |
Campo | F2W_CFOP | Tipo | Caracter | Tamanho | 5 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | CFOP | Descrição | Cod.Fiscal Operação | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Val. Sistema | ExistCpo("SX5", "13" + FWFLDGET("F2W_CFOP")) .AND. ExistChav("F2W", FWFLDGET("F2W_CFOP"), 2) | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Cons. Padrão | 13 | Gatilhos | Sim | Ordem | 03 |
Campo | F2W_DECFOP | Tipo | Caracter | Tamanho | 60 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Descrição | Descrição | Descrição do CFOP | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Inic. Padrão | IIF(!INCLUI, POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "13" + F2W->F2W_CFOP, "X5DESCRI()"), "") | Contexto | Virtual | Propriedade | Visualizar | Inic. Browse | POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "13" + F2W->F2W_CFOP, "X5DESCRI()") | Ordem | 04 |
Campo | F2W_FATGER | Tipo | Caracter | Tamanho | 1 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Fato Gerador | Descrição | Indicador de Fato Gerador | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Opções | 1=Sim; 2=Não | Inic. Padrão | '2' | Val. Sistema | Pertence('12') | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Ordem | 05 |
Índices
Índice | F2W | Ordem | 1 | Chave | F2W_FILIAL + F2W_IDTAB | Descrição | Id Tabela | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2W | Ordem | 2 | Chave | F2W_FILIAL + F2W_CFOP | Descrição | CFOP | Mostra Pesq. | Sim |
Gatilhos
Campo | F2W_CFOP | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F2W_DECFOP | Tipo | P - Primário | Regra | SX5->X5_DESCRI | Posiciona | S | Alias | SX5 | Ordem | 1 | Chave | XFILIAL("SX5") + "13" + FWFLDGET("F2W_CFOP") | Propietário | Sim |
Tabela
Chave | Nome | Modo | Pyme | F2X | Ress.ICMSST-Apururação | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F2X_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F2X_IDAPUR | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Apuração | Descrição | Id da Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 02 |
Campo | F2X_ANOMES | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Ano/Mês | Descrição | Ano/Mês Apuração | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 03 |
Campo | F2X_VRESSA | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Ressarc. | Descrição | Valor Ressarcimento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 04 |
Campo | F2X_VCOMPL | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Complem. | Descrição | Valor do Complemento | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 05 |
Campo | F2X_VCREDI | Tipo | Numérico | Tamanho | 14 | Decimal | 2 | Formato | @E 99,999,999,999.99 | Título | Vlr Cred ICM | Descrição | Vlr Cred ICMS Próprio | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 06 |
Índices
Índice | F2X | Ordem | 1 | Chave | F2X_FILIAL + F2X_ANOMES | Descrição | Ano/Mês | Mostra Pesq. | Sim |
Índice | F2X | Ordem | 2 | Chave | F2X_FILIAL + F2X_IDAPUR | Descrição | Id Apuração | Mostra Pesq. | Sim |
Tabela
Chave | Nome | Modo | Pyme | F3M | Ress.ICMSST-Det. Regra | Exclusivo | Sim |
Campos
Campo | F3M_FILIAL | Tipo | Caracter | Tamanho | 8 | Decimal | 0 | Título | Filial | Descrição | Filial do Sistema | Usado | Não | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial | Ordem | 01 |
Campo | F3M_CSTICM | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | CST ICMS | Descrição | CST do ICMS | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Sim | Val. Sistema | ExistCpo("SX5", "S2" + M->F3M_CSTICM) | Contexto | Real | Propriedade | Alterar | Cons. Padrão | S2 | Gatilhos | Sim | Ordem | 02 |
Campo | F3M_DESCST | Tipo | Caracter | Tamanho | 60 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Descrição | Descrição | Desc. CST ICMS | Usado | Sim | Obrigatório | Não | Browse | Sim | Inic. Padrão | IIF(!INCLUI, POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "S2" + F3M->F3M_CSTICM, "X5DESCRI()"), "") | Contexto | Virtual | Propriedade | Visualizar | Inic. Browse | POSICIONE("SX5", 1, XFILIAL("SX5") + "S2" + F3M->F3M_CSTICM, "X5DESCRI()") | Ordem | 03 |
Campo | F3M_IDF2W | Tipo | Caracter | Tamanho | 36 | Decimal | 0 | Formato | @! | Título | Id Tabela | Descrição | Identificador da Tab F2W | Usado | Sim | Obrigatório | Sim | Browse | Não | Contexto | Real | Propriedade | Visualizar | Ordem | 04 |
Índices
Índice | F3M | Ordem | 1 | Chave | F3M_FILIAL + F3M_IDF2W + F3M_CSTICM | Descrição | Id Tabela + CST ICMS | Mostra Pesq. | Sim |
Gatilhos
Campo | F3M_CSTICM | Sequência | 001 | Cnt. Domínio | F3M_DESCST | Tipo | P - Primário | Regra | SX5->X5_DESCRI | Posiciona | S | Alias | SX5 | Ordem | 1 | Chave | XFILIAL("SX5") + "S2" + FWFLDGET("F3M_CSTICM") | Propietário | Sim |
Grupo de Perguntas
Grupo: FISA191 Grupo | FISA191 | Ordem | 1 | Pergunta | Data Fechamento Estoque ? | Tipo | Data | Tamanho | 8 | Objeto | G | Conteúdo | 20181231 |
Grupo: FSA192
Grupo | FSA192 | Ordem | 01 | Pergunta | Mês/Ano Ref. ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Formarto | @R 99/9999 | Validação | NaoVazio() .AND. Len (Alltrim(MV_PAR01)) == 6 | Objeto | G | Conteúdo | 122018 |
Grupo: FISA194 Grupo | FISA194 | Ordem | 1 | Pergunta | Ano/Mês ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Formarto | @R 9999/99 | Objeto | G | Conteúdo | 201812 |
Grupo | FISA194 | Ordem | 2 | Pergunta | Versão Leiaute ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 2 | Objeto | G | Conteúdo | 1 |
Grupo | FISA194 | Ordem | 3 | Pergunta | Finalidade ? | Tipo | Numérico | Tamanho | 1 | Objeto | C | Item 1 | 00-Regular | Item 2 | 01-Requerido | Item 3 | 02-Substituição |
Grupo | FISA194 | Ordem | 4 | Pergunta | Diretório ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 60 | Objeto | G | Conteúdo | c:\Teste\ |
Grupo | FISA194 | Ordem | 5 | Pergunta | Arquivo ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 20 | Objeto | G | Conteúdo | CAT42.TXT |
Grupo | FISA194 | Ordem | 6 | Pergunta | Gera Registro 0205 ? | Tipo | Numérico | Tamanho | 1 | Objeto | C | Pré Seleção | 1 | Item 1 | Sim | Item 2 | Não |
Grupo: FISR190 Grupo | FISR190 | Ordem | 01 | Pergunta | Ano/Mês De ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Formarto | @R 9999/99 | Objeto | G | Conteúdo | 201812 |
Grupo | FISR190 | Ordem | 02 | Pergunta | Ano/Mês Até ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 6 | Formarto | @R 9999/99 | Objeto | G | Conteúdo | 201812 |
Grupo | FISR190 | Ordem | 03 | Pergunta | Produto De ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 15 | Objeto | G | Cons. Padrão | SB1 - Produto |
Grupo | FISR190 | Ordem | 04 | Pergunta | Produto Até ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 15 | Objeto | G | Cons. Padrão | SB1 - Produto | Conteúdo | ZZZZZZZZZZZ |
Grupo | FISR190 | Ordem | 05 | Pergunta | Diretório para gravação ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 60 | Objeto | G | Conteúdo | c:\teste |
Grupo | FISR190 | Ordem | 6 | Pergunta | Nome do Arquivo ? | Tipo | Caracter | Tamanho | 20 | Objeto | G |
Grupo | FISR190 | Ordem | 7 | Pergunta | Movimento ? | Tipo | Numérico | Tamanho | 1 | Objeto | C | Pré Seleção | 1 | Item 1 | Apuração | Item 2 | Carga | Item 3 | Ambos |
Importante: O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. |