Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Descrição
- Como usar
- Parâmetros e retorno
01. VISÃO GERAL
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAFIS - Livros Fiscais |
Função: | MaAvalTes |
Abrangências: | Microsiga Protheus 12 |
Versões: | Microsiga Protheus 12 |
Sistemas Operacionais: | Todos |
Compatível com as Bases de Dados: | Todos |
Nível de Acesso: | Nível 1 (Acesso Clientes) |
Idiomas: | Todos |
...
Pode ser utilizada em qualquer momento para avaliar se uma TES é valida para determinada operação.
04. PARÂMETROS E RETORNO
Ordem | Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
01 | cOperacao | Caracter | Operação a ser avaliada. Exemplo: "S" - para saídas |
02 | cTES | Caracter | TES a ser avaliada. Exemplo: "001" "501" |
Ordem | Retorno | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
01 | lRet | Lógico | Caso a TES seja válida para a operação será retornado .T. Caso não, será retornado .F. e um HELP será executado. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas