Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/posts/6983604715031-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-Fiscal-Registro-E113-do-EFD-ICMS-IPI-nas-NFs-de-transfer%C3%AAncia-de-saldo-credor-ou-saldo-devedor-de-ICMS


NECESSIDADE

Bloco de código
# Operações de devolução e beneficiamento

## Devoluções e Beneficiamentos

Consideramos que quando ocorre uma devolução ou beneficiamento, o contribuinte deve informar a operação de origem, ou seja, a operação que deu origem a devolução ou beneficiamento.
Mas consideramos que que o participate é sempre o contribuinte que está realizando a operação de devolução ou beneficiamento, ou seja, o contribuinte que está realizando a operação de devolução ou beneficiamento é sempre o emitente da nota fiscal de devolução ou beneficiamento.

Exemplo:

| Operação de origem | Operação Devolução/Beneficiamento  | Participante da operação de origem | Participante da operação de devolução/Beneficiamento|
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Saída              | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Saída              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Saída              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte B - Operação triangular                |

Porem o participante da operação de origem pode ser diferente do participante da operação de devolução ou beneficiamento.

Exemplo:

| Operação de origem | Operação Devolução/Beneficiamento  | Participante da operação de origem | Participante da operação de devolução/Beneficiamento|
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Venda              | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Venda              | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Venda              | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte C                                      |
| Venda              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Venda              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Venda              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte C                                      |

Precisamos que seja possível cliente informar qualquer documento de origem, mesmo que não seja do mesmo participante da operação de devolução ou beneficiamento.

Em operações de saída de beneficiamento, é possível vincular um documento de origem de entrada ou saída por cada item da nota fiscal de saída de beneficiamento. O mesmo ocorre para operações de entrada de beneficiamento.

Exemplo:

| Operação | Operação da Origem | Operação Devolução/Beneficiamento  | Participante da operação de origem | Participante da operação de devolução/Beneficiamento|
|----------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Saída    | Entrada            | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Saída    | Saída              | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Saída    | Entrada            | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Saída    | Saída              | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Saída    | Entrada            | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Saída    | Saída              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Saída    | Entrada            | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Saída    | Saída              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Entrada  | Entrada            | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Entrada  | Saída              | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Entrada  | Entrada            | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Entrada  | Saída              | Devolução                          | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Entrada  | Entrada            | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Entrada  | Saída              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte A                                      |
| Entrada  | Entrada            | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Entrada  | Saída              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte B                                      |
| Entrada  | Entrada            | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte C                                      |
| Entrada  | Saída              | Beneficiamento                     | Contribuinte A                     | Contribuinte C                                      |


HIPÓTESE VALIDADA

Este item necessita de um processo de discovery para definição de uma melhor forma de execução dentro do nosso produto e em relação ao mercado.

...