Histórico da Página
...
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
País: | ArgARG, BolBOL, ChiCHI, ColCOL, EquEQU, EuaEUA, MexMEX, ParPAR, PerPER, DomDOM, UruURU | |||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 19799 |
...
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
E2_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agência Cheq | Agência Cheque Liquidac. | Agencia Cheque Liquidac. |
E2_BAIXA | D | 8 | 0 | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | Fecha de Cancel.de Titulo |
E2_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco Cheque | Banco Cheque Liquidac. | Banco Cheque Liquidac. |
E2_CCUSTO | C | 9 | 0 | C. de Custo | Centro de Custo | Centro de Costo |
E2_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cta Cheque | Conta Cheque Liduidac. | Cuenta Cheque Liduidac. |
E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Data de Contabilizacao | Fecha de Contabilizacion |
E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
E2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal de Sistema |
E2_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del Proveedor |
E2_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor do Juros | Valor de los Intereses |
E2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Tienda del Proveedor |
E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Codigo da natureza | Codigo de la Modalidad |
E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
E2_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Numero da Ordem de Pagto | Numero de Orden de Pago |
E2_ORIGEM | C | 8 | 0 | Origem | Origem do Título | Origen del Titulo |
E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
E2_PORTADO | C | 3 | 0 | Portador | Codigo do portador | Codigo del portador |
E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
E2_SITUACA | C | 1 | 0 | Sit.Titulo | Situação do Titulo | Situacion del Titulo |
E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moeda | Taxa da moeda | Tasa de la moneda |
E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del Titulo |
E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
E2_VENCTO | D D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del Titulo |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CódigoCÁLCULO | ||
---|---|---|---|---|
E2_VLRDEB | Para o cálculo dos acumulados de débitos do título | Debitos | Acumulado del valor del título (E2_VALOR), cuando el Tipo de Título (E2_TIPO), NO pertenece a los tipos de valores que están sujetos a compensación (MV_CPNEG).Valor de débito acumulado do título para E2_TIPO igual MV_CPNEG | |
E2_VLRCRE | Para o cálculo dos acumulados de créditos do título | Creditos | Acumulado del valor del título (E2_VALOR), cuando el Tipo de Título (E2_TIPO) pertenece a los tipos de valores que están sujetos a compensación (MV_CPNEG).Valor de crédito acumulado do título para E2_TIPO igual MV_CPNEG |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas apagar
- SEK - Ordens de Pagamento
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas