...
...
Producto: |
| Linha do Produto||||||||||||||||||||
Línea de producto: | Linhas_totvs | | Linha | Linha||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segmento: |
| ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | Descrição||||||||||||||||||||
Descripción: | Este | relatório tem informe tiene como objetivo emitir | a Listagem detalhada de itens el Listado detallado de ítems de compras | e y notas de crédito por | fornecedor proveedor por períodos, | podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e que puede filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de manera simple, intuitiva y objetiva. | Função|||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||
Ubicación: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||
Ticket: | Não No aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue ( | Informe o informe el requisito vinculado): | DMINA-19643 / DMINA-20954 / DMINA-22692 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart Viewem seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View |
...
...
Al ejecutar la
...
Ao executar a Lista de Compras, serão demonstradas as informações da seguinte maneiracompras, se mostrará la información de la siguiente manera:
Filtro | Descrição | Descripción |
---|---|---|
Proveedor inicial y final Provedor Inicial e Final | Filtrar de acordo com provedor inicial eacuerdo con el proveedor inicial y final. Produto Inicial e Final | |
Producto inicial y final | Filtrar de acordo com produto inicial eacuerdo con el producto inicial y final. | |
Data Fecha de emissãoemisión | Filtrar de acordo com data emissão inicial eacuerdo con la fecha de emisión inicial y final. |
...
Grupo: MATSV091
PacotePaquete: 012947
Orden | PerguntaPregunta | Pergunta Espanhol | Pergunta Inglês | VariavelPregunta Español | Pregunta Inglés | Variable | Tipo | TamanhoTamaño | Decimal | ValidaçãoValidación | Objeto | Consulta F3 | Pré-Seleção | Selección previa | OpcionesOpções | Grupo de Campo |
01 | 01 ¿Proveedor Inicial? | 01 ¿Proveedor Inicial? | 01 ¿Proveedor Inicial? | MV_PAR01 | C | 6 | 0 | SA2 | 033 | |||||||
02 | 02 ¿Proveedor Final? | 02 ¿Proveedor Final? | 02 ¿Proveedor Final? | MV_PAR02 | C | 6 | 0 | SA2 | 033 | |||||||
03 | 03 ¿Producto Inicial? | 03 ¿Producto Inicial? | 03 ¿Producto Inicial? | MV_PAR03 | D | 30 | 0 | SB1 | 030 | |||||||
04 | 04 ¿Producto Final? | 04 ¿Producto Final? | 04 ¿Producto Final? | MV_PAR04 | D | 30 | 0 | SB1 | 030 | |||||||
05 | 05 ¿ echa Emisión Inicial? | 05 ¿Fecha Emisión Inicial? | 05 ¿Fecha Emisión Inicial? | MV_PAR05 | D | 8 | 0 | |||||||||
06 | 06 ¿Fecha Emisión Final? | 06 ¿Fecha Emisión Final? | 06 ¿Fecha Emisión Final? | MV_PAR06 | D | 8 | 0 |
...
...
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização Personalización de Camposcampos: |
backoffice.sv.com.PurchasesList.tlpp
Campo | DescriçãoDescripción | Tipo | TamanhoTamaño | Contexto | País |
F1_DOC | Núm. de Doc. | C | 2 | Real | Todos |
F1_SERIE | Serie | C | 3 | Real | Todos |
F1_FORNECE | Proveedor | C | 6 | Real | Todos |
F1_LOJA | Tienda | C | 2 | Real | Todos |
A2_NOME | Razón Social | C | 40 | Real | Todos |
A2_NREDUZ | N Fantasía | C | 20 | Real | Todos |
F1_EMISSAO | Fch Emisión | D | 8 | Real | Todos |
F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | D | 8 | Real | Todos |
F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | N | 11,4 | Real | Todos |
F1_MOEDA | Moneda | N | 2 | Real | Todos |
F1_ESPECIE | Especie Clase Doc. | C | 5 | Real | Todos |
D1_COD | Producto | C | 30 | Real | Todos |
B1_DESC | Descripción | C | 15 | Real | Todos |
B1_UM | Unidad | C | 2 | Real | Todos |
D1_QUANT | Cantidad | N | 11,2 | Real | Todos |
D1_GRUPO | Grupo | C | 4 | Real | Todos |
D1_TIPO | Tipo Factura | C | 1 | Real | Todos |
D1_TES | Tipo Entrada | C | 3 | Real | Todos |
D1_TP | Tipo ProdutProduct | C | 2 | Real | Todos |
D1_CUSTO | Costo Mon. 1 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_CUSTO2 | Costo Mon. 2 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_CUSTO3 | Costo Mon. 3 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_CUSTO4 | Costo Mon. 4 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_CUSTO5 | Costo Mon. 5 | N | 14,2 | Real | Todos |
D1_VALIMP | Imposto Impuesto de Valor Acrescidovalor incrementado | N | 7,4 | Real | MEX |
D1_BASIMP | Base ImpostoImpuesto Calculado | N | 7,4 | Real | MEX |
D1_VUNIT1 | Valor Unit. Mon. 1 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT2 | Valor Unit. Mon. 2 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT3 | Valor Unit. Mon. 3 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT4 | Valor Unit. Mon. 4 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_VUNIT5 | Valor Unit. Mon. 5 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO1 | Impuesto Mon .1 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO2 | Impuesto Mon. 2 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO3 | Impuesto Mon. 3 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO4 | Impuesto Mon. 4 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
D1_IMPOSTO5 | Impuesto Mon. 5 | N | 14,2 | Virtual | Todos |
...
...