Versões comparadas
Chave
- Esta linha foi adicionada.
- Esta linha foi removida.
- A formatação mudou.
Painel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Painel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
PRECISA DE AJUDA?
Precisa de ajuda com mais algum assunto? Acesse a nossa CENTRAL DE RELACIONAMENTO TOTVS Lá você terá acesso a ferramentas como Atendimento Online, Suporte Técnico e Download de pacotes |
Painel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
|
title | O arquivo do banco deve ser baixado diariamente e salvo na pasta correta, certo? Atualmente, ainda não existe integração via API. |
---|
|
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
label | CNAB - Pagar e Receber |
---|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como configurar CNAB a Pagar |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Extensão cnab |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual a estrutura do CNAB modelo 2 |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
title | Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus? |
---|
SIGAFIN - SISPAG FINA300 - Rotina descontinuada
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
SCross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como atualizar campo E5_AUTBCO no retorno CNAB |
label | Aplicação e empréstimo |
---|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Através do cadastro de feriados (módulo Configurador), deve-se adicionar ao final da descrição do feriado municipal o identificador [M]: Exemplo de descrição: "20/09 ANIVERSÁRIO DA CIDADE [M]" Documentação |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Na rotina de apropriação, haverá casos em que o valor apropriado mensal não estará de acordo com o extrato bancário de rentabilidade enviado pelo banco, caso o último dia do mês cair num fim de semana e o banco enviou esse extrato antes desse fechamento. Caso o cálculo de rentabilidade esteja de acordo com o cálculo realizado pela CETIP, não temos um erro na rotina. Essa diferença ocorre pois: O cálculo do DI é realizado à noite. Apenas os dias úteis são válidos. Ou seja, Se o ativo tem início em 20/01/16, no dia 21/01/16 terá acréscimo de 1 dia de DI. Para se chegar a esse valor, na madrugada do dia 20/01 para o dia 21/01, o sistema fez um cálculo com o valor referente ao dia 20/01. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
O parâmetro MV_APLIMUN indica se determinada aplicação esta IMUNE de IR e IOF. Os valores que podem conter são "1,2 e 3" sendo eles: 1 = Não Imune 2 = IMUNE 3 = Pergunta se aplicação Imune ou não. |
title | Como os lançamentos contábeis serão exibidos na nova interface em PO-UI? |
---|
Foi identificada a necessidade dos usuários visualizarem os lançamentos contábeis gerados de forma online pelas rotinas desenvolvidas em POUI.
Para solucionar esta questão, foi desenvolvido um mecanismo que permite recuperar os lançamentos gerados na contabilidade após a finalização da gravação dos dados.
Ou seja, será possível chamar a rotina CTBA102 para exibir, nas telas do front (POUI), os lançamentos contábeis gerados.Importante
Como os registros já foram gravados em um primeiro momento, a tela de contabilização (CTBA102) exibida nas rotinas em POUI poderá ser apresentada apenas em modo de visualização ou alteração
|
Painel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Material - SIGAFIN - CTBA940 - Conciliador BackOffice parte Financeira.pdf Webinar TOTVS | SIGAFIN CTBA940 Novo Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus |
title | Como são gravados os dados para o Dashboard do Financeiro (FATA900)? |
---|
Ao realizar a inclusão de Aplicações/Empréstimos (FINA171) ou Resgates/Pagamentos (FINA181) são gravados os dados nas tabelas FIV, FIW e FJV, que são responsáveis por exibir os dados no Dashboard do Financeiro - Visão por Natureza Financeira.
A moeda considerada nessas movimentações será a do banco/agencia/conta (tabela SA6) que for vinculado na transação efetuada, mesmo quando informar uma moeda distinta na inclusão da aplicação/empréstimo (EH_MOEDA).
Demais Informações
Através do parâmetro MV_FINATFN é possível desligar a gravação dos dados nas tabelas FIV, FIW e FJV de forma online.
Com isso, para exibir os dados na consulta é necessário executar a rotina de Recalculo de Saldos por Naturezas (FINA800).
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Não. Atualmente a rotina FINA171 não está preparada para chamada como rotina automática ou execuções via msexecauto |
Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
titleColor | white |
---|---|
titleBGColor | black |
borderStyle | solid |
title | Atendimento - Central de Relacionamento |
PRECISA DE AJUDA?
Livesearch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Precisa de ajuda com mais algum assunto?
Acesse a nossa CENTRAL DE RELACIONAMENTO TOTVS
Lá você terá acesso a ferramentas como Atendimento Online, Suporte Técnico e Download de pacotes
borderColor | #8D92F2 |
---|---|
bgColor | #D5D7F2 |
titleColor | #00313D |
borderWidth | 16 |
titleBGColor | #F2AE30 |
title | EVENTOS |
Evento Tira Dúvidas: CTBA940 Novo Conciliador Financeiro
Apresentação: Material - SIGAFIN - CTBA940 - Conciliador BackOffice parte Financeira.pdf
Vídeo: Webinar TOTVS | SIGAFIN CTBA940 Novo Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus
Image RemovedPainel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
CTBA940- Pontos de Entrada disponível:Conciliador BackOffice - Pontos de entrada do processo de Conciliação de Movimentos Bancários |
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Para reverter uma conciliação realizada nas rotinas anteriores, será necessário realizar a conciliação do movimento por meio do novo Conciliador Backoffice e proceder com o cancelamento do "match" d seguinte forma: |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Atualmente, não é possível adicionar novas colunas, como as de fornecedor/cliente devido a regra de criação do produto.Nem adicionar campos customizados devido a uma limitação da tecnologia POUI. No entanto, esse tema está sendo analisado pelas equipes de produto e TEC, com possibilidade de evolução futura.Por enquanto, não há previsão para a conclusão da validação. Contudo, você pode nos ajudar registrando esse tema na central colaborativa, o que permitirá maior visibilidade sobre a quantidade de clientes que necessitam dessa opção.Central Colaborativa TOTVS, localizada em nosso Portal do Cliente. |
Painel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Painel | ||||||||||
| ||||||||||
Painel | ||||||||||
| ||||||||||
Image RemovedPara a utilização dos recursos do Smart View no módulo Financeiro, é necessário:
|