Image Modified
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Alterações do Arquivo de Saída
- Tabelas Relacionadas
01. VISÃO GERAL
Alterações em DESENVOLVIMENTO. Sujeito a mudanças.
Resolução nº 4966 e do IFRS 9. Mudanças no leiaute de saída das informações do CADOC 3040 do módulo CREDIMASTER para integração com o módulo RATING (Dimensa).
...
Em Amarelo: Inclusão de informação / Em verde: Não alterado / Em Vermelho: Tratamentos para retirada da informação
02. ALTERAÇÕES DO ARQUIVO DE SAÍDA
O arquivo gerado para integração das informações é montado de forma que a posição de 01 a 02 seja o código de identificação do registro que nos indica qual tipo de informação estamos passando. Dito isso, nesse arquivo de saída o CREDIMASTER monta os seguintes tipos:
Segue abaixo detalhes das alterações ocorridas em cada tipo de registro:
...
a. Aumento no tamanho padrão do arquivo para 1704 posições.
03. TABELAS RELACIONADAS
Tabela | Descrição | Alterações |
---|
T402NCRO | NCR Operações | Colunas novas: Código classicação do ativo T402NCRO.CD_CLA_ANE_40 ALFANUMERICO (2) Código de estágio da operação T402NCRO.CD_EST_ANE_41 ALFANUMERICO(2) Quantidade de títulos - Modalidade 18 T402NCRO.QT_TIT_MOD_18 NUMERICO (10) Valor contábil bruto T402NCRO.VR_CTB_B NUMERICO (17,2) Valor de perda acumulada T402NCRO.VR_PER_ACM NUMERICO (17,2) Taxa efetiva de juros T402NCRO.VR_JUS NUMERICO (17,2) Renda contábil do mês T402NCRO.TX_TJE NUMERICO (11,7) Indicador enquadramento ativo problematico T402NCRO.ID_ATV_PRB ALFANUMERICO(1) Data entrada do atraso T402NCRO.DT_INI_ATR ALFANUMERICO(8) |
T402NCRG | NCR Garantias | Colunas novas: IPOC Conectado T402NCRG.CD_IPOC ALFANUMERICO (100) |
T402NCRI | NCR Inf. Adicionais | Colunas novas: IPOC Conectado T402NCRI.CD_IPOC ALFANUMERICO (100) |
T402NCRS | NCR Sicor | Colunas novas: IPOC Conectado T402NCRS.CD_IPOC ALFANUMERICO (100) |
T402NCRP | NCR Reconhecimento de Perdas | Tabela Nova. Código da empresa T402NCRP.CD_EMP NUMERIC (3) Data competência T402NCRP.DT_CMP ALFANUMERICO(8) Sequencial T402NCRP.NR_SEQ NUMERICO (10) Código da unidade T402NCRP.CD_UND NUMERICO (4) Número do documento T402NCRP.NR_DOC ALFANUMERICO (14) Tipo de pessoa T402NCRP.ID_TP_PES ALFANUMERICO (1) Código do cliente T402NCRP.CD_CLI NUMERICO (10) Sigla da modalidade T402NCRP.SG_MOD ALFANUMERICO (8) Número do contrato T402NCRP.NR_CTR NUMERICO (10) Número adlib do contrato T402NCRP.NR_ADL NUMERICO (3) Código do motivo da perda T402NCRP.CD_PER ALFANUMERICO (2) Valor perda reconhecida T402NCRP.VR_PER NUMERICO (17,2) IPOC Conectado T402NCRP.CD_IPOC ALFANUMERICO (100) |
T402NCRE | NCR Motivo de Alocação de Estágio | Tabela Nova. Código da empresa T402NCRE.CD_EMP NUMERIC (3) Data competência T402NCRE.DT_CMP ALFANUMERICO(8) Sequencial T402NCRE.NR_SEQ NUMERICO (10) Código da unidade T402NCRE.CD_UND NUMERICO (4) Número do documento T402NCRE.NR_DOC ALFANUMERICO (14) Tipo de pessoa T402NCRE.ID_TP_PES ALFANUMERICO (1) Código do cliente T402NCRE.CD_CLI NUMERICO (10) Sigla da modalidade T402NCRE.SG_MOD ALFANUMERICO (8) Número do contrato T402NCRE.NR_CTR NUMERICO (10) Número adlib do contrato T402NCRE.NR_ADL NUMERICO (3) Código do motivo da alocação T402NCRE.CD_MOT_EST ALFANUMERICO (2) Data base da alocação T402NCRE.DT_ALO_EST ALFANUMERICO (2) IPOC Conectado T402NCRE.CD_IPOC ALFANUMERICO (100) |
...