Histórico da Página
...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS
...
GERAIS1
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Fiscal | ||||||||||||||||||||
Função: |
| ||||||||||||||||||||
País: | PAR | ||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20392 / DMINA-21048 / DMINA-22696 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas impostos relacionados a notas de compras e vendas.
...
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
...
:
Fecha Inicial: | Informe a data de entrada/geração inicial para filtro dos dados |
---|---|
Fecha Final: | Informe a data de entrada/geração final para filtro dos dados |
Libro IVA: | Informe se deseja imprimir os documentos de [ 1=COMPRAS, 2=VENTAS ] |
Listar: | Informe se deseja imprimir os documentos [ 1=ATIVOS, 2=CANCELADOS, 3=TODOS ] |
R.U.C. Rep Legal: | Informe o R.U.C. do representante legal [ Opcional ] |
D.V. Rep. Legal: | Informe o D.V. do representante legal [ Opcional ] |
Nombre Rep. Legal: | Informe o nome do representante legal [ Opcional ] |
backoffice.sv.fis |
---|
.FinancialSettlements_par.Settlements.dg.par.trp- FISR502 |
---|
120
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FISSV502
Pacote ATUSX: 013114
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Variavel | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções |
01 | Data inicio ? | 01 ¿Fecha inicial ? | D | 8 | MV_PAR01 | |||||
02 | Data Fim ? | 02 ¿Fecha final ? | D | 8 | MV_PAR02 | |||||
03 | Livro IVA ? | 03 ¿Libro ? | N | 1 | MV_PAR03 | 1=Compras; 2=Vendas | ||||
04 | Listar ? | 04 ¿Listar ? | N | 1 | MV_PAR04 | 1=Ativos; 2=Anulados; 3=Todos | ||||
05 | R.U.C Rep. Legal ? | 05 ¿R.U.C. Rep. Legal ? | C | 15 | MV_PAR05 | |||||
06 | D.V. Rep. Legal ? | 06 ¿D.V. Rep. Legal ? | C | 1 | MV_PAR06 | |||||
07 | Nome Representante Legal ? | 07 ¿Nombre Rep. Legal ? | C | 80 | MV_PAR07 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
...
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A2_CGC | C | 14 | 0 | RUC | RUC do fornecedor | RUC del Proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
F1_NUMDES | C | 16 | 0 | N§ Despacho | No. do Despacho | Nro.del Despacho |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o Proveedor |
F3_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao N.F. | Data de Emissao da N.F. | Fecha de Emision Factura |
F3_ENTRADA | D | 8 | 0 | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | Fecha de Entrada Contable |
F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
F3_EXENTAS | N | 16 | 2 | Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
F3_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F3_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor |
F3_NFISCAL | C | 13 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero de la Factura |
F3_OBSERV | C | 30 | 0 | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en Libro Fiscal |
F3_SERIE | C | 3 | 0 | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura |
F3_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Lancamento | Tipo de Asiento |
...
D1_VUNIT1 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda1 | Vlr. Unitario Moeda1 | Vlr. Unitario Moeda1 |
D1_VUNIT2 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda2 | Vlr. Unitario Moeda2 | Vlr. Unitario Moeda2 |
D1_VUNIT3 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda3 | Vlr. Unitario Moeda3 | Vlr. Unitario Moeda3 |
D1_VUNIT4 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda4 | Vlr. Unitario Moeda4 | Vlr. Unitario Moeda4 |
D1_VUNIT5 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda5 | Vlr. Unitario Moeda5 | Vlr. Unitario Moeda5 |
D1_IMPOSTO1 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon1 | Impuesto Mon1 | Impuesto Mon1 |
D1_IMPOSTO2 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon2 | Impuesto Mon2 | Impuesto Mon2 |
D1_IMPOSTO3 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon3 | Impuesto Mon3 | Impuesto Mon3 |
D1_IMPOSTO4 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon4 | Impuesto Mon4 | Impuesto Mon4 |
D1_IMPOSTO5 | N | 14 | 2 | Impuesto Mon5 | Impuesto Mon5 | Impuesto Mon5 |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
---|---|---|
F3_TOTIVA1 | Facturado sin IVA 10% | Base Acumulada do Imposto Campo Livro 1 (F3_BASIMP1), quando a Alíquota do Imposto Campo Livro 1 (F3_ALQIMP1) for igual a 10 ou 100. |
F3_TOTIVA2 | Facturado sin IVA 5% | Base Acumulada do Imposto Campo Livro 1 (F3_BASIMP1), quando a Alíquota do Imposto Campo Livro 1 (F3_ALQIMP1) for igual a 5. |
F3_CRED01 | Credito Fiscal 10% | Valor Acumulado do Imposto Campo Livro 1 (F3_BASIMP1), quando a Alíquota Campo Livro 1 (F3_ALQIMP1) for igual a 10 ou 100. |
F3_CRED02 | Credito Fiscal 5% | Valor Acumulado do Imposto dos Campos do Livro 1 (F3_BASIMP1), quando a Alíquota dos Campos do Livro 1 (F3_ALQIMP1) for igual a 5. |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais
...