Histórico da Página
...
Issue | Resumo | Link Documento Técnico |
---|---|---|
DRHHCM-6303 | ST0094: Adicionar o campo "Classificação" no relatório PGR. | 16556120 DRHHCM-6303 DT ST0094 - Adequações PGR conforme NR1 1.5.4.4.2, 1.5.4.4.5 e 1.5.7.3.2 (E e F) |
DRHHCM-7944 | MT0598: Incluir Possíveis Lesões ou Agravos a Saúde cadastradas no programa ST0006 – Cadastro de Perigos, no MT0598 – Relatório Geral do PCMSO. | 17779023 DRHHCM-7944 DT MT0598 – Relatório Geral do PCMSO não está atendendo a NR 7 item 7.5.4 letra “a” |
MANUTENÇÕES IMPORTANTES:
Issue | Resumo | Link Documento Técnico | |||
---|---|---|---|---|---|
DRHJORNDTS-2747 | PE2200: Para funcionário com empréstimo para um turno noturno e que possui hora extra fixa parametrizada, o programa está pagando em evento de hora extra diurno. | 17996303 DRHJORNDTS-2747 DT PE2200 x Hora Extra Fixa em Horário Noturno | |||
DRHHCM- | 69713967 | ST0094 – PGR: Na pasta Plano de Ação a coluna Quem exibe o campo em branco. | 17206587 DRHHCM-6971 DT ST0094 - Na pasta Plano de Ação a coluna Quem mostra em branco. | ||
DRHHCM-6908 | ST0094: Ao executar o programa, não está imprimindo a descrição do cargo, relatório gerado no Libre Office. | 17175763 DRHHCM-6908 DT ST0094 - Não está imprimindo a descrição do cargo | |||
DRHHCM-6812 | ST0501: O sistema padrão, não valida o tipo de percurso do acidente caso seja da Residência para o trabalho. O funcionário ainda não iniciou a sua jornada de trabalho, e somente nesse percurso, o campo horas poderá ficar sem as horas preenchida e/ou ficar zeros. | 17020049 DRHHCM-6812 DT ST0501 - Validação de horas esta sendo executada para o tipo de percurso errado quando não são informadas a horas. | |||
DRHHCM-7590 | ST0501: Bloco III - INFORMAÇÕES DO ATESTADO MÉDICO - 40 - Data/ 41 - Hora não são exibidas quando existe atestado externo. | 17698948 DRHHCM-7590 DT ST0501 - Campo 40 - Data e 41- Hora não são exibidas. | |||
DRHHCM-7443 | ST0701: Sistema não permite alteração de CAT de Início no programa ST0701B – Acidentes Trabalho. | 17585763 DRHHCM-7443 DT ST0701 - Sistema não permite alteração de CAT de Início no programa ST0701B – Acidentes Trabalho | |||
DRHHCM-6470 | ST0701: Identificamos que ao cadastrar o valor da lateralidade e ao finalizar a criação da CAT, a informação de lateralidade é zerada. | 16660650 DRHHCM-6470 DT ST0701 - Erro ao gravar lateralidade. | |||
DRHHCM-4966 | ST0578: Ao gerar o relatório (PPP) em HTML, com a opção Impressão sem quebra de página, o relatório sai desconfigurado. | 14811250 DRHHCM-4966 DT ST0578 - Em HTML com a opção Impressão sem quebra de página o relatório sai desconfigurado. | |||
DRHHCM-5395 | ST0578: Relatório desconfigurado em Libre Office. | 15584282 DRHHCM-5395 DT ST0578 - Relatório desconfigurado em Libre Office | |||
DRHHCM-5271 | ST0578: Ao escolher o formato HTML mostra o risco corretamente, mas ao escolher o formato Excel não mostra o risco. | 15525429 DRHHCM-5271 DT ST0578 - Ao escolher o formato Excel não mostra o risco. | |||
DRHHCM-6634 | ST0578: Ajustar layout relatório para descrição não ultrapasse o campo. | 16908941 DRHHCM-6634 DT ST0578 - Ajustar layout relatório para descrição não ultrapasse o campo | |||
DRHHCM-6392 | ST0578: Erro ao executar o programa com a opção “Enviar Direto Para Impressora”. | 16645462 DRHHCM-6392 DT ST0578 - Ao executar o programa st0578 com a opção “Enviar Direto Para Impressora” | |||
DRHHCM-5960 | MT0381: Descrição programa esta errada "Custos Exames do PCMSO", quando deveria ser algo referente ao "Exame Audiométrico" | 15686852 DRHCALCDTS-5960 DT MT0381 - Descrição Programa MT0381 esta errada | |||
DRHHCM-5786 | MT0599: O sistema padrão dispõe do relatório MT0599 - Relatório Anual PCMSO, mas de acordo com cliente não atende a necessidade da nova NR7. | 16123528 DRHHCM-5786 DT MT0599 Comparativo PCMSO Anterior | |||
DRHHCM-5389 | MT0598: Ao gerar o relatório nome da empresa quando muito extenso sai desconfigurado | 15628003 DRHHCM-5389 DT MT0598 - Ao gerar o relatório MT0598, nome da empresa quando muito extenso sai desconfigurado | |||
DRHHCM-3890 | MT0526: Ao imprimir o relatório em pdf, a logomarca não esta sendo dimensionada corretamente, de modo que sobrepõe os demais campos do relatório. | 14377337 DRHHCM-3890 DT MT0526 Logo dimensionada errada em PDF. | |||
DRHHCM-6310 | MT0526: Ocorre o travamento na tabela atstdo_aso, ao executar o relatório de forma simultânea ocorre problema, é necessário aguardar a execução de uma sessão para continuar a outra. | 16560613 DRHHCM-6310 DT MT0526 - Travamento tabela atstdo_aso | |||
DRHHCM-2454 | ST0095: O LTCAT está previsto na legislação brasileira a partir da MP nº 1.523, de 1996, que se converteu na Lei nº 9.528, de 1997, que modificou o § 1º do art. 58 da Lei nº 8.213, de 1991, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social. | 13246903 DRHHCM-2454 DT Criação relatório LTCAT | |||
DRHHCM-6068 | ST0322: Histórico de vínculo do funcionário ao risco anterior não é visualizado na consulta. | 16159623 DRHHCM-6068 DT ST0322 - Histórico de vínculo do funcionário não é visualizado na consulta. | |||
DRHHCM-4357 | MT0529: Na impressão relatório não é apresentado nome completo conforme cadastro FP1440 | 14739298 DRHHCM-4357 DT MT0529 - Na impressão relatório não é apresentado nome completo | |||
DRHHCM-6395 | MT0552: Emissão relatório não está emitindo o contador para versão Libreoffice | 16495780 DRHHCM-6395 DT MT0552 - Emissão relatório não está emitindo o contador para versão Libreoffice | |||
DRHHCM-5224 | MT0828: Ao clicar em "Mais..." do campo Parte Corpo, exibe o erro: O parâmetro identificador de temp-table tt_parte_atgdo não confere com a temp-table destino tt_parte_atgdo. (5363)" ao alterar o programa. | 15499553 DRHHCM-5224 DT MT0828 - O parâmetro identificador de temp-table tt_parte_atgdo não confere com a temp-table destino tt_parte_atgdo. (5363) | |||
DRHHCM-6614 | AT0029: Programa não gera com sequência correta da turma (incrementa o número) | 16873503 DRHHCM-6614 DT AT0029 não gera com sequência correta da turma | |||
MT0526: Emissão de duas ou três cópias quebrando o ASO em dois | 14460265 DRHHCM-3967 DT MT0526 - Emissão de duas ou três cópias quebrando o ASO em dois | ||||
DRHHCM-3702 | ST0029: Ao realizar cópia do risco os Perigos relacionados não são copiados para o novo risco. | 14244659 DRHHCM-3702 DT ST0029 - Não faz cópia dos perigos relacionados aos Riscos | |||
DRHHCM-8097 | AT0720: Curso com validade de 1 ano e encerramento em dia 31 tem sua validade calculada errada. | 17981270 DRHHCM-8097 DT AT0720 - Programa AT0720 calculando errado a data validade do curso | DRHHCM-6621 | CA0016: Percentual do salário proposto no programa CA0016, não esta igual ao cadastrado no CA0016A. | 16843131 DRHHCM-6621 DT CA0016 - Calculo percentual salário proposto errado
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas