Histórico da Página
...
Ação: | Descrição: | |||||
LIs Relacionados | Quando acionado é apresentado o programa Licenciamento de Importação (IM0041), no qual são apresentadas as parcelas das ordens de compra vinculadas ao processo de importação, permitindo que as informações do licenciamento de importação possam ser consultadas e manutenidas. | |||||
Calcula Despesas Itinerário | Quando acionado, são recalculadas as despesas que não foram recebidas ou não possuem documento gerado.
| |||||
Vincula Drawback | Quando acionado permite vincular o drawback ao embarque de importação.
|
Pasta - Ptos Contr
Objetivo da tela: | Possibilitar a manutenção de pontos de controle para o embarque selecionado. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir a sequência do ponto de controle dentro do itinerário. | |||||
Ponto Controle | Inserir o ponto de controle do itinerário. | |||||
UF | Inserir a unidade de federação do ponto de controle.
| |||||
Data Efetiva | Inserir a data efetiva do ponto de controle.
| |||||
Previsão Original | Inserir a data de previsão original do ponto de controle. | |||||
Veículo Transp | Inserir, se necessário, o veículo de transporte da mercadoria. | |||||
Obs | Inserir, se necessário, texto referente ao ponto de controle informado. |
...
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Inclui/Modifica Despesas (IM0055DD), a qual permite incluir uma nova despesa para o ponto de controle do itinerário do embarque.
| |||||
Modificar | Quando acionado apresenta a tela Inclui/Modifica Despesas (IM0055DD), a qual permite modificar a despesa selecionada.
| |||||
Eliminar | Quando acionado permite eliminar a despesa selecionada.
|
Inclui/Modifica Despesas (IM0055DD)
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de despesas para o embarque selecionado. |
...
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do embarque do ponto de controle. | ||||||||||
Embarque | Exibe o número do embarque do ponto de controle. | ||||||||||
Código Itinerário | Exibe o código do itinerário do embarque do ponto de controle. | ||||||||||
Ponto Controle | Exibe o código do ponto de controle do itinerário do embarque. | ||||||||||
Despesa | Selecionar o código da despesa do ponto de controle do embarque. | ||||||||||
Fornec Despesa | Selecionar o fornecedor da despesa do ponto de controle do embarque. | ||||||||||
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento da despesa do ponto de controle do embarque. | ||||||||||
Moeda | Selecionar a moeda de despesa do ponto de controle do embarque. | ||||||||||
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa do ponto de controle do embarque, na moeda informada.
| ||||||||||
Incoterm de Rateio | Exibe e e permite alterar o código de Incoterm conforme cadastrado no Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). Este campo somente estará habilitado quando a despesa a | Incoterm de Rateio | Exibe e e permite alterar o código de Incoterm conforme cadastrado no Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). Este campo somente estará habilitado quando a despesa a ser incluída ou manutenida tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula) e ainda, se a despesa for diferente de imposto (Imposto de Importação, IPI,PIS, COFINS e ICMS).
| ||||||||
Despesa Recebida? | Quando assinalado determina que a despesa do embarque foi recebida.
| ||||||||||
Forma Preço Compra | Quando assinalado, determina que a despesa do embarque é considerada na formação do preço de compra.
| ||||||||||
Cotação Desp. Compl. | Inserir a cotação pré-definida para a despesa complementar.
| ||||||||||
Preço Isento | Inserir o valor isento da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar. | ||||||||||
Preço com imposto | Inserir o valor com imposto da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar e a despesa estiver parametriza para incidir IVA (cd1070). | ||||||||||
Código imposto | Inserir um código de imposto válido. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar e o campo Preço com Imposto tiver um valor maior a zero. | ||||||||||
Preço sem imposto | Este campo fica desabilitado e é calculado automaticamente com os campos de Preço com imposto e Código Imposto. |
Pasta Declarações/Comunicações
...
Campo: | Descrição: |
Ponto de Controle | Selecionar o Ponto de Controle o qual pertencerá esta declaração/comunicação |
Código da Declaração | Selecionar o Código da Declaração a ser enviada |
Dias de Tolerância | Exibe o código do itinerário do embarque do ponto de controle. |
Declaração Emitida | Exibe se a Declaração já foi emitida através da rotina IM0200 para os destinatários informados |
E-mail Despachante | Informar o e-mail do Despachante a ser considerado no envio desta declaração/comunicação |
E-mail Agente Cargas | Informar o e-mail do Agente de Cargas a ser considerado no envio desta declaração/comunicação |
E-mail Fornecedor | Informar o e-mail do Fornecedor a ser considerado no envio desta declaração/comunicação |
E-mail Fabricante | Informar o e-mail do Fabricante a ser considerado no envio desta declaração/comunicação |
E-mail Representante | Informar o e-mail do Representante a ser considerado no envio desta declaração/comunicação |
Outros Destinatários | Informar Outros Destinatários que devam receber esta declaração/comunicação |
Texto | Informar o texto descritivo referente a esta declaração/comunicação |
Emite Declaração | Selecionar em quais situações do Embarque/Processo que deverá ser emitida esta Declaração/Comunicação |
Pasta Antecipações (somente para clientes que utilizam conceito de Contabilização IFRIC 22)
...