Histórico da Página
...
Índice | ||||
---|---|---|---|---|
|
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410 |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFIS - Fiscal | ||||
Função: |
|
|
| |||||||||||||
País: | ARG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20238 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas impostos relacionados a notas de vendas.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objetobackoffice.sv.fis.libroventas_argPurchasesSales.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
...
Cada tabela dinâmica possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Fecha Inicial: | Informe a data inicial para filtro dos dados |
---|---|
Fecha Final: | Informe a data final para filtro dos dados |
Listar: | Informe se deseja imprimir os documentos [ 1=ATIVOS, 2=CANCELADOS, 3=TODOS ] |
Ordernar: | Informe a ordenação desejada [ 1=ESPECIE+DATA ENTRADA+SERIE+NOTA FISCAL+COD. FISCAL, 2=ESPECIE+DATA EMISSÃO+SERIE+NOTA FISCAL+COD. FISCAL, ] |
backoffice.sv.fis.PurchasesSales.SalesTaxRecords.dgpv.arg.trp - MATRAR2B |
---|
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: MATSV2B
Pacote: SMFISR502012919
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pré-seleção | Opções | ||||||||||||||
01 | 01 Data Inicial ? | 01 ¿Fecha inicial ? | D | 8 | MV_PAR01 | |||||||||||||||||||
02 | 02 Data Final ? | 02 ¿Fecha final ? | D | 8 | MV_PAR02 | 03 | 03 Listar ? | 03 ¿Listar ? | N | 1 | MV_PAR03 | 1=Ativos; 2=Anulados; 3=Todos | 04 | 04 Ordenação ? | 04 ¿Ordenar ? | N | 1 | MV_PAR04 | 1=Especie+Data Entrada+Serie+Nota Fiscal+Cod. Fiscal; 2=Especie+Data Emissão+Serie+Nota Fiscal+Cod. Fiscal |
06.CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
---|---|---|---|---|---|---|
A1_AFIP | C | 6 | 0 | Tipo Doc | Tipo de Documento | Tipo de Documento |
A1_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente |
A1_COD | C | 6 | 0 | Codigo | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente |
A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome | Nome do cliente | Nombre del cliente |
A1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo do Cliente | Tipo de Cliente |
F3_ENTRADA | D | 8 | 0 | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | Fecha de Entrada Contable |
F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
F3_EXENTAS | N | 16 | 2 | Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
F3_NFISCAL | C | 12 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero de la Factura |
F3_OUTRAS | N | 14 | 2 | Outras | Outros Valores | Otros Valores |
F3_SERIE | C | 3 | 0 | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la Factura |
F3_VALCONT | N | 14 | 2 | Vlr.Contabil | Valor Contabil | Valor Contable |
F3_STATUS | C | 1 | 0 | Status | Estatus | Estatus Activos ( F3_DTCANC em branco ) Anulados ( F3_DTCANC preenchido ) |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
---|---|---|
F3_ALQIVA | % IVA | Acumulado da Taxa de Imposto (F3_ALIQIMP + Campos do Livro), dos impostos que possuem Classificação igual a IVA (FB_CLASSIF = 3) e a Classe é Imposto (FB_CLASSE = I) |
F3_BASIVA | Base Cálculo IVA | Acumulado da Base Imposto (F3_BASIMP + Campos Livro), dos impostos que possuem Classificação igual a IVA (FB_CLASSIF = 3) e a Classe é Imposto (FB_CLASSE = I) |
F3_EXENTAS | Exentos no Gravados | Valor do campo Valores Isentos (F3_EXENTAS) |
F3_VLRIVA | IVA | Valor Imposto Acumulado (F3_VALIMP + Campos Livro), dos impostos que possuem Classificação igual a IVA (FB_CLASSIF = 3) e a Classe é Imposto (FB_CLASSE = I) |
F3_VLRIVAP | IVA Percep. | Valor Imposto Acumulado (F3_VALIMP + Campos Livro), dos impostos que possuem Classificação igual ao IVA (FB_CLASSIF = 3) e a Classe é Percepção (FB_CLASSE = P) |
F3_IIBB | IIBB Percep. | Valor Imposto Acumulado (F3_VALIMP + Campos Contábeis), dos tributos que possuem Classificação igual ao Lucro Bruto (FB_CLASSIF = 1) e a Classe é Percepção (FB_CLASSE = P) |
F3_OUTRAS | Otros | Valor Imposto Acumulado (F3_VALIMP + Campos Livro) dos Tributos que não entram na configuração dos campos anteriores. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Os cálculos só serão realizados se o campo Data de Cancelamento (F3_DTCANC) estiver vazio. |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
- SF3 - Livros Fiscais
...