Línea de producto: | Microsiga Protheus® |
---|---|
Segmento: | BackOffice |
Módulo: | Financiero |
Con el objetivo de mantener la integridad entre las relaciones de los campos referentes a Inversiones y Préstamos y para la grabación correcta de estos, es obligatorio que los siguientes campos tengan el mismo tamaño en la tabla SX3 (Campos de las tablas).
Ejemplo de estandarización:
Valores | ||
---|---|---|
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TITULO |
SE9 | E9_VALOR | Valor |
SEH | EH_VALOR | Val.Operación |
SEH | EH_VALREG | Val.Retiro |
SEH | EH_VALCRED | Val.Crédito |
SEH | EH_VLCRUZ | Valor R$ |
SEI | EI_VALOR | Val.Operación |
Valores cuotas | ||
---|---|---|
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TITULO |
SE0 | E0_VALOR | Valor de la cuota |
SE9 | E9_VLRCOTA | Val.Cuota/Tít |
SEH | EH_VLRCOTA | Val. Cuota |
SEI | EI_VLRQTS | Val Act. Cuota |
SEI | EI_VLRQTA | Val Ant. Cuota |
No existe
No existe